Случайное фото:
Перейти в фотогалерею
VII этап Открытого Кубка Центрального Федерального Округа (ЦФО) | |||||||||||||||||||||||||
"Золотые колеса Подмосковья" | |||||||||||||||||||||||||
по велоспорту МТБ, посвящённого | |||||||||||||||||||||||||
празднованию 100-летия Российского олимпийского комитета. | |||||||||||||||||||||||||
г. Раменское | 30.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||
1 малый круг | |||||||||||||||||||||||||
Младшие мальчики 2004 г.р. и моложе | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Очки | |||||||||||||||||
1 | 908 | Гуляев Иван | Краснозаводск | 2004 | 04:08 | 04:08,3 | +00:00,0 | 70 | |||||||||||||||||
2 | 906 | Зузулин Михаил | Краснозаводск | 2005 | 04:09 | 04:09,2 | +00:00,9 | 64 | |||||||||||||||||
3 | 916 | Листов Алексей | СДЮСШОР "Нагорная" | 2004 | 04:10 | 04:10,5 | +00:02,2 | 58 | |||||||||||||||||
4 | 903 | Ведерников Александр | Юность Москвы | 2004 | 04:12 | 04:12,2 | +00:03,9 | 54 | |||||||||||||||||
5 | 418 | Сусура Константин | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2004 | 04:39 | 04:39,7 | +00:31,4 | 52 | |||||||||||||||||
6 | 910 | Макрушин Денис | Торнадо | 2004 | 05:06 | 05:06,9 | +00:58,6 | 50 | |||||||||||||||||
7 | 913 | Егоров Фёдор | ОАО "МОЭК" | 2004 | 05:07 | 05:07,9 | +00:59,5 | 48 | |||||||||||||||||
8 | 471 | Забелин Егор | Veloline | 2004 | 05:23 | 05:23,2 | +01:14,9 | 46 | |||||||||||||||||
9 | 917 | Жуйков Дмитрий | Торнадо | 2004 | 05:56 | 05:56,4 | +01:48,0 | 44 | |||||||||||||||||
10 | 484 | Нарский Арсений | Юность Москвы | 2004 | 06:00 | 06:00,9 | +01:52,5 | 42 | |||||||||||||||||
11 | 79 | Пушкарёв Олег | Электролсталь | 2005 | 06:06 | 06:06,2 | +01:57,8 | 40 | |||||||||||||||||
12 | 919 | Якушевич Антон | Электросталь | 2004 | 07:08 | 07:08,2 | +02:59,8 | 39 | |||||||||||||||||
13 | 446 | Мельников Егор | ГУДОД МО СДЮШОР | 2005 | DNF | ||||||||||||||||||||
1 малый круг | |||||||||||||||||||||||||
Младшие девочки 2004 г.р. и моложе | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Очки | |||||||||||||||||
1 | 951 | Минасян Екатерина | МГФСО | 2005 | 05:25 | 05:25,4 | +00:00,0 | 70 | |||||||||||||||||
2 | 955 | Захарова Маргарита | Краснозаводск | 2005 | 06:10 | 06:10,6 | +00:45,1 | 64 | |||||||||||||||||
3 | 377 | Семибратова Светлана | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2005 | 06:12 | 06:12,5 | +00:47,1 | 58 | |||||||||||||||||
4 | 956 | Камышанова Варвара | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 | 07:08 | 07:08,8 | +01:43,4 | 54 | |||||||||||||||||
2 малых круга | |||||||||||||||||||||||||
Младшие мальчики 2002–2003 г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | ||||||||||||||||
1 | 826 | Титов Алексей | Лично | 2003 | 03:36 | 03:24 | 07:01,2 | +00:00,0 | 70 | ||||||||||||||||
2 | 819 | Алесенко Иван | СДЮШОР Нагорная | 2002 | 03:38 | 03:24 | 07:03,4 | +00:02,1 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 801 | Богданов Данила | Одинцово | 2003 | 03:39 | 03:29 | 07:09,7 | +00:08,5 | 58 | ||||||||||||||||
4 | 820 | Евсенкин Кирилл | СДЮШОР Нагорная | 2002 | 03:41 | 03:30 | 07:12,1 | +00:10,9 | 54 | ||||||||||||||||
5 | 618 | Останин Никита | Электросталь | 2003 | 03:46 | 03:51 | 07:38,8 | +00:37,6 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 774 | Чернов Максим | Одинцово | 2002 | 04:04 | 04:02 | 08:07,0 | +01:05,8 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 808 | Русаков Александр | Краснозаводск-2 | 2002 | 04:18 | 03:52 | 08:11,4 | +01:10,2 | 48 | ||||||||||||||||
8 | 833 | Романьков Игорь | Краснозаводск | 2003 | 03:58 | 04:16 | 08:14,9 | +01:13,7 | 46 | ||||||||||||||||
9 | 419 | Бровченков Лев | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2002 | 04:08 | 04:16 | 08:25,5 | +01:24,2 | 44 | ||||||||||||||||
10 | 829 | Юдин Михаил | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2002 | 04:02 | 04:31 | 08:33,7 | +01:32,5 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 497 | Торкаченко Антон | Ориента-54 | 2003 | 04:07 | 04:30 | 08:38,1 | +01:36,9 | 40 | ||||||||||||||||
12 | 823 | Кондрашов Даниил | Торнадо | 2003 | 04:25 | 04:14 | 08:40,1 | +01:38,9 | 39 | ||||||||||||||||
13 | 824 | Савенков Егор | Торнадо | 2003 | 04:32 | 04:09 | 08:41,6 | +01:40,4 | 38 | ||||||||||||||||
14 | 814 | Беляков Дмитрий | Юность Москвы | 2003 | 04:37 | 04:10 | 08:48,5 | +01:47,3 | 37 | ||||||||||||||||
15 | 275 | Мамин Георгий | Фрязино | 2002 | 04:40 | 04:12 | 08:52,7 | +01:51,5 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 813 | Беляков Даниил | Юность Москвы | 2003 | 04:52 | 04:07 | 09:00,0 | +01:58,8 | 35 | ||||||||||||||||
17 | 809 | Чебадухин Владислав | Краснозаводск-2 | 2002 | 05:01 | 04:06 | 09:08,1 | +02:06,9 | 34 | ||||||||||||||||
18 | 839 | Гальтяпов Данила | Торнадо | 2002 | 04:27 | 04:43 | 09:10,7 | +02:09,5 | 33 | ||||||||||||||||
19 | 803 | Бас Александр | Истра-Велокросс | 2002 | 05:04 | 04:21 | 09:26,4 | +02:25,2 | 32 | ||||||||||||||||
20 | 807 | Рыжаков Марк | Краснозаводск-2 | 2003 | 05:07 | 04:21 | 09:29,2 | +02:28,0 | 31 | ||||||||||||||||
21 | 825 | Акишин Егор | Торнадо | 2003 | 05:33 | 04:46 | 10:20,4 | +03:19,2 | 30 | ||||||||||||||||
22 | 420 | Семибратов Иван | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2003 | 06:07 | 05:42 | 11:50,1 | +04:48,9 | 29 | ||||||||||||||||
2 малых круга | |||||||||||||||||||||||||
Младшие девочки 2002–2003 г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | ||||||||||||||||
1 | 381 | Кузьмина Арина | Ориента-54 | 2003 | 04:14 | 04:07 | 08:22,0 | +00:00,0 | 70 | ||||||||||||||||
2 | 852 | Филиппова Дарья | МГФСО | 2002 | 04:16 | 04:16 | 08:32,4 | +00:10,3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 362 | Балаева Соня | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 | 04:12 | 04:36 | 08:49,0 | +00:26,9 | 58 | ||||||||||||||||
4 | 375 | Сергеева Анна | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2003 | 04:37 | 04:34 | 09:12,1 | +00:50,0 | 54 | ||||||||||||||||
5 | 361 | Никишенькина Полина | Электролсталь | 2002 | 05:14 | 04:58 | 10:12,4 | +01:50,3 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 853 | Куклицкая Анна | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 | 05:20 | 06:01 | 11:22,7 | +03:00,6 | 50 | ||||||||||||||||
2 больших круга | |||||||||||||||||||||||||
Мальчики 2000–2001 г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | ||||||||||||||||
1 | 416 | Пилипчук Михаил | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2000 | 06:15 | 06:39 | 12:54,8 | +00:00,0 | 70 | ||||||||||||||||
2 | 59 | Минасян Андрей | МГФСО | 2001 | 06:47 | 06:22 | 13:10,2 | +00:15,3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 26 | Мажоров Андрей | Торнадо | 2000 | 06:34 | 06:45 | 13:20,7 | +00:25,9 | 58 | ||||||||||||||||
4 | 18 | Блинников Александр | МГФСО | 2001 | 06:48 | 06:58 | 13:46,3 | +00:51,5 | 54 | ||||||||||||||||
5 | 64 | Гридин Саша | Фрязино | 2000 | 06:53 | 06:57 | 13:51,2 | +00:56,4 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 338 | Шарин Кирилл | Электросталь | 2001 | 07:27 | 06:58 | 14:25,6 | +01:30,8 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 19 | Зайцев Игорь | МГФСО | 2000 | 07:29 | 07:02 | 14:31,4 | +01:36,6 | 48 | ||||||||||||||||
8 | 62 | Трофимов Максим | МГФСО | 2000 | 07:34 | 07:19 | 14:54,2 | +01:59,4 | 46 | ||||||||||||||||
9 | 87 | Быков Сергей | Торнадо | 2000 | 07:43 | 07:25 | 15:08,4 | +02:13,6 | 44 | ||||||||||||||||
10 | 49 | Графов Александр | ЭВС | 2001 | 07:26 | 07:48 | 15:15,0 | +02:20,2 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 333 | Зюзинок Вячеслав | Ориента-54 | 2000 | 07:50 | 07:34 | 15:24,9 | +02:30,1 | 40 | ||||||||||||||||
12 | 32 | Кудинов Вадим | Торнадо | 2001 | 07:53 | 07:34 | 15:28,1 | +02:33,3 | 39 | ||||||||||||||||
13 | 196 | Маркин Алексей | ЭВС | 2001 | 08:16 | 07:12 | 15:28,8 | +02:34,0 | 38 | ||||||||||||||||
14 | 496 | Некрасов Андрей | Ориента-54 | 2001 | 08:03 | 07:28 | 15:31,8 | +02:37,0 | 37 | ||||||||||||||||
15 | 24 | Кудряшов Иван | МГФСО | 2000 | 07:38 | 07:55 | 15:33,8 | +02:39,0 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 495 | Гришечко Артём | Ориента-54 | 2000 | 07:37 | 08:09 | 15:46,7 | +02:51,9 | 35 | ||||||||||||||||
17 | 444 | Солавьев Саша | Фрязино | 2000 | 07:30 | 08:23 | 15:54,7 | +02:59,9 | 34 | ||||||||||||||||
18 | 60 | Юдин Данила | Юность Москвы | 2001 | 08:00 | 07:57 | 15:58,3 | +03:03,5 | 33 | ||||||||||||||||
19 | 41 | Сахно Даниил | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 | 08:09 | 07:57 | 16:07,6 | +03:12,8 | 32 | ||||||||||||||||
20 | 68 | Бабин Александр | Электросталь | 2001 | 08:14 | 07:56 | 16:10,6 | +03:15,8 | 31 | ||||||||||||||||
21 | 193 | Онегин Михаил | ЭВС | 2001 | 08:28 | 07:43 | 16:12,0 | +03:17,2 | 30 | ||||||||||||||||
22 | 417 | Щербаков Егор | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2001 | 08:07 | 08:06 | 16:14,1 | +03:19,3 | 29 | ||||||||||||||||
23 | 27 | Шихов Павел | Торнадо | 2000 | 08:17 | 08:00 | 16:18,3 | +03:23,5 | 28 | ||||||||||||||||
24 | 20 | Филиппов Иван | МГФСО | 2001 | 08:21 | 08:15 | 16:36,6 | +03:41,8 | 27 | ||||||||||||||||
25 | 521 | Марковин Александр | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 | 08:41 | 08:30 | 17:12,3 | +04:17,5 | 26 | ||||||||||||||||
26 | 7 | Щиголев Владимир | Краснозаводск | 2001 | 08:35 | 08:42 | 17:17,7 | +04:22,9 | 25 | ||||||||||||||||
27 | 42 | Гакиев Артур | Лично | 2000 | 09:21 | 08:00 | 17:21,8 | +04:27,0 | 24 | ||||||||||||||||
28 | 23 | Якушев Владимир | МГФСО | 2000 | 09:18 | 08:13 | 17:32,8 | +04:38,0 | 23 | ||||||||||||||||
29 | 297 | Ястребов Егор | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2001 | 08:49 | 08:51 | 17:40,9 | +04:46,1 | 22 | ||||||||||||||||
30 | 2 | Симонов Данила | Электросталь | 2000 | 09:23 | 08:28 | 17:52,5 | +04:57,7 | 21 | ||||||||||||||||
31 | 299 | Важакин Валерий | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2000 | 09:30 | 08:49 | 18:19,3 | +05:24,5 | 20 | ||||||||||||||||
32 | 21 | Хасанов Ильдар | МГФСО | 2001 | 09:31 | 08:50 | 18:21,8 | +05:27,0 | 19 | ||||||||||||||||
33 | 31 | Леонов Валентин | Торнадо | 2001 | 09:15 | 09:54 | 19:09,9 | +06:15,1 | 18 | ||||||||||||||||
34 | 477 | Жирков Владимир | СК Фотон | 2001 | 09:34 | 09:44 | 19:18,7 | +06:23,9 | 17 | ||||||||||||||||
35 | 50 | Пирязев Сергей | Краснозаводск | 2001 | 10:29 | 09:53 | 20:23,3 | +07:28,5 | 16 | ||||||||||||||||
36 | 29 | Джафаров Егор | Торнадо | 2000 | 10:04 | 10:30 | 20:34,9 | +07:40,1 | 15 | ||||||||||||||||
37 | 28 | Никулин Стас | Торнадо | 2000 | 10:47 | 10:32 | 21:19,4 | +08:24,5 | 14 | ||||||||||||||||
38 | 65 | Ревин Сергей | Торнадо | 2000 | 10:54 | 10:34 | 21:29,0 | +08:34,2 | 13 | ||||||||||||||||
39 | 33 | Миронов Михаил | Торнадо | 2001 | 10:19 | 11:19 | 21:39,5 | +08:44,7 | 12 | ||||||||||||||||
40 | 296 | Чибисов Сава | Торнадо | 2001 | 10:56 | 11:03 | 22:00,1 | +09:05,3 | 11 | ||||||||||||||||
41 | 295 | Арбеньев Кирилл | Торнадо | 2001 | 10:50 | 11:14 | 22:05,1 | +09:10,3 | 10 | ||||||||||||||||
42 | 66 | Кочнев Иван | Торнадо | 2001 | 11:03 | 11:05 | 22:09,0 | +09:14,2 | 9 | ||||||||||||||||
43 | 51 | Васильев Алексей | Краснозаводск | 2001 | 10:57 | 12:02 | 22:59,3 | +10:04,5 | 8 | ||||||||||||||||
44 | 63 | Мухин Андрей | МГФСО | 2001 | 11:49 | 11:23 | 23:12,8 | +10:18,0 | 7 | ||||||||||||||||
45 | 331 | Ржанников Артём | МГФСО | 2001 | 11:42 | 12:29 | 24:12,8 | +11:18,0 | 6 | ||||||||||||||||
46 | 294 | Крылов Кирилл | Торнадо | 2000 | 12:51 | 14:39 | 27:30,2 | +14:35,4 | 5 | ||||||||||||||||
47 | 12 | Артемов Кирилл | Юность Москвы | 2001 | 13:22 | 13:22,4 | -круг | 4 | |||||||||||||||||
48 | 476 | Жирков Алексей | СК Фотон | 2001 | 13:33 | 13:33,5 | -круг | 3 | |||||||||||||||||
49 | 15 | Пожитнов Денис | Юность Москвы | 2001 | 13:45 | 13:45,6 | -круг | 2 | |||||||||||||||||
1 большой круг | |||||||||||||||||||||||||
Девочки 2000–2001 г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Очки | |||||||||||||||||
1 | 388 | Тарасова Анна | Краснозаводск-2 | 2000 | 07:17 | 07:17,7 | +00:00,0 | 70 | |||||||||||||||||
2 | 554 | Сергеева Кристина | МГФСО | 2001 | 07:22 | 07:22,6 | +00:04,8 | 64 | |||||||||||||||||
3 | 566 | Борисова Анастасия | ЭВС | 2001 | 07:53 | 07:53,4 | +00:35,6 | 58 | |||||||||||||||||
4 | 383 | Щербакова Елена | Ориента SKI-O | 2000 | 08:06 | 08:06,6 | +00:48,8 | 54 | |||||||||||||||||
5 | 550 | Григорьева Елена | Электросталь | 2001 | 08:39 | 08:39,2 | +01:21,5 | 52 | |||||||||||||||||
6 | 858 | Александрова Мария | ЭВС | 2001 | 08:42 | 08:42,9 | +01:25,1 | 50 | |||||||||||||||||
7 | 374 | Важакина Светлана | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2000 | 09:34 | 09:34,6 | +02:16,8 | 48 | |||||||||||||||||
8 | 568 | Богданова Виктория | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 2001 | 13:00 | 13:00,8 | +05:43,0 | 46 | |||||||||||||||||
4 больших круга | |||||||||||||||||||||||||
Юноши 1998–1999 г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Время | Отставание | Очки | ||||||||||||||
1 | 183 | Кузьменко Андрей | МГФСО | 1999 | 05:52 | 05:59 | 06:01 | 05:46 | 23:39,6 | +00:00,0 | 70 | ||||||||||||||
2 | 93 | Ерёмин Владимир | Veloline | 1999 | 05:55 | 05:54 | 06:02 | 05:51 | 23:44,0 | +00:04,4 | 64 | ||||||||||||||
3 | 184 | Тихонин Евгений | МГФСО | 1998 | 05:55 | 05:58 | 06:04 | 05:58 | 23:57,0 | +00:17,4 | 58 | ||||||||||||||
4 | 443 | Тонаканян Андрей | Фрязино | 1998 | 05:51 | 06:01 | 06:04 | 06:17 | 24:14,4 | +00:34,7 | 54 | ||||||||||||||
5 | 165 | Минасян Артем | МГФСО | 1999 | 07:07 | 04:59 | 06:13 | 06:14 | 24:35,1 | +00:55,5 | 52 | ||||||||||||||
6 | 117 | Саляхутдинов Дмитрий | МГФСО | 1999 | 05:58 | 06:04 | 06:19 | 06:16 | 24:37,6 | +00:57,9 | 50 | ||||||||||||||
7 | 98 | Рожков Андрей | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 1998 | 06:03 | 06:24 | 06:35 | 06:36 | 25:39,7 | +02:00,1 | 48 | ||||||||||||||
8 | 97 | Котрелёв Пётр | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 1998 | 06:10 | 06:27 | 06:41 | 06:50 | 26:09,9 | +02:30,2 | 46 | ||||||||||||||
9 | 131 | Глотов Дмитрий | Торнадо | 1998 | 07:01 | 06:35 | 06:36 | 06:29 | 26:42,8 | +03:03,1 | 44 | ||||||||||||||
10 | 185 | Масалович Алексей | МГФСО | 1998 | 06:02 | 07:42 | 06:40 | 06:35 | 26:59,7 | +03:20,1 | 42 | ||||||||||||||
11 | 256 | Ростков Роман | Фрязино | 1999 | 06:41 | 06:45 | 06:45 | 06:59 | 27:12,5 | +03:32,8 | 40 | ||||||||||||||
12 | 126 | Теплов Сергей | Торнадо | 1998 | 06:37 | 06:47 | 06:50 | 07:01 | 27:16,1 | +03:36,4 | 39 | ||||||||||||||
13 | 127 | Савенков Никита | Торнадо | 1998 | 06:56 | 06:50 | 06:56 | 07:09 | 27:52,1 | +04:12,5 | 38 | ||||||||||||||
14 | 81 | Рассказов Сергей | Электросталь | 1998 | 06:38 | 07:02 | 07:15 | 07:00 | 27:57,8 | +04:18,2 | 37 | ||||||||||||||
15 | 769 | Вонсович Артём | МГФСО-Барвиха | 1999 | 06:49 | 07:04 | 07:05 | 07:17 | 28:15,3 | +04:35,6 | 36 | ||||||||||||||
16 | 190 | Шаин Илья | Ориента-54 | 1998 | 07:44 | 06:51 | 06:59 | 06:50 | 28:25,8 | +04:46,2 | 35 | ||||||||||||||
17 | 573 | Боков Иван | Ориента-54 | 1998 | 07:40 | 06:47 | 07:05 | 07:23 | 28:56,1 | +05:16,5 | 34 | ||||||||||||||
18 | 82 | Мельников Иван | Электросталь | 1998 | 07:19 | 07:01 | 07:11 | 07:35 | 29:07,4 | +05:27,7 | 33 | ||||||||||||||
19 | 436 | Родин Валерий | Ориента SKI-O | 1999 | 07:18 | 07:11 | 07:24 | 07:17 | 29:11,8 | +05:32,1 | 32 | ||||||||||||||
20 | 423 | Сатторов Фазлиддин | Ориента-54 | 1998 | 06:53 | 07:25 | 07:24 | 07:32 | 29:15,5 | +05:35,9 | 31 | ||||||||||||||
21 | 90 | Юсупов Артур | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 07:17 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 29:19,7 | +05:40,0 | 30 | ||||||||||||||
22 | 772 | Волков Павел | МГФСО-Барвиха | 1998 | 07:08 | 07:16 | 07:28 | 07:28 | 29:21,7 | +05:42,1 | 29 | ||||||||||||||
23 | 921 | Шипилов Дмитрий | Краснозаводск-2 | 1998 | 07:11 | 07:26 | 07:38 | 07:42 | 29:58,5 | +06:18,9 | 28 | ||||||||||||||
24 | 107 | Зуев Виктор | Краснозаводск | 1998 | 07:04 | 07:54 | 07:52 | 07:51 | 30:43,5 | +07:03,8 | 27 | ||||||||||||||
25 | 614 | Максимов Александр | Электросталь | 1998 | 07:53 | 07:19 | 07:48 | 07:59 | 31:00,6 | +07:20,9 | 26 | ||||||||||||||
26 | 104 | Рудь Иван | Краснозаводск | 1999 | 07:28 | 07:28 | 08:00 | 08:17 | 31:14,3 | +07:34,7 | 25 | ||||||||||||||
27 | 106 | Терёшин Александр | Краснозаводск | 1998 | 08:04 | 07:48 | 07:21 | 08:17 | 31:32,4 | +07:52,7 | 24 | ||||||||||||||
28 | 432 | Львов Алексей | Ориента SKI-O | 1998 | 07:57 | 07:26 | 08:28 | 23:52,3 | -круг | 23 | |||||||||||||||
29 | 434 | Лепешенко Кирилл | Ориента SKI-O | 1998 | 07:55 | 07:18 | 08:41 | 23:54,8 | -круг | 22 | |||||||||||||||
30 | 481 | Фадин Георгий | СК Фотон | 1998 | 08:06 | 07:43 | 08:18 | 24:08,3 | -круг | 21 | |||||||||||||||
31 | 177 | Максименко Денис | Краснозаводск-2 | 1999 | 08:16 | 07:18 | 08:38 | 24:13,7 | -круг | 20 | |||||||||||||||
32 | 298 | Ковалёв Дмитрий | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 1998 | 08:00 | 07:41 | 08:40 | 24:21,7 | -круг | 19 | |||||||||||||||
33 | 266 | Зубренков Константин | ЭВС | 1998 | 07:38 | 08:39 | 08:08 | 24:27,0 | -круг | 18 | |||||||||||||||
34 | 269 | Новиков Георгий | ЭВС | 1998 | 07:58 | 08:20 | 08:31 | 24:50,6 | -круг | 17 | |||||||||||||||
35 | 119 | Кудряшов Дмитрий | МГФСО | 1998 | 07:56 | 08:33 | 08:32 | 25:02,6 | -круг | 16 | |||||||||||||||
36 | 439 | Росинский Максим | Ориента SKI-O | 1999 | 08:29 | 08:19 | 08:36 | 25:25,7 | -круг | 15 | |||||||||||||||
37 | 480 | Рогожин Денис | СК Фотон | 1998 | 08:20 | 08:21 | 08:51 | 25:33,4 | -круг | 14 | |||||||||||||||
38 | 424 | Воронков Никита | Ориента-54 | 1998 | 08:30 | 08:20 | 08:47 | 25:38,2 | -круг | 13 | |||||||||||||||
39 | 88 | Тимошенко Иван | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 26:00,6 | -круг | 12 | |||||||||||||||
40 | 105 | Блузнов Александр | Краснозаводск | 1998 | 08:22 | 08:45 | 09:15 | 26:23,7 | -круг | 11 | |||||||||||||||
41 | 197 | Михеев Дмитрий | ЭВС | 1999 | 08:24 | 09:45 | 08:26 | 26:36,7 | -круг | 10 | |||||||||||||||
42 | 447 | Филатов Сергей | ГУДОД МО СДЮШОР | 1998 | 08:31 | 08:43 | 09:41 | 26:57,4 | -круг | 9 | |||||||||||||||
43 | 130 | Канищев Сергей | Торнадо | 1998 | 08:01 | 09:15 | 10:05 | 27:23,3 | -круг | 8 | |||||||||||||||
44 | 128 | Сидоров Алексей | Торнадо | 1998 | 09:07 | 09:10 | 09:37 | 27:54,8 | -круг | 7 | |||||||||||||||
45 | 422 | Хусяинов Дамир | Ориента-54 | 1999 | 09:42 | 08:40 | 09:40 | 28:04,0 | -круг | 6 | |||||||||||||||
46 | 893 | Чистяков Артем | Юность Москвы | 1999 | 09:41 | 09:12 | 09:16 | 28:10,0 | -круг | 5 | |||||||||||||||
47 | 425 | Переплётов Ратибор | Ориента-54 | 1998 | 08:07 | 08:29 | 11:37 | 28:14,8 | -круг | 4 | |||||||||||||||
48 | 770 | Боровков Иван | МГФСО | 1999 | 09:39 | 09:08 | 10:09 | 28:57,4 | -круг | 3 | |||||||||||||||
49 | 132 | Ревин Дмитрий | Торнадо | 1999 | 09:08 | 09:21 | 10:31 | 29:01,6 | -круг | 2 | |||||||||||||||
50 | 181 | Викторов Василий | Торнадо | 1999 | 09:12 | 09:53 | 10:21 | 29:27,5 | -круг | 1 | |||||||||||||||
51 | 112 | Кривольцевич Егор | Юность Москвы | 1999 | 09:46 | 10:53 | 11:08 | 31:48,7 | -круг | 0 | |||||||||||||||
52 | 421 | Лунёв Виктор | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 1998 | 10:29 | 10:25 | 11:33 | 32:27,6 | -круг | 0 | |||||||||||||||
53 | 92 | Ильин Андрей | ЭСДЮСШОР УОР №2 | 1999 | 11:38 | 11:45 | 13:31 | 36:56,3 | -круг | 0 | |||||||||||||||
54 | 878 | Царёв Никита | МГФСО | 1998 | 11:29 | 12:24 | 23:53,5 | -2 круга | 0 | ||||||||||||||||
55 | 293 | Седых Радион | эсдюшор уор№2 | 1999 | 11:20 | 13:02 | 24:22,9 | -2 круга | 0 | ||||||||||||||||
56 | 292 | Лисенко Лёва | эсдюшор уор№2 | 1999 | 12:25 | 14:41 | 27:06,2 | -2 круга | 0 | ||||||||||||||||
57 | 478 | Лазарев Александр | СК Фотон | 1999 | DNF | ||||||||||||||||||||
58 | 520 | Колеров Иосиф | Жуковский-Ориента | 1999 | DNF | ||||||||||||||||||||
59 | 164 | Фёдоров Антон | СДЮСШОР ЦДТ Лианозово | 1999 | DNF | ||||||||||||||||||||
2 больших круга | |||||||||||||||||||||||||
Девушки 1998–1999г.р. | |||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | ||||||||||||||||
1 | 671 | Васильева Софья | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 | 06:30 | 06:25 | 12:55,1 | +00:00,0 | 70 | ||||||||||||||||
2 | 650 | Лактейкина Дарья | Краснозаводск-2 | 1998 | 07:10 | 07:27 | 14:38,2 | +01:43,1 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 654 | Головастова Екатерина | Краснозаводск | 1998 | 07:11 | 07:44 | 14:56,3 | +02:01,2 | 58 | ||||||||||||||||
4 | 669 | Солнцева Анастасия | Краснозаводск-2 | 1998 | 07:37 | 07:38 | 15:16,4 | +02:21,3 | 54 | ||||||||||||||||
5 | 363 | Краснова Виктория | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 07:37 | 08:03 | 15:41,1 | +02:46,0 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 364 | Медведева Елена | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1998 | 07:55 | 08:39 | 16:34,9 | +03:39,7 | 50 | ||||||||||||||||
7 | 384 | Филатова Екатерина | Лично | 1998 | 08:18 | 08:20 | 16:39,7 | +03:44,6 | 48 | ||||||||||||||||
8 | 389 | Низова Дарья | Ориента-54 | 1998 | 08:26 | 09:13 | 17:40,8 | +04:45,6 | 46 | ||||||||||||||||
9 | 653 | Майорова Кира | Краснозаводск | 1999 | 08:55 | 09:19 | 18:14,4 | +05:19,3 | 44 | ||||||||||||||||
10 | 652 | Малышева Арина | Краснозаводск | 1999 | 10:21 | 11:43 | 22:05,8 | +09:10,6 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 378 | Пирогова Елизавета | Ориента-54 | 1999 | 10:52 | 11:24 | 22:16,9 | +09:21,8 | 40 | ||||||||||||||||
12 | 390 | Покровская Наталья | Ориента-54 | 1998 | 10:44 | 12:53 | 23:37,6 | +10:42,5 | 39 | ||||||||||||||||
13 | 651 | Борисова Мария | Краснозаводск | 1999 | 10:22 | 13:46 | 24:08,7 | +11:13,6 | 38 | ||||||||||||||||
14 | 678 | Синякина Анастасия | Ориента-54 | 1998 | 10:53 | 13:46 | 24:40,0 | +11:44,9 | 37 | ||||||||||||||||
15 | 385 | Ильинова Дарья | ГУДОД МО СДЮШОР | 1999 | 11:52 | 12:59 | 24:52,0 | +11:56,9 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 387 | Рогожина Ира | СК Фотон | 1999 | DNF | ||||||||||||||||||||
