Случайное фото:
Перейти в фотогалерею
V этап Открытого Кубка Центрального Федерального Округа (ЦФО) | ||||||||||||||
"Золотые колеса Подмосковья" | ||||||||||||||
по велоспорту МТБ, посвящённого | ||||||||||||||
празднованию 100-летия Российского олимпийского комитета. | ||||||||||||||
г.Электросталь | 02.10.2011 | |||||||||||||
1 малый круг | ||||||||||||||
Младшие мальчики 2004 г.р. и моложе | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Очки | ||||||
1 | 906 | Зузулин Михаил | Краснозаводск | 2005 | 05:32 | 05:32,8 | +00:00,0 | 70 | ||||||
2 | 903 | Ведерников Александр | Юность Москвы | 2004 | 05:34 | 05:34,2 | +00:01,3 | 64 | ||||||
3 | 915 | Чепкасов Никита | МГФСО | 2004 | 05:49 | 05:49,4 | +00:16,5 | 58 | ||||||
4 | 912 | Сусура Константин | ЦДТ Лианозово | 2004 | 06:08 | 06:08,6 | +00:35,7 | 54 | ||||||
5 | 908 | Гуляев Иван | Краснозаводск | 2004 | 06:11 | 06:11,1 | +00:38,2 | 52 | ||||||
6 | 913 | Егоров Фёдор | ОАО "МОЭК" | 2004 | 06:13 | 06:13,8 | +00:40,9 | 50 | ||||||
7 | 902 | Мельников Андрей | Краснозаводск-2 | 2004 | 06:56 | 06:56,6 | +01:23,7 | 48 | ||||||
8 | 914 | Карвовский Данила | МГФСО | 2004 | 07:03 | 07:03,1 | +01:30,2 | 46 | ||||||
9 | 463 | Кузьмин Алексей | Veloline | 2005 | 07:17 | 07:17,7 | +01:44,8 | 44 | ||||||
10 | 920 | Посевкин Николай | МГФСО-Север | 2004 | 07:19 | 07:19,2 | +01:46,3 | 42 | ||||||
11 | 910 | Макрушин Денис | Торнадо | 2004 | 07:20 | 07:20,9 | +01:48,0 | 40 | ||||||
12 | 922 | Жуйков Дмитрий | Торнадо | 2004 | 07:22 | 07:22,2 | +01:49,3 | 39 | ||||||
13 | 918 | Мухортов Кирилл | Электросталь | 2005 | 08:17 | 08:17,0 | +02:44,1 | 38 | ||||||
14 | 904 | Титов Максим | Лично | 2005 | 08:42 | 08:42,7 | +03:09,8 | 37 | ||||||
15 | 919 | Якушевич Антон | Электросталь | 2004 | 09:00 | 09:00,2 | +03:27,3 | 36 | ||||||
1 малый круг | ||||||||||||||
Младшие девочки 2004 г.р. и моложе | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Очки | ||||||
1 | 951 | Минасян Екатерина | МГФСО | 2005 | 08:12 | 08:12,2 | +00:00,0 | 70 | ||||||
2 | 956 | Камышанова Варвара | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 | 11:41 | 11:41,0 | +03:28,7 | 64 | ||||||
3 | 955 | Захарева Маргарита | Краснозаводск | 2005 | 12:24 | 12:24,1 | +04:11,9 | 58 | ||||||
2 малых круга | ||||||||||||||
Младшие мальчики 2002–2003 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | |||||
1 | 820 | Евсенкин Кирилл | СДЮШОР Нагорная | 2002 | 04:47 | 04:46 | 09:33,7 | +00:00,0 | 70 | |||||
2 | 819 | Алесенко Иван | СДЮШОР Нагорная | 2002 | 04:56 | 05:02 | 09:58,9 | +00:25,1 | 64 | |||||
3 | 802 | Рыманов Иван | Ориента 54 | 2002 | 05:12 | 05:06 | 10:19,8 | +00:46,1 | 58 | |||||
4 | 811 | Баулин Максим | Краснозаводск | 2002 | 05:12 | 05:19 | 10:31,9 | +00:58,2 | 54 | |||||
5 | 618 | Останин Никита | Электросталь | 2003 | 05:14 | 05:18 | 10:33,0 | +00:59,3 | 52 | |||||
6 | 826 | Титов Алексей | Лично | 2003 | 05:21 | 05:13 | 10:34,5 | +01:00,8 | 50 | |||||
7 | 801 | Богданов Данила | Одинцово | 2003 | 05:19 | 05:15 | 10:35,7 | +01:02,0 | 48 | |||||
8 | 808 | Русаков Александр | Краснозаводск-2 | 2002 | 05:18 | 05:42 | 11:00,4 | +01:26,7 | 46 | |||||
9 | 839 | Гальтяпов Данила | Торнадо | 2002 | 05:39 | 05:35 | 11:15,3 | +01:41,6 | 44 | |||||
10 | 833 | Романьков Игорь | Краснозаводск | 2003 | 05:47 | 05:33 | 11:21,0 | +01:47,3 | 42 | |||||
11 | 540 | Кордубайло Михаил | Лианозово | 2003 | 05:53 | 05:48 | 11:41,8 | +02:08,1 | 40 | |||||
12 | 824 | Савенков Егор | Торнадо | 2003 | 06:02 | 05:51 | 11:53,6 | +02:19,9 | 39 | |||||
13 | 774 | Чернов Максим | Одинцово | 2002 | 06:18 | 05:52 | 12:10,8 | +02:37,1 | 38 | |||||
14 | 807 | Рыжаков Марк | Краснозаводск-2 | 2003 | 06:19 | 06:02 | 12:21,8 | +02:48,1 | 37 | |||||
15 | 617 | Столяров Максим | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 | 06:16 | 06:09 | 12:25,5 | +02:51,8 | 36 | |||||
16 | 829 | Юдин Михаил | ЦДТ Лианозово | 2002 | 06:23 | 06:05 | 12:28,8 | +02:55,1 | 35 | |||||
17 | 840 | Кондратьев Артём | Электросталь | 2003 | 06:27 | 06:03 | 12:31,2 | +02:57,5 | 34 | |||||
18 | 814 | Беляков Дмитрий | Юность Москвы | 2003 | 06:44 | 05:51 | 12:36,2 | +03:02,5 | 33 | |||||
19 | 895 | Панков Дементий | Юность Москвы | 2003 | 06:28 | 06:14 | 12:43,0 | +03:09,3 | 32 | |||||
20 | 877 | Ерыгин Максим | МГФСО | 2002 | 06:52 | 06:11 | 13:04,4 | +03:30,7 | 31 | |||||
21 | 813 | Беляков Даниил | Юность Москвы | 2003 | 07:18 | 05:45 | 13:04,4 | +03:30,7 | 30 | |||||
22 | 880 | Дунаев Егор | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2003 | 07:27 | 06:48 | 14:16,6 | +04:42,9 | 29 | |||||
23 | 616 | Мишин Степан | Электросталь | 2002 | 09:11 | 06:45 | 15:56,7 | +06:22,9 | 28 | |||||
24 | 823 | Кондрашов Даниил | Торнадо | 2003 | 10:39 | 10:39,8 | -круг | 27 | ||||||
2 малых круга | ||||||||||||||
Младшие девочки 2002–2003 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | |||||
1 | 865 | Балаева Соня | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 | 05:54 | 05:47 | 11:41,4 | +00:00,0 | 70 | |||||
2 | 852 | Филиппова Дарья | МГФСО | 2002 | 05:59 | 05:46 | 11:45,7 | +00:04,3 | 64 | |||||
3 | 859 | Илюхина Виктория | Краснозаводск-2 | 2003 | 06:02 | 06:42 | 12:44,9 | +01:03,5 | 58 | |||||
4 | 764 | Сергеева Анна | ЦДТ Лианозово | 2003 | 06:10 | 07:14 | 13:25,5 | +01:44,0 | 54 | |||||
5 | 853 | Куклицкая Анна | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 | 06:56 | 06:59 | 13:55,5 | +02:14,0 | 52 | |||||
6 | 464 | Кузьмина Арина | Veloline | 2003 | 06:15 | 09:03 | 15:19,5 | +03:38,1 | 50 | |||||
2 больших круга | ||||||||||||||
Мальчики 2000–2001 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | |||||
1 | 4 | Кузнецов Владимир | Ориента 54 | 2001 | 07:07 | 07:52 | 14:59,7 | +00:00,0 | 70 | |||||
2 | 26 | Мажоров Андрей | Торнадо | 2000 | 07:26 | 08:00 | 15:27,3 | +00:27,5 | 64 | |||||
3 | 18 | Блинников Александр | МГФСО | 2001 | 07:55 | 07:56 | 15:51,2 | +00:51,4 | 58 | |||||
4 | 59 | Минасян Андрей | МГФСО | 2001 | 08:01 | 08:02 | 16:03,4 | +01:03,6 | 54 | |||||
5 | 19 | Зайцев Игорь | МГФСО | 2000 | 08:02 | 08:14 | 16:16,7 | +01:16,9 | 52 | |||||
6 | 24 | Кудряшов Иван | МГФСО | 2000 | 08:19 | 08:07 | 16:26,8 | +01:27,0 | 50 | |||||
7 | 338 | Шарин Кирилл | Электросталь | 2001 | 08:00 | 08:41 | 16:41,9 | +01:42,1 | 48 | |||||
8 | 55 | Пилипчук Михаил | ЦДТ Лианозово | 2000 | 08:45 | 08:17 | 17:02,3 | +02:02,5 | 46 | |||||
9 | 64 | Гридин Саша | Фрязино | 2000 | 08:14 | 08:49 | 17:03,5 | +02:03,7 | 44 | |||||
10 | 62 | Трофимов Максим | МГФСО | 2000 | 09:31 | 07:44 | 17:15,6 | +02:15,9 | 42 | |||||
11 | 49 | Графов Александр | ЭВС | 2001 | 08:44 | 08:46 | 17:30,4 | +02:30,6 | 40 | |||||
12 | 32 | Кудинов Вадим | Торнадо | 2001 | 08:36 | 08:56 | 17:32,2 | +02:32,4 | 39 | |||||
13 | 330 | Торбин Павел | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по в | 2001 | 09:23 | 08:19 | 17:42,7 | +02:42,9 | 38 | |||||
14 | 60 | Юдин Данила | Юность Москвы | 2001 | 09:14 | 09:17 | 18:31,6 | +03:31,8 | 37 | |||||
15 | 20 | Филиппов Иван | МГФСО | 2001 | 09:05 | 09:31 | 18:36,8 | +03:37,0 | 36 | |||||
16 | 779 | Быков Сергей | Торнадо | 2000 | 09:32 | 09:12 | 18:45,6 | +03:45,8 | 35 | |||||
17 | 27 | Шихов Павел | Торнадо | 2000 | 09:18 | 09:33 | 18:51,4 | +03:51,6 | 34 | |||||
18 | 68 | Бабин Александр | Электросталь | 2001 | 09:29 | 09:55 | 19:24,7 | +04:24,9 | 33 | |||||
19 | 46 | Деомидов Илья | Фрязино | 2000 | 09:52 | 09:44 | 19:37,0 | +04:37,2 | 32 | |||||
20 | 69 | Кушнеров Константин | Электросталь | 2000 | 09:41 | 10:01 | 19:43,1 | +04:43,3 | 31 | |||||
21 | 23 | Якушев Владимир | МГФСО | 2000 | 09:54 | 09:50 | 19:44,8 | +04:45,0 | 30 | |||||
22 | 41 | Сахно Даниил | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 | 09:42 | 10:06 | 19:49,6 | +04:49,8 | 29 | |||||
23 | 25 | Михайлов Дмитрий | Ясенево | 2000 | 09:25 | 10:25 | 19:50,9 | +04:51,1 | 28 | |||||
24 | 21 | Хасанов Ильдар | МГФСО | 2001 | 09:40 | 10:19 | 20:00,0 | +05:00,2 | 27 | |||||
25 | 619 | Рымар Никита | Лично | 2000 | 10:04 | 10:10 | 20:15,0 | +05:15,2 | 26 | |||||
26 | 349 | Гакиев Артур | КСДЮСШОР Одинцово | 2000 | 10:52 | 10:01 | 20:53,4 | +05:53,6 | 25 | |||||
27 | 535 | Дудко Игорь | МГФСО-Север | 2000 | 10:37 | 10:18 | 20:56,3 | +05:56,5 | 24 | |||||
28 | 611 | Рассказов Максим | Электросталь | 2000 | 10:27 | 10:31 | 20:58,4 | +05:58,6 | 23 | |||||
29 | 9 | Дроздов Павел | Краснозаводск | 2000 | 10:41 | 10:27 | 21:08,4 | +06:08,6 | 22 | |||||
30 | 7 | Щиголев Владимир | Краснозаводск | 2001 | 11:00 | 10:28 | 21:29,3 | +06:29,5 | 21 | |||||
31 | 63 | Мухин Андрей | МГФСО | 2001 | 11:03 | 10:47 | 21:50,5 | +06:50,7 | 20 | |||||
32 | 54 | Важакин Валерий | ЦДТ Лианозово | 2000 | 10:57 | 10:54 | 21:52,0 | +06:52,2 | 19 | |||||
33 | 625 | Билецкий Арсений | ЦДТ Лианозово | 2001 | 10:53 | 11:04 | 21:58,0 | +06:58,3 | 18 | |||||
34 | 33 | Миронов Михаил | Торнадо | 2001 | 10:47 | 11:42 | 22:30,2 | +07:30,4 | 17 | |||||
35 | 29 | Джафаров Егор | Торнадо | 2000 | 11:16 | 11:15 | 22:31,6 | +07:31,8 | 16 | |||||
36 | 51 | Васильев Алексей | Краснозаводск | 2001 | 11:23 | 11:09 | 22:33,2 | +07:33,4 | 15 | |||||
37 | 2 | Симонов Данила | Электросталь | 2000 | 10:50 | 11:46 | 22:36,8 | +07:37,0 | 14 | |||||
38 | 521 | Марковин Александр | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 | 11:54 | 11:11 | 23:06,5 | +08:06,7 | 13 | |||||
39 | 65 | Ревин Сергей | Торнадо | 2000 | 11:20 | 12:09 | 23:29,6 | +08:29,8 | 12 | |||||
40 | 331 | Ржанников Артём | МГФСО | 2001 | 11:28 | 12:11 | 23:39,6 | +08:39,9 | 11 | |||||
41 | 624 | Медведев Владимир | МГФСО-Север | 2000 | 11:36 | 12:05 | 23:42,1 | +08:42,3 | 10 | |||||
42 | 342 | Тихомиров Михаил | Торнадо | 2000 | 11:32 | 12:25 | 23:58,0 | +08:58,2 | 9 | |||||
43 | 765 | Сёмин Олег | ЦДТ Лианозово | 2000 | 12:01 | 12:03 | 24:05,0 | +09:05,2 | 8 | |||||
44 | 50 | Пирязев Сергей | Краснозаводск | 2001 | 12:41 | 11:47 | 24:29,0 | +09:29,2 | 7 | |||||
45 | 15 | Пожитнов Денис | Юность Москвы | 2001 | 12:42 | 11:54 | 24:37,0 | +09:37,2 | 6 | |||||
46 | 12 | Артемов Кирилл | Юность Москвы | 2001 | 12:21 | 13:00 | 25:22,2 | +10:22,4 | 5 | |||||
47 | 67 | Попов Илья | ЭВС | 2001 | 11:56 | 13:38 | 25:35,8 | +10:36,0 | 4 | |||||
48 | 22 | Жуков Юрий | МГФСО | 2001 | 13:03 | 13:16 | 26:20,8 | +11:21,0 | 3 | |||||
49 | 534 | Васильев Иван | МГФСО-Север | 2001 | 12:40 | 14:17 | 26:57,4 | +11:57,7 | 2 | |||||
50 | 676 | Крижановский Кирилл | Юность Москвы | 2000 | 13:19 | 14:03 | 27:23,8 | +12:24,1 | 1 | |||||
51 | 536 | Посевкин Александр | МГФСО-Север | 2000 | 13:51 | 13:59 | 27:50,9 | +12:51,1 | 0 | |||||
52 | 28 | Никулин Стас | Торнадо | 2000 | 12:38 | 15:13 | 27:51,3 | +12:51,5 | 0 | |||||
53 | 532 | Петренко Андрей | Юность Москвы | 2001 | 13:56 | 14:06 | 28:03,0 | +13:03,2 | 0 | |||||
54 | 409 | Богомедов Алексей | МГФСО-Север | 2000 | 13:54 | 22:34 | 36:28,6 | +21:28,8 | 0 | |||||
55 | 467 | Матвеев Егор | ЦДТ Лианозово | 2001 | DNF | |||||||||
2 больших круга | ||||||||||||||
Девочки 2000–2001 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | |||||
1 | 552 | Тарасова Анна | Краснозаводск-2 | 2000 | 09:00 | 09:08 | 18:08,1 | +00:00,0 | 70 | |||||
2 | 554 | Сергеева Кристина | МГФСО | 2001 | 09:35 | 09:20 | 18:56,2 | +00:48,1 | 64 | |||||
3 | 566 | Борисова Анастасия | ЭВС | 2001 | 10:28 | 09:32 | 20:01,2 | +01:53,1 | 58 | |||||
4 | 550 | Григорьева Елена | Электросталь | 2001 | 10:18 | 10:11 | 20:29,9 | +02:21,8 | 54 | |||||
5 | 858 | Александрова Мария | ЭВС | 2001 | 10:26 | 10:06 | 20:33,2 | +02:25,1 | 52 | |||||
6 | 957 | Мухортова Кристина | Электросталь | 2001 | 10:37 | 14:44 | 25:21,6 | +07:13,4 | 50 | |||||
7 | 561 | Важакина Светлана | ЦДТ Лианозово | 2000 | 12:36 | 14:54 | 27:31,4 | +09:23,2 | 48 | |||||
8 | 568 | Богданова Виктория | ЦДТ Лианозово | 2001 | 14:09 | 14:38 | 28:47,9 | +10:39,8 | 46 | |||||
9 | 567 | Журавлёва Диана | Торнадо | 2000 | 14:33 | 16:04 | 30:38,0 | +12:29,9 | 44 | |||||
10 | 555 | Переверзева Ульяна | СДЮСШОР "Нагорная" | 2001 | DSQ | |||||||||
3 больших круга | ||||||||||||||
Юноши 1998–1999 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Время | Отставание | Очки | ||||
1 | 145 | Таноканян Андрей | Фрязино | 1998 | 06:19 | 06:21 | 06:46 | 19:27,6 | +00:00,0 | 70 | ||||
2 | 891 | Ерёмин Владимир | Veloline | 1999 | 06:23 | 07:32 | 07:09 | 21:05,0 | +01:37,4 | 64 | ||||
3 | 170 | Тихонин Евгений | МГФСО | 1998 | 07:07 | 07:10 | 07:23 | 21:41,3 | +02:13,7 | 58 | ||||
4 | 520 | Колеров Иосиф | Жуковский | 1999 | 07:10 | 07:41 | 07:25 | 22:17,7 | +02:50,0 | 54 | ||||
5 | 165 | Минасян Артем | МГФСО | 1999 | 07:06 | 07:42 | 07:46 | 22:35,4 | +03:07,7 | 52 | ||||
6 | 921 | Шипилов Дмитрий | Краснозаводск-2 | 1998 | 07:25 | 08:07 | 07:36 | 23:09,8 | +03:42,1 | 50 | ||||
7 | 883 | Рожков Андрей | ЦДТ Лианозово | 1998 | 07:09 | 08:12 | 07:54 | 23:16,1 | +03:48,5 | 48 | ||||
8 | 150 | Радченко Никифор | Ориента-54 | 1999 | 07:40 | 07:55 | 07:45 | 23:20,9 | +03:53,3 | 46 | ||||
9 | 615 | Мельников Иван | Электросталь | 1998 | 07:39 | 08:11 | 07:43 | 23:33,6 | +04:06,0 | 44 | ||||
10 | 772 | Волков Павел | МГФСО-Барвиха | 1998 | 07:42 | 07:55 | 08:00 | 23:38,1 | +04:10,5 | 42 | ||||
11 | 126 | Теплов Сергей | Торнадо | 1998 | 07:41 | 08:02 | 08:11 | 23:55,1 | +04:27,4 | 40 | ||||
12 | 896 | Шведов Егор | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по в | 1998 | 08:13 | 07:56 | 07:52 | 24:02,6 | +04:35,0 | 39 | ||||
13 | 613 | Рассказов Сергей | Электросталь | 1998 | 07:37 | 08:35 | 08:17 | 24:31,0 | +05:03,3 | 38 | ||||
14 | 256 | Ростков Роман | Фрязино | 1999 | 08:04 | 08:13 | 08:14 | 24:32,1 | +05:04,4 | 37 | ||||
15 | 769 | Вонсович Артём | МГФСО-Барвиха | 1999 | 08:01 | 08:28 | 08:10 | 24:39,9 | +05:12,3 | 36 | ||||
16 | 105 | Блузнов Александр | Краснозаводск | 1998 | 07:38 | 08:33 | 08:30 | 24:41,8 | +05:14,1 | 35 | ||||
17 | 131 | Глотов Дмитрий | Торнадо | 1998 | 08:59 | 08:10 | 08:02 | 25:12,8 | +05:45,2 | 34 | ||||
18 | 169 | Масалович Алексей | МГФСО | 1998 | 08:56 | 08:22 | 08:02 | 25:21,1 | +05:53,5 | 33 | ||||
19 | 334 | Шаин Илья | Ориента-54 | 1998 | 08:25 | 08:42 | 08:22 | 25:31,1 | +06:03,4 | 32 | ||||
20 | 871 | Тимошин Владислав | МГФСО | 1999 | 08:58 | 08:32 | 08:05 | 25:36,9 | +06:09,3 | 31 | ||||
21 | 121 | Змиевский Евгений | МГФСО | 1999 | 08:22 | 08:42 | 08:50 | 25:54,8 | +06:27,2 | 30 | ||||
22 | 127 | Савенков Никита | Торнадо | 1998 | 08:57 | 08:29 | 08:40 | 26:06,7 | +06:39,0 | 29 | ||||
23 | 107 | Зуев Виктор | Краснозаводск | 1998 | 08:40 | 08:49 | 08:39 | 26:08,9 | +06:41,2 | 28 | ||||
24 | 108 | Марков Максим | Алла-д | 1999 | 08:33 | 08:55 | 09:12 | 26:40,8 | +07:13,2 | 27 | ||||
25 | 119 | Кудряшов Дмитрий | МГФСО | 1998 | 09:01 | 09:12 | 09:05 | 27:19,4 | +07:51,8 | 26 | ||||
26 | 104 | Рудь Иван | Краснозаводск | 1999 | 08:31 | 09:29 | 09:25 | 27:26,5 | +07:58,9 | 25 | ||||
27 | 118 | Смирнов Максим | МГФСО | 1998 | 08:54 | 09:15 | 09:17 | 27:27,1 | +07:59,5 | 24 | ||||
28 | 267 | Пашков Антон | ЭВС | 1999 | 08:53 | 09:18 | 09:16 | 27:28,4 | +08:00,8 | 23 | ||||
29 | 266 | Зубренков Константин | ЭВС | 1998 | 08:53 | 09:21 | 09:30 | 27:45,9 | +08:18,2 | 22 | ||||
30 | 773 | Вахрамеев Данила | МГФСО | 1999 | 09:07 | 09:30 | 09:16 | 27:54,7 | +08:27,1 | 21 | ||||
31 | 268 | Гриднев Сергей | Одинцово КСДЮСШОР | 1999 | 09:02 | 09:23 | 10:04 | 28:30,0 | +09:02,3 | 20 | ||||
32 | 344 | Полынов Иван | МГФСО-Север | 1999 | 09:03 | 09:43 | 09:57 | 28:44,3 | +09:16,6 | 19 | ||||
33 | 614 | Максимов Александр | Электросталь | 1998 | 09:09 | 09:43 | 09:53 | 28:46,2 | +09:18,6 | 18 | ||||
34 | 345 | Назаров Олег | МГФСО-Север | 1999 | 09:12 | 09:41 | 09:55 | 28:50,0 | +09:22,4 | 17 | ||||
35 | 897 | Петров Егор | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по в | 1998 | 09:11 | 09:27 | 10:13 | 28:52,2 | +09:24,5 | 16 | ||||
36 | 106 | Терёшин Александр | Краснозаводск | 1998 | 10:18 | 09:26 | 19:44,6 | -круг | 15 | |||||
37 | 346 | Алексеев Алексей | МГФСО-Север | 1999 | 09:53 | 10:05 | 19:58,5 | -круг | 14 | |||||
38 | 146 | Решетин Валентин | Фрязино | 1998 | 09:31 | 10:29 | 20:00,9 | -круг | 13 | |||||
39 | 771 | Сапунцов Александр | МГФСО | 1999 | 09:57 | 10:13 | 20:10,8 | -круг | 12 | |||||
40 | 884 | Ковалёв Дмитрий | ЦДТ Лианозово | 1998 | 10:01 | 10:15 | 20:17,6 | -круг | 11 | |||||
41 | 525 | Тимошенко Иван | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 10:06 | 10:12 | 20:18,3 | -круг | 10 | |||||
42 | 348 | Котрелёв Пётр | ЦДТ Лианозово | 1998 | 07:18 | 13:02 | 20:21,1 | -круг | 9 | |||||
43 | 128 | Сидоров Алексей | Торнадо | 1998 | 10:20 | 10:09 | 20:30,0 | -круг | 8 | |||||
44 | 343 | Рогачёв Денис | МГФСО-Север | 1999 | 10:24 | 10:19 | 20:44,3 | -круг | 7 | |||||
45 | 770 | Боровков Иван | МГФСО | 1999 | 10:51 | 11:16 | 22:08,2 | -круг | 6 | |||||
46 | 958 | Щербаков Владислав | Юность Москвы | 1998 | 10:47 | 11:37 | 22:24,7 | -круг | 5 | |||||
47 | 766 | Лунёв Виктор | ЦДТ Лианозово | 1998 | 10:34 | 12:07 | 22:42,1 | -круг | 4 | |||||
48 | 881 | Тукфиев Александр | эсдюшор уор№2 | 1999 | 11:32 | 11:20 | 22:53,4 | -круг | 3 | |||||
49 | 623 | Силаньтьев Дмитрий | МГФСО-Север | 1999 | 11:15 | 12:24 | 23:39,9 | -круг | 2 | |||||
50 | 100 | Павлов Михаил | Электросталь | 1998 | 11:59 | 12:33 | 24:33,1 | -круг | 1 | |||||
51 | 132 | Ревин Дмитрий | Торнадо | 1999 | 12:23 | 12:21 | 24:44,8 | -круг | 0 | |||||
52 | 269 | Новиков Георгий | ЭВС | 1998 | 12:13 | 12:42 | 24:56,1 | -круг | 0 | |||||
53 | 530 | Седых Радион | эсдюшор уор№2 | 1999 | 12:25 | 13:25 | 25:50,6 | -круг | 0 | |||||
54 | 767 | Кузьменко Андрей | МГФСО | 1999 | DNF | |||||||||
55 | 117 | Саляхутдинов Дмитрий | МГФСО | 1999 | DNF | |||||||||
2 больших круга | ||||||||||||||
Девушки 1998–1999г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Очки | |||||
1 | 671 | Васильева Софья | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 | 07:13 | 07:23 | 14:36,6 | +00:00,0 | 70 | |||||
2 | 673 | Торбина Татьяна | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по в | 1998 | 07:16 | 07:57 | 15:13,2 | +00:36,6 | 64 | |||||
3 | 655 | Попова Екатерина | Алла-д | 1999 | 07:56 | 07:42 | 15:38,2 | +01:01,6 | 58 | |||||
4 | 650 | Лактейкина Дарья | Краснозаводск-2 | 1998 | 07:59 | 08:19 | 16:19,5 | +01:42,9 | 54 | |||||
5 | 669 | Солнцева Анастасия | Краснозаводск-2 | 1998 | 08:46 | 08:59 | 17:45,5 | +03:08,9 | 52 | |||||
6 | 670 | Краснова Виктория | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 09:15 | 09:29 | 18:44,2 | +04:07,6 | 50 | |||||
7 | 653 | Майорова Кира | Краснозаводск | 1999 | 09:33 | 09:19 | 18:52,6 | +04:15,9 | 48 | |||||
8 | 674 | Медведева Елена | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1998 | 09:39 | 09:16 | 18:55,3 | +04:18,6 | 46 | |||||
9 | 675 | Федоткина Полина | МГФСО-Север | 1998 | 09:26 | 10:25 | 19:51,7 | +05:15,0 | 44 | |||||
10 | 652 | Малышева Арина | Краснозаводск | 1999 | 10:25 | 10:30 | 20:56,1 | +06:19,5 | 42 | |||||
11 | 661 | Калгина Евгения | Торнадо | 1999 | 11:09 | 15:21 | 26:30,4 | +11:53,7 | 40 | |||||
12 | 668 | Лялина Екатерина | Торнадо | 1998 | 13:20 | 15:50 | 29:11,4 | +14:34,8 | 39 | |||||
13 | 654 | Головастова Екатерина | Краснозаводск | 1998 | DSQ | |||||||||
4 больших круга | ||||||||||||||
Старшие юноши 1996–1997 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Время | Отставание | Очки | |||
1 | 337 | Яковлев Дмитрий | УОР№2 | 1996 | 05:44 | 06:19 | 06:18 | 06:06 | 24:29,8 | +00:00,0 | 70 | |||
2 | 925 | Мамонтов Никита | СДЮСШОР 54 Ориента | 1997 | 06:07 | 06:16 | 06:00 | 06:06 | 24:30,4 | +00:00,6 | 64 | |||
3 | 216 | Божко Филипп | Обнинск | 1996 | 06:20 | 06:17 | 06:18 | 06:12 | 25:09,3 | +00:39,4 | 58 | |||
4 | 227 | Алхимов Сергей | Ориента 54 | 1997 | 05:50 | 06:22 | 06:40 | 06:36 | 25:29,4 | +00:59,5 | 54 | |||
5 | 412 | Смирнов Алексей | СДЮСШОР 54 Ориента | 1996 | 06:06 | 06:19 | 06:37 | 07:10 | 26:13,4 | +01:43,5 | 52 | |||
6 | 768 | Янес Александр | МГФСО | 1997 | 05:53 | 06:45 | 07:08 | 07:38 | 27:26,7 | +02:56,9 | 50 | |||
7 | 247 | Колупатин Дмитрий | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по в | 1997 | 06:42 | 06:38 | 07:15 | 06:51 | 27:27,5 | +02:57,7 | 48 | |||
8 | 340 | Фокин Максим | СДЮСШОР 54 Ориента | 1996 | 06:29 | 07:02 | 07:22 | 07:04 | 27:59,1 | +03:29,3 | 46 | |||
9 | 959 | Епифанов Никита | УОР№2 | 1997 | 06:37 | 07:36 | 07:25 | 06:31 | 28:11,2 | +03:41,4 | 44 | |||
10 | 263 | Донецкий Антон | СДЮСШОР 54 Ориента | 1996 | 06:23 | 06:58 | 07:22 | 07:50 | 28:35,2 | +04:05,4 | 42 | |||
11 | 254 | Ибрагимов Марат | МГФСО-Север | 1997 | 06:40 | 07:19 | 07:22 | 07:14 | 28:36,8 | +04:07,0 | 40 | |||
