Случайное фото:
Перейти в фотогалерею
I этап Открытого Кубка Центрального Федерального Округа (ЦФО) | ||||||||
"Золотые колеса Подмосковья" | ||||||||
по велоспорту МТБ, посвящённого | ||||||||
празднованию 100-летия Российского олимпийского комитета. | ||||||||
г.Барвиха | 04.09.2011 | |||||||
1 малый круг | ||||||||
Младшие мальчики 2004 г.р. и моложе | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 903 | Ведерников Александр | Юность Москвы | 2004 | 04:24,7 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 905 | Сусура Константин | ЦДТ Лианозово | 2004 | 04:32,2 | +00:07,5 | 64 | |
3 | 901 | Егоров Фёдор | ОАО "МОЭК" | 2004 | 04:33,3 | +00:08,6 | 58 | |
4 | 902 | Мельников Андрей | Краснозаводск-2 | 2004 | 04:34,3 | +00:09,6 | 54 | |
5 | 900 | Воронцов Виталий | СДЮСШОР-СК "Спринт" | 2005 | 05:01,4 | +00:36,7 | 52 | |
6 | 904 | Титов Максим | Лично | 2005 | 06:12,5 | +01:47,8 | 50 | |
1 малый круг | ||||||||
Младшие девочки 2004 г.р. и моложе | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 951 | Минасян Екатерина | МГФСО | 2005 | 05:14,7 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 950 | Жестовская Виктория | Лично | 2005 | 05:28,3 | +00:13,6 | 64 | |
3 | 953 | Кожевникова Аглая | Индейцы | 2004 | 07:18,4 | +02:03,7 | 58 | |
4 | 954 | Камышанова Варвара | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 | 07:35,4 | +02:20,6 | 54 | |
5 | 952 | Кожевникова Агния | Индейцы | 2007 | 08:13,7 | +02:58,9 | 52 | |
2 малых круга | ||||||||
Младшие мальчики 2002–2003 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 819 | Алесенко Иван | СДЮШОР Нагорная | 2002 | 07:00,8 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 820 | Евсенкин Кирилл | СДЮЩОР Нагорная | 2002 | 07:02,5 | +00:01,7 | 64 | |
3 | 802 | Рыманов Иван | Ориента 54 | 2002 | 07:06,9 | +00:06,1 | 58 | |
4 | 806 | Аттаулин Камиль | ОАО "МОЭК" | 2002 | 07:09,2 | +00:08,4 | 54 | |
5 | 823 | Кондрашов Даниил | Торнадо | 2003 | 07:26,8 | +00:26,0 | 52 | |
6 | 801 | Богданов Данила | Одинцово | 2003 | 07:33,8 | +00:33,0 | 50 | |
7 | 808 | Русаков Александр | Краснозаводск-2 | 2002 | 07:36,7 | +00:35,8 | 48 | |
8 | 826 | Титов Алексей | Лично | 2003 | 07:40,8 | +00:39,9 | 46 | |
9 | 828 | Новиков Иван | ЦДТ Лианозово | 2003 | 07:44,1 | +00:43,3 | 44 | |
10 | 813 | Беляков Даниил | Юность Москвы | 2003 | 07:53,2 | +00:52,4 | 42 | |
11 | 804 | Акиничев Александр | Одинцово КСДЮСШОР | 2002 | 07:53,8 | +00:53,0 | 40 | |
12 | 824 | Савенков Егор | Торнадо | 2003 | 08:05,4 | +01:04,5 | 39 | |
13 | 809 | Чебадухин Владислав | Краснозаводск-2 | 2002 | 08:07,0 | +01:06,2 | 38 | |
14 | 825 | Акишин Егор | Торнадо | 2003 | 08:15,4 | +01:14,5 | 37 | |
15 | 800 | Останин Никита | Электросталь | 2003 | 08:17,7 | +01:16,9 | 36 | |
16 | 814 | Беляков Дмитрий | Юность Москвы | 2003 | 08:18,3 | +01:17,5 | 35 | |
17 | 832 | Ковач Иван | сц космос -нагорная | 2002 | 08:34,2 | +01:33,3 | 34 | |
18 | 803 | Бас Александр | Истра-Велокросс | 2002 | 08:35,6 | +01:34,8 | 33 | |
19 | 829 | Юдин Михаил | ЦДТ Лианозово | 2002 | 08:41,3 | +01:40,5 | 32 | |
20 | 822 | Акимов Сергей | Торнадо | 2002 | 08:46,7 | +01:45,9 | 31 | |
21 | 827 | Обидов Юсуп | Юность Москвы | 2002 | 08:49,1 | +01:48,2 | 30 | |
22 | 805 | Соловьёв Георгий | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 | 08:51,0 | +01:50,1 | 29 | |
23 | 831 | Михайлов Сергей | СЦ Космос - Нагорная | 2002 | 08:59,7 | +01:58,9 | 28 | |
24 | 816 | Панков Дементий | Юность Москвы | 2003 | 09:15,6 | +02:14,8 | 27 | |
25 | 812 | Добродеев Влад | Лично | 2003 | 09:18,5 | +02:17,7 | 26 | |
26 | 815 | Барабанов Александр | Юность Москвы | 2003 | 09:18,9 | +02:18,1 | 25 | |
27 | 830 | Мещанинов Илья | Лично | 2003 | 09:27,1 | +02:26,3 | 24 | |
28 | 817 | Логинов Максим | ксо Фрязино-ориента | 2002 | 09:32,4 | +02:31,6 | 23 | |
29 | 818 | Мансуров Ярослав | МГФСО | 2003 | 09:40,9 | +02:40,1 | 22 | |
30 | 807 | Рыжаков Марк | Краснозаводск-2 | 2003 | 09:52,0 | +02:51,2 | 21 | |
31 | 821 | Дунаев Егор | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2003 | 10:14,5 | +03:13,7 | 20 | |
32 | 811 | Баулин Максим | Краснозаводск | 2002 | 11:22,5 | +04:21,7 | 19 | |
33 | 810 | Ибрагимов Борис | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 | 12:45,3 | +05:44,5 | 18 | |
1 малый круг | ||||||||
Младшие девочки 2002–2003 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 854 | Балаева Соня | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 | 04:13,5 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 852 | Филиппова Дарья | МГФСО | 2002 | 04:21,3 | +00:07,7 | 64 | |
3 | 855 | Сергеева Анна | ЦДТ Лианозово | 2003 | 04:29,5 | +00:15,9 | 58 | |
4 | 851 | Кленова Полина | Юность Москвы | 2002 | 04:46,4 | +00:32,8 | 54 | |
5 | 853 | Куклицкая Анна | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 | 04:54,3 | +00:40,7 | 52 | |
6 | 857 | Фонарёва Валерия | Лично | 2003 | 04:58,3 | +00:44,7 | 50 | |
2 малых круга | ||||||||
Мальчики 2000–2001 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 4 | Кузнецов Владимир | Ориента 54 | 2001 | 06:22,9 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 44 | Гридин Саша | Фрязино | 2000 | 06:33,8 | +00:10,8 | 64 | |
3 | 34 | Мешков Ростислав | Дубна | 2000 | 06:40,7 | +00:17,7 | 58 | |
4 | 19 | Зайцев Игорь | МГФСО | 2000 | 06:51,3 | +00:28,3 | 54 | |
5 | 18 | Блинников Александр | МГФСО | 2001 | 06:57,5 | +00:34,5 | 52 | |
6 | 1 | Шарин Кирилл | Электросталь | 2001 | 07:06,0 | +00:43,0 | 50 | |
7 | 26 | Мажоров Андрей | Торнадо | 2000 | 07:07,3 | +00:44,3 | 48 | |
8 | 17 | Минасян Андрей | МГФСО | 2001 | 07:14,2 | +00:51,2 | 46 | |
9 | 48 | Козыренко Илья | Ориента 54 | 2001 | 07:18,9 | +00:55,9 | 44 | |
10 | 24 | Кудряшов Иван | МГФСО | 2001 | 07:19,4 | +00:56,4 | 42 | |
11 | 43 | Кожевников Андрей | Индейцы | 2001 | 07:26,6 | +01:03,6 | 40 | |
12 | 3 | Степанов Егор | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 | 07:30,7 | +01:07,7 | 39 | |
13 | 32 | Кудинов Вадим | Торнадо | 2001 | 07:35,5 | +01:12,5 | 38 | |
14 | 31 | Леонов Валентин | Торнадо | 2001 | 07:37,0 | +01:14,0 | 37 | |
15 | 37 | Пилипчук Михаил | ЦДТ Лианозово | 2000 | 07:46,3 | +01:23,3 | 36 | |
16 | 27 | Шихов Павел | Торнадо | 2000 | 07:47,3 | +01:24,3 | 35 | |
17 | 45 | Солавьев Саша | Фрязино | 2000 | 07:48,7 | +01:25,7 | 34 | |
18 | 25 | Михайлов Дмитрий | Ясенево | 2000 | 07:49,6 | +01:26,7 | 33 | |
19 | 7 | Щиголев Владимир | Краснозаводск | 2001 | 08:04,9 | +01:41,9 | 32 | |
20 | 30 | Быков Сергей | Торнадо | 2000 | 08:07,9 | +01:44,9 | 31 | |
21 | 41 | Сахно Даниил | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 | 08:10,6 | +01:47,6 | 30 | |
22 | 20 | Филиппов Иван | МГФСО | 2001 | 08:14,2 | +01:51,2 | 29 | |
23 | 46 | Деомидов Илья | Фрязино | 2000 | 08:15,6 | +01:52,6 | 28 | |
24 | 33 | Миронов Михаил | Торнадо | 2001 | 08:18,1 | +01:55,1 | 27 | |
25 | 35 | Рымор Никита | Лично | 2000 | 08:19,8 | +01:56,8 | 26 | |
26 | 40 | Заднепровский Евгений | ЦДТ Лианозово | 2001 | 08:22,1 | +01:59,1 | 25 | |
27 | 5 | Мелешков Всеволод | Краснозаводск-2 | 2001 | 08:22,7 | +01:59,7 | 24 | |
28 | 6 | Тимохин Дмитрий | Краснозаводск-2 | 2000 | 08:23,6 | +02:00,6 | 23 | |
29 | 11 | Ермаков Алексей | Юность Москвы | 2000 | 08:28,1 | +02:05,1 | 22 | |
30 | 2 | Симонов Данила | Электросталь | 2000 | 08:29,4 | +02:06,4 | 21 | |
31 | 8 | Гуйвайский Сергей | Краснозаводск | 2001 | 08:40,5 | +02:17,5 | 20 | |
32 | 21 | Хасанов Ильдар | МГФСО | 2001 | 08:41,6 | +02:18,6 | 19 | |
33 | 23 | Якушев Владимир | МГФСО | 2000 | 08:43,2 | +02:20,2 | 18 | |
34 | 36 | Важакин Валерий | ЦДТ Лианозово | 2000 | 08:49,8 | +02:26,8 | 17 | |
35 | 39 | Щербаков Егор | ЦДТ Лианозово | 2001 | 08:50,6 | +02:27,6 | 16 | |
36 | 29 | Джафаров Егор | Торнадо | 2000 | 08:51,6 | +02:28,6 | 15 | |
37 | 15 | Пожитнов Денис | Юность Москвы | 2001 | 08:52,7 | +02:29,7 | 14 | |
38 | 10 | Жестовский Дмитрий | Лично | 2001 | 08:53,9 | +02:30,9 | 13 | |
39 | 28 | Никулин Стас | Торнадо | 2000 | 09:03,5 | +02:40,5 | 12 | |
40 | 42 | Гакиев Артур | КСДЮСШОР Одинцово | 2000 | 09:04,4 | +02:41,4 | 11 | |
41 | 16 | Моршнев Константин | ксо Фрязино-ориента | 2001 | 09:17,9 | +02:54,9 | 10 | |
42 | 9 | Дроздов Павел | Краснозаводск | 2000 | 09:20,6 | +02:57,6 | 9 | |
43 | 13 | Волков Владимир | Юность Москвы | 2001 | 09:24,8 | +03:01,8 | 8 | |
44 | 12 | Артемов Кирилл | Юность Москвы | 2001 | 09:33,1 | +03:10,1 | 7 | |
45 | 38 | Хрюкин Григорий | ЦДТ Лианозово | 2001 | 09:56,8 | +03:33,8 | 6 | |
46 | 22 | Жуков Юрий | МГФСО | 2001 | 10:19,0 | +03:56,0 | 5 | |
47 | 14 | Ермолаев Петр | Юность Москвы | 2001 | 11:15,2 | +04:52,2 | 4 | |
1 малый круг | ||||||||
Девочки 2000–2001 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 552 | Тарасова Анна | Краснозаводск-2 | 2000 | 03:36,5 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 551 | Ващенко Полина | Краснозаводск-2 | 2000 | 03:40,0 | +00:03,5 | 64 | |
3 | 554 | Сергеева Кристина | МГФСО | 2001 | 04:07,7 | +00:31,2 | 58 | |
4 | 553 | Романова Анастасия | ксо Фрязино-ориента | 2000 | 04:10,5 | +00:34,0 | 54 | |
5 | 556 | Серёгина Дарья | Дубна | 2001 | 04:15,4 | +00:38,9 | 52 | |
6 | 555 | Переверзева Ульяна | СДЮСШОР "Нагорная" | 2001 | 04:22,3 | +00:45,8 | 50 | |
7 | 550 | Григорьева Елена | Электросталь | 2001 | 04:27,4 | +00:50,9 | 48 | |
8 | 559 | Мишина Ирина | СЦ"Космос" -Нагорная | 2001 | 04:56,7 | +01:20,2 | 46 | |
9 | 558 | Богданова Виктория | ЦДТ Лианозово | 2001 | 05:08,5 | +01:32,0 | 44 | |
10 | 560 | Куприенкова Анастасия | СЦ"Космос" -Нагорная | 2000 | 05:34,2 | +01:57,7 | 42 | |
1 большой круг | ||||||||
Юноши 1998–1999 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 145 | Таноканян Андрей | Фрязино | 1998 | 09:58,2 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 120 | Кузьменко Андрей | МГФСО | 1999 | 10:03,1 | +00:04,9 | 64 | |
3 | 147 | Ерёмин Владимир | Veloline | 1999 | 10:05,5 | +00:07,3 | 58 | |
4 | 136 | Котрелёв Пётр | ЦДТ Лианозово | 1998 | 10:08,7 | +00:10,5 | 54 | |
5 | 102 | Волков Павел | Барвиха | 1998 | 10:29,2 | +00:31,0 | 52 | |
6 | 144 | Ростков Роман | Фрязино | 1999 | 10:44,8 | +00:46,6 | 50 | |
7 | 134 | Смирнов Влад | Дубна | 1998 | 10:47,1 | +00:48,9 | 48 | |
8 | 116 | Минасян Артем | МГФСО | 1999 | 10:56,6 | +00:58,4 | 46 | |
9 | 101 | Вонцович Артём | Барвиха | 1999 | 11:09,1 | +01:10,9 | 44 | |
10 | 117 | Саляхутдинов Дмитрий | МГФСО | 1999 | 11:11,5 | +01:13,3 | 42 | |
11 | 150 | Радченко Никифор | Ориента-54 | 1999 | 11:13,3 | +01:15,1 | 40 | |
12 | 109 | Ибрагимов Ахмед | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 | 11:17,7 | +01:19,5 | 39 | |
13 | 228 | Брагинский Артём | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 | 11:21,0 | +01:22,8 | 38 | |
14 | 108 | Марков Максим | Алла-д | 1999 | 11:35,8 | +01:37,6 | 37 | |
15 | 149 | Лебедев Алексей | ГИТ-88 | 1999 | 11:52,7 | +01:54,5 | 36 | |
16 | 131 | Глотов Дмитрий | Торнадо | 1998 | 11:59,8 | +02:01,6 | 35 | |
17 | 121 | Змиевский Евгений | МГФСО | 1999 | 12:00,7 | +02:02,5 | 34 | |
18 | 123 | Гончарук Дмитрий | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 | 12:06,3 | +02:08,1 | 33 | |
19 | 122 | Тимошин Владислав | МГФСО | 1999 | 12:14,4 | +02:16,2 | 32 | |
20 | 104 | Рудь Иван | Краснозаводск | 1999 | 12:22,1 | +02:23,9 | 31 | |
21 | 126 | Теплов Сергей | Торнадо | 1998 | 12:27,8 | +02:29,6 | 30 | |
22 | 106 | Терёшин Александр | Краснозаводск | 1998 | 12:33,6 | +02:35,4 | 29 | |
23 | 141 | Пашков Антон | КСДЮСШОР Одинцово | 1999 | 12:35,2 | +02:37,0 | 28 | |
24 | 115 | Кайсин Георгий | ксо Фрязино-ориента | 1998 | 12:40,1 | +02:41,9 | 27 | |
25 | 124 | Юсупов Артур | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 12:43,8 | +02:45,6 | 26 | |
26 | 105 | Блузнов Александр | Краснозаводск | 1998 | 13:01,5 | +03:03,3 | 25 | |
27 | 133 | Марков Дмитрий | Дубна | 1998 | 13:14,6 | +03:16,4 | 24 | |
28 | 146 | Решетин Валентин | Фрязино | 1998 | 13:18,1 | +03:19,9 | 23 | |
29 | 148 | Иванов Михаил | КДЮСШ | 1998 | 13:32,5 | +03:34,3 | 22 | |
30 | 119 | Кудряшов Дмитрий | МГФСО | 1998 | 13:38,1 | +03:39,9 | 21 | |
31 | 107 | Зуев Виктор | Краснозаводск | 1998 | 13:42,4 | +03:44,2 | 20 | |
32 | 130 | Канищев Сергей | Торнадо | 1998 | 13:57,1 | +03:58,9 | 19 | |
33 | 140 | Горшенёв Артём | ЦДТ Лианозово | 1999 | 13:59,4 | +04:01,2 | 18 | |
34 | 110 | Денисюк Николай | Юность Москвы | 1999 | 14:35,1 | +04:36,9 | 17 | |
35 | 151 | Иванов Артём | Лично | 1999 | 14:43,7 | +04:45,5 | 16 | |
36 | 129 | Вербин Павел | Торнадо | 1998 | 15:27,3 | +05:29,1 | 15 | |
37 | 139 | Дмитриев Иван | ЦДТ Лианозово | 1998 | 15:38,2 | +05:40,0 | 14 | |
38 | 138 | Горкуша Дмитрий | ЦДТ Лианозово | 1998 | 15:38,7 | +05:40,5 | 13 | |
39 | 128 | Сидоров Алексей | Торнадо | 1998 | 15:50,6 | +05:52,4 | 12 | |
40 | 135 | Кузнецов Денис | Юность Москвы | 1998 | 15:53,5 | +05:55,3 | 11 | |
41 | 142 | Зубренков Константин | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 | 16:01,1 | +06:02,9 | 10 | |
42 | 111 | Чистяков Артем | Юность Москвы | 1999 | 16:11,1 | +06:12,9 | 9 | |
43 | 137 | Рожков Андрей | ЦДТ Лианозово | 1998 | 16:23,5 | +06:25,3 | 8 | |
44 | 112 | Кривольцевич Егор | Юность Москвы | 1999 | 17:01,2 | +07:03,0 | 7 | |
45 | 127 | Савенков Никита | Торнадо | 1998 | 17:16,3 | +07:18,1 | 6 | |
46 | 143 | Новиков Георгий | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 | 18:05,4 | +08:07,2 | 5 | |
47 | 132 | Ревин Дмитрий | Торнадо | 1999 | 18:34,0 | +08:35,8 | 4 | |
48 | 114 | Давыдов Андрей | ксо Фрязино-ориента | 1998 | 19:08,7 | +09:10,5 | 3 | |
49 | 152 | Тимошенко Иван | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 20:50,8 | +10:52,6 | 2 | |
1 большой круг | ||||||||
Девушки 1998–1999г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 660 | Васильева Софья | МГФСО - Нагорная | 1998 | 10:51,3 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 650 | Лактейкина Дарья | Краснозаводск-2 | 1998 | 12:12,0 | +01:20,7 | 64 | |
3 | 655 | Попова Екатерина | Алла-д | 1999 | 12:37,5 | +01:46,2 | 58 | |
4 | 654 | Головастова Екатерина | Краснозаводск | 1998 | 13:03,8 | +02:12,5 | 54 | |
5 | 657 | Кутина Екатерина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 | 13:54,0 | +03:02,7 | 52 | |
6 | 656 | Трифиленкова Валентина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 | 14:43,0 | +03:51,7 | 50 | |
7 | 658 | Краснова Виктория | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 | 14:57,8 | +04:06,5 | 48 | |
8 | 663 | Андреева Олеся | Дубна | 1998 | 15:01,4 | +04:10,1 | 46 | |
9 | 659 | Медведева Елена | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1998 | 15:03,8 | +04:12,5 | 44 | |
10 | 653 | Майорова Кира | Краснозаводск | 1999 | 15:27,1 | +04:35,8 | 42 | |
11 | 662 | Кузнецова Лия | Дубна | 1999 | 15:33,6 | +04:42,3 | 40 | |
12 | 664 | Смотрова Алина | сц космос -нагорная | 1999 | 15:39,1 | +04:47,8 | 39 | |
13 | 652 | Малышева Арина | Краснозаводск | 1999 | 15:56,3 | +05:05,0 | 38 | |
14 | 665 | Григорьева Диана | сц космос-нагоная | 1998 | 17:12,0 | +06:20,7 | 37 | |
15 | 661 | Калгина Евгения | Торнадо | 1999 | 17:17,6 | +06:26,3 | 36 | |
16 | 651 | Борисова Мария | Краснозаводск | 1999 | 22:07,4 | +11:16,1 | 35 | |
1 большой круг | ||||||||
Старшие юноши 1996–1997 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 222 | Яковлев Дмитрий | УОР№2 | 1996 | 08:09,1 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 221 | Балаев Евгений | УОР№2 | 1996 | 08:13,4 | +00:04,3 | 64 | |
3 | 204 | Малышев Никита | Алла-д | 1996 | 08:33,4 | +00:24,3 | 58 | |
4 | 223 | Епифанов Никита | Фрязино | 1997 | 08:55,3 | +00:46,2 | 54 | |
5 | 227 | Алхимов Сергей | Жуковский-Ориента 54 | 1997 | 09:24,0 | +01:14,9 | 52 | |
6 | 229 | Платов Федор | СЦ Космос - Нагорная | 1996 | 09:32,3 | +01:23,2 | 50 | |
7 | 216 | Божко Филипп | Обнинск | 1996 | 09:35,1 | +01:26,0 | 48 | |
8 | 214 | Цибизов Дмитрий | Юность Москвы | 1997 | 09:35,3 | +01:26,2 | 46 | |
9 | 220 | Янес Александр | МГФСО | 1997 | 09:40,8 | +01:31,7 | 44 | |
10 | 210 | Кленов Алексей | Юность Москвы | 1996 | 09:58,3 | +01:49,2 | 42 | |
11 | 230 | Фокин Михаил | Фрязино | 1997 | 10:21,2 | +02:12,1 | 40 | |
12 | 231 | Пожарский Роман | ориента | 1996 | 10:29,0 | +02:19,9 | 39 | |
13 | 219 | Леисничий Иван | МГФСО | 1996 | 10:38,8 | +02:29,7 | 38 | |
14 | 201 | Журавлёв Владлен | Краснозаводск | 1997 | 10:41,2 | +02:32,1 | 37 | |
15 | 218 | Щукин Павел | Обнинск | 1997 | 10:55,6 | +02:46,5 | 36 | |
16 | 232 | Прокофьев Константин | ГИТ-88 | 1996 | 11:04,8 | +02:55,7 | 35 | |
17 | 206 | Кузнецов Николай | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1997 | 11:12,1 | +03:03,0 | 34 | |
18 | 205 | Нечаевский Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1997 | 11:13,6 | +03:04,5 | 33 | |
19 | 209 | Колотилин Анатолий | Юность Москвы | 1996 | 11:21,5 | +03:12,4 | 32 | |
20 | 226 | Румянцев Андрей | Дубна | 1997 | 11:25,4 | +03:16,3 | 31 | |
21 | 217 | Смирнов Ярослав | Обнинск | 1997 | 11:54,7 | +03:45,6 | 30 | |
22 | 215 | Мордирос Сергей | ксо Фрязино-ориента | 1997 | 12:20,6 | +04:11,5 | 29 | |
23 | 208 | Ковальский Максим | Юность Москвы | 1996 | 12:27,6 | +04:18,5 | 28 | |
24 | 224 | Гиляров Дмитрий | Торнадо | 1997 | 12:59,1 | +04:50,0 | 27 | |
25 | 225 | Лосев Максим | Дубна | 1997 | 13:03,4 | +04:54,3 | 26 | |
26 | 203 | Устинов Максим | Краснозаводск | 1997 | 13:03,5 | +04:54,4 | 25 | |
27 | 207 | Кабанов Андрей | Юность Москвы | 1996 | 13:52,5 | +05:43,4 | 24 | |
28 | 212 | Моисеев Георгий | Юность Москвы | 1997 | 14:11,4 | +06:02,3 | 23 | |
29 | 213 | Артемьев Артемий | Юность Москвы | 1997 | 14:20,3 | +06:11,2 | 22 | |
1 большой круг | ||||||||
Старшие девушки 1996–1997 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 750 | Никитина Екатерина | Барвиха | 1996 | 11:19,3 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 753 | Михайлова Ольга | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1997 | 12:43,1 | +01:23,8 | 64 | |
3 | 757 | Святная Эмма | Дубна | 1996 | 13:04,4 | +01:45,1 | 58 | |
4 | 754 | Савилова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1997 | 14:35,4 | +03:16,1 | 54 | |
5 | 755 | Абрашина-Жучкова Дарья | Юность Москвы | 1996 | 16:06,0 | +04:46,7 | 52 | |
6 | 752 | Шухаева Янна | Метеор | 1997 | 17:38,3 | +06:19,0 | 50 | |
7 | 756 | Квардец Анна | Торнадо | 1996 | 18:56,8 | +07:37,5 | 48 | |
1 большой круг | ||||||||
Юниоры 1994–1995 г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 313 | Поляков Александр | ЭВС Marin | 1994 | 07:55,2 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 308 | Владыкин Роман | УОР№2 | 1995 | 08:04,4 | +00:09,2 | 64 | |
3 | 309 | Русаловский Аркадий | УОР№2 | 1995 | 08:06,8 | +00:11,6 | 58 | |
4 | 306 | Яшновский Александр | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1995 | 08:14,6 | +00:19,4 | 54 | |
5 | 317 | Симиненко Павел | Фрязино | 1994 | 08:15,0 | +00:19,8 | 52 | |
6 | 310 | Протонин Михаил | УОР№2 | 1994 | 08:15,4 | +00:20,2 | 50 | |
7 | 316 | Захаревский Павел | Фрязино | 1994 | 08:38,2 | +00:43,0 | 48 | |
8 | 300 | Чмут Денис | МГФСО-Барвиха | 1995 | 08:54,1 | +00:58,9 | 46 | |
9 | 307 | Федорахин Кирилл | УОР№2 | 1995 | 08:57,6 | +01:02,4 | 44 | |
10 | 302 | Анисимов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1994 | 09:41,6 | +01:46,4 | 42 | |
11 | 304 | Иванов Денис | Лично | 1995 | 09:59,2 | +02:04,0 | 40 | |
12 | 315 | Пипия Константин | ЦДТ Лианозово | 1994 | 10:27,7 | +02:32,5 | 39 | |
13 | 303 | Зилфили Зилфи | Юность Москвы | 1995 | 10:39,0 | +02:43,8 | 38 | |
14 | 301 | Романьков Сергей | Краснозаводск | 1995 | 11:32,5 | +03:37,3 | 37 | |
15 | 312 | Пучков Сергей | Дубна | 1995 | 11:58,1 | +04:02,9 | 36 | |
16 | 314 | Чернов Андрей | Барвиха | 1995 | DSQ | |||
1 большой круг | ||||||||
Юниорки 1994–1995г.р. | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 356 | Алдакушкина Александра | УОР№2 Каро-фильм | 1995 | 09:46,7 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 357 | Прядеина Лилия | УОР№2 Каро-фильм | 1995 | 09:54,9 | +00:08,2 | 64 | |
3 | 350 | Логинова Кристина | Барвиха | 1995 | 10:16,3 | +00:29,6 | 58 | |
4 | 355 | Калинина Ольга | МОЭК - "Нагорная" | 1995 | 12:29,2 | +02:42,5 | 54 | |
5 | 353 | Трифиленкова Анастасия | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1995 | 12:31,8 | +02:45,1 | 52 | |
6 | 359 | Новикова Мария | ЦДТ Лианозово | 1995 | 12:54,3 | +03:07,6 | 50 | |
7 | 351 | Минкина Татьяна | Краснозаводск | 1995 | 13:22,8 | +03:36,1 | 48 | |
8 | 360 | Матрёнина Мария | ГИТ-88 | 1995 | 15:19,7 | +05:33,0 | 46 | |
9 | 352 | Баришполова Ирина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1995 | 15:27,1 | +05:40,4 | 44 | |
10 | 358 | Федосеева Вика | Торнадо | 1995 | 15:27,6 | +05:40,9 | 42 | |
11 | 354 | Сапельникова Марина | Юность Москвы | 1995 | 17:31,7 | +07:45,0 | 40 | |
1 большой круг | ||||||||
Мужчины с 1993 г.р. –элита (и старше) | ||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Время | Отставание | Очки | |
1 | 404 | Степанов Антон | УОР№2 | 1992 | 07:26,2 | +00:00,0 | 70 | |
2 | 400 | Хоботов Денис | Уор 2 Велолайн | 1992 | 07:36,3 | +00:10,1 | 64 | |
3 | 401 | Чубуков Никита | УОР№2 Каро-фильм | 1993 | 07:52,6 | +00:26,4 | 58 | |
4 | 403 | Ларичев Дмитрий | verorace.ru | 1985 | 08:18,8 | +00:52,6 | 54 | |
5 | 402 | Дубровин Алексей | Veloline | 1987 | 08:23,7 | +00:57,5 | 52 | |
6 | 500 | Пирогов Сергей | - | 1992 | 09:03,7 | +01:37,5 | 50 | |
1 большой круг | ||||||||
Женщины с 1993 г.р. –элита (и старше) | ||||||||
