Случайное фото:
Перейти в фотогалерею
II этап Открытого Кубка федераций МО и г.Москвы | ||||||||||||||
по маунтинбайку. | ||||||||||||||
Истра | 03.04.2011 | |||||||||||||
Длинна круга: 1820 метров | ||||||||||||||
Кругов: 1 | ||||||||||||||
Мальчики 2003 г.р. и моложе | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |||||
1 | 505 | Кондрашов | Истра | 2003 | 08:38,7 | 08:38,7 | 00:00,0 | 12,63 км/ч | 70 | |||||
2 | 506 | Акишин Егор | Истра | 2004 | 09:13,1 | 09:13,1 | 00:34,4 | 11,85 км/ч | 64 | |||||
3 | 504 | Останин Ник | Электростал | 2003 | 09:46,1 | 09:46,1 | 01:07,4 | 11,18 км/ч | 58 | |||||
4 | 502 | Кондратьев | Электростал | 2003 | 10:00,1 | 10:00,1 | 01:21,4 | 10,92 км/ч | 54 | |||||
5 | 501 | Беляков Дми | Юность Моск | 2003 | 10:49,5 | 10:49,5 | 02:10,8 | 10,09 км/ч | 52 | |||||
6 | 500 | Беляков Дан | Юность Моск | 2003 | 10:51,0 | 10:51,0 | 02:12,3 | 10,06 км/ч | 50 | |||||
7 | 509 | Новиков Ива | Лианозово | 2003 | 11:14,4 | 11:14,4 | 02:35,7 | 9,72 км/ч | 48 | |||||
8 | 503 | Андреичев Д | Электростал | 2003 | 11:47,1 | 11:47,1 | 03:08,4 | 9,27 км/ч | 46 | |||||
9 | 511 | Ведерников | Юность Моск | 2004 | 13:07,6 | 13:07,6 | 04:28,9 | 8,32 км/ч | 44 | |||||
10 | 510 | Мансуров Яр | МГФСО | 2003 | 17:33,3 | 17:33,3 | 08:54,6 | 6,22 км/ч | 42 | |||||
Кругов: 1 | ||||||||||||||
Девочки 2003 г.р. и моложе | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |||||
1 | 900 | Илюхина Вик | Краснозавод | 2003 | 14:53,5 | 14:53,5 | 00:00,0 | 7,33 км/ч | 70 | |||||
2 | 903 | Кожевников | Индейцы | 2004 | 15:12,4 | 15:12,4 | 00:18,9 | 7,18 км/ч | 64 | |||||
3 | 902 | Минасян Ека | МГФСО | 2005 | 15:54,1 | 15:54,1 | 01:00,6 | 6,87 км/ч | 58 | |||||
Кругов: 1 | ||||||||||||||
Мальчики 2001-2002г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |||||
1 | 320 | Минасян Анд | МГФСО | 2001 | 08:03,7 | 08:03,7 | 00:00,0 | 13,55 км/ч | 70 | |||||
2 | 308 | Кудинов Вад | Истра | 2001 | 08:31,0 | 08:31,0 | 00:27,3 | 12,82 км/ч | 64 | |||||
3 | 300 | Алесенко Ив | СДЮШОР На | 2002 | 08:35,7 | 08:35,7 | 00:32,0 | 12,71 км/ч | 58 | |||||
4 | 321 | Блинников А | МГФСО | 2001 | 08:37,3 | 08:37,3 | 00:33,6 | 12,67 км/ч | 54 | |||||
5 | 305 | Юлкин Иван | Дмитров | 2001 | 08:38,8 | 08:38,8 | 00:35,1 | 12,63 км/ч | 52 | |||||
6 | 324 | Филиппов Ив | МГФСО | 2001 | 08:42,7 | 08:42,7 | 00:39,0 | 12,53 км/ч | 50 | |||||
7 | 302 | Шарин Кири | Электростал | 2001 | 08:50,6 | 08:50,6 | 00:46,9 | 12,35 км/ч | 48 | |||||
8 | 323 | Мухин Андре | МГФСО | 2001 | 08:53,3 | 08:53,3 | 00:49,6 | 12,29 км/ч | 46 | |||||
9 | 307 | Леонов Вале | Истра | 2001 | 08:54,5 | 08:54,5 | 00:50,8 | 12,26 км/ч | 44 | |||||
10 | 301 | Юдин Данил | Юность Моск | 2001 | 08:55,8 | 08:55,8 | 00:52,1 | 12,23 км/ч | 42 | |||||
11 | 304 | Рыманов Ива | Ориента 54 | 2002 | 08:58,2 | 08:58,2 | 00:54,5 | 12,17 км/ч | 40 | |||||
12 | 322 | Евсенкин Ки | СДЮШОР На | 2002 | 09:07,8 | 09:07,8 | 01:04,1 | 11,96 км/ч | 39 | |||||
13 | 309 | Гальтяпов Да | Истра | 2002 | 09:22,7 | 09:22,7 | 01:19,0 | 11,64 км/ч | 38 | |||||
14 | 303 | Бабин Алекс | Электростал | 2001 | 09:44,2 | 09:44,2 | 01:40,5 | 11,22 км/ч | 37 | |||||
15 | 333 | Кожевников | Индейцы | 2001 | 10:07,8 | 10:07,8 | 02:04,1 | 10,78 км/ч | 36 | |||||
16 | 310 | Акимов Серг | Истра | 2002 | 10:20,5 | 10:20,5 | 02:16,8 | 10,56 км/ч | 35 | |||||
17 | 306 | Мелешков В | Краснозавод | 2001 | 10:44,9 | 10:44,9 | 02:41,2 | 10,16 км/ч | 34 | |||||
18 | 332 | Козыренко И | Ориента 54 | 2001 | 11:04,8 | 11:04,8 | 03:01,1 | 9,86 км/ч | 33 | |||||
19 | 327 | Кочнев Иван | Истра | 2001 | 11:44,8 | 11:44,8 | 03:41,1 | 9,30 км/ч | 32 | |||||
20 | 330 | Петренко Ан | Юность Моск | 2001 | 12:15,2 | 12:15,2 | 04:11,5 | 8,91 км/ч | 31 | |||||
21 | 318 | Седакин Кир | СЦ"Космос" " | 2002 | 12:16,8 | 12:16,8 | 04:13,1 | 8,89 км/ч | 30 | |||||
22 | 326 | Хасянов Эль | МГФСО | 2001 | 12:32,2 | 12:32,2 | 04:28,5 | 8,71 км/ч | 29 | |||||
23 | 317 | Ковач Иван | СЦ"Космос" " | 2002 | 14:19,0 | 14:19,0 | 06:15,3 | 7,63 км/ч | 28 | |||||
24 | 325 | Жуков Юрий | МГФСО | 2001 | 15:10,3 | 15:10,3 | 07:06,6 | 7,20 км/ч | 27 | |||||
25 | 329 | Волков Влад | Юность Моск | 2001 | 15:24,6 | 15:24,6 | 07:20,9 | 7,09 км/ч | 26 | |||||
26 | 331 | Пожитнов Де | Юность Моск | 2001 | 15:31,7 | 15:31,7 | 07:28,0 | 7,03 км/ч | 25 | |||||
27 | 319 | Руссу Васили | Истра | 2001 | 17:35,5 | 17:35,5 | 09:31,8 | 6,21 км/ч | 24 | |||||
Кругов: 1 | ||||||||||||||
Девочки 2001-2002г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |||||
1 | 356 | Сергеева Кр | МГФСО | 2001 | 10:45,5 | 10:45,5 | 00:00,0 | 10,15 км/ч | 70 | |||||
2 | 352 | Балаева Сон | ЭСДЮШОР, У | 2002 | 11:50,6 | 11:50,6 | 01:05,1 | 9,22 км/ч | 64 | |||||
3 | 354 | Мишина Ири | СЦ"Космос" " | 2001 | 12:05,1 | 12:05,1 | 01:19,6 | 9,04 км/ч | 58 | |||||
4 | 350 | Григорьева Е | Электростал | 2001 | 12:20,5 | 12:20,5 | 01:35,0 | 8,85 км/ч | 54 | |||||
5 | 355 | Филиппова | МГФСО | 2002 | 12:31,6 | 12:31,6 | 01:46,1 | 8,72 км/ч | 52 | |||||
6 | 351 | Самсонова Д | Краснозавод | 2002 | 13:24,0 | 13:24,0 | 02:38,5 | 8,15 км/ч | 50 | |||||
7 | 357 | Никишеньки | Электростал | 2002 | 13:55,7 | 13:55,7 | 03:10,2 | 7,84 км/ч | 48 | |||||
8 | 358 | Мишина Дар | СЦ"Космос" " | 2002 | 15:47,8 | 15:47,8 | 05:02,3 | 6,91 км/ч | 46 | |||||
Кругов: 2 | ||||||||||||||
Мальчики 1999-2000 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Скорость | Очки | ||||
1 | 430 | Кузнецов Вл | Ориента 54 | 1999 | 06:25,3 | 06:45,5 | 13:10,8 | 00:00,0 | 16,57 км/ч | 70 | ||||
2 | 449 | Саляхутдино | МГФСО | 1999 | 06:50,1 | 07:16,3 | 14:06,4 | 00:55,6 | 15,48 км/ч | 64 | ||||
3 | 442 | Кузьменко А | МГФСО | 1999 | 07:15,2 | 07:29,4 | 14:44,6 | 01:33,8 | 14,81 км/ч | 58 | ||||
4 | 420 | Мешков Рост | Дубна | 2000 | 07:39,5 | 07:28,7 | 15:08,2 | 01:57,4 | 14,43 км/ч | 54 | ||||
5 | 438 | Минасян Арт | МГФСО | 1999 | 07:32,8 | 07:43,9 | 15:16,7 | 02:05,9 | 14,29 км/ч | 52 | ||||
6 | 439 | Зайцев Игорь | МГФСО | 2000 | 07:39,1 | 07:46,3 | 15:25,4 | 02:14,6 | 14,16 км/ч | 50 | ||||
7 | 423 | Марков Мак | Дмитров | 1999 | 07:54,1 | 08:45,9 | 16:40,0 | 03:29,2 | 13,10 км/ч | 48 | ||||
8 | 649 | Митрохин Ег | Истра | 1999 | 09:03,8 | 08:26,0 | 17:29,8 | 04:19,0 | 12,48 км/ч | 46 | ||||
9 | 445 | Евдокимов С | МГФСО | 1999 | 08:50,3 | 09:06,6 | 17:56,9 | 04:46,1 | 12,17 км/ч | 44 | ||||
10 | 427 | Шихов Павел | Истра | 2000 | 09:13,8 | 09:34,2 | 18:48,0 | 05:37,2 | 11,62 км/ч | 42 | ||||
11 | 443 | Тимошин Вл | МГФСО | 1999 | 09:35,0 | 09:26,6 | 19:01,6 | 05:50,8 | 11,48 км/ч | 40 | ||||
12 | 444 | Змиевский Ев | МГФСО | 1999 | 10:18,1 | 09:34,5 | 19:52,6 | 06:41,8 | 10,99 км/ч | 39 | ||||
13 | 422 | Шнейдер Дм | Электростал | 2000 | 10:09,4 | 11:14,7 | 21:24,1 | 08:13,3 | 10,20 км/ч | 38 | ||||
14 | 644 | Юсупов Арту | ЭСДЮШОР, У | 1999 | 11:00,0 | 11:05,5 | 22:05,5 | 08:54,7 | 9,89 км/ч | 37 | ||||
15 | 435 | Городничев | Истра | 2000 | 10:40,5 | 11:35,7 | 22:16,2 | 09:05,4 | 9,81 км/ч | 36 | ||||
16 | 448 | Крылов Кири | Истра | 2000 | 11:21,2 | 10:56,0 | 22:17,2 | 09:06,4 | 9,80 км/ч | 35 | ||||
17 | 446 | Ахметов Влад | Краснозавод | 2000 | 11:15,6 | 11:55,4 | 23:11,0 | 10:00,2 | 9,42 км/ч | 34 | ||||
18 | 424 | Тимохин Дми | Краснозавод | 2000 | 10:21,7 | 12:58,6 | 23:20,3 | 10:09,5 | 9,36 км/ч | 33 | ||||
19 | 645 | Семёнов Ник | ЭСДЮШОР, У | 1999 | 11:58,1 | 12:53,4 | 24:51,5 | 11:40,7 | 8,79 км/ч | 32 | ||||
20 | 426 | Ревин Серге | Истра | 2000 | 11:42,2 | 13:38,9 | 25:21,1 | 12:10,3 | 8,61 км/ч | 31 | ||||
21 | 647 | Ермаков Але | Юность Моск | 2000 | 13:09,2 | 18:18,9 | 31:28,1 | 18:17,3 | 6,94 км/ч | 30 | ||||
22 | 421 | Симонов Дан | Электростал | 2000 | 13:13,7 | 13:13,7 | -круг | 8,26 км/ч | 29 | |||||
23 | 646 | Бобров Алик | ЭСДЮШОР, У | 1999 | 17:27,6 | 17:27,6 | -круг | 6,25 км/ч | 28 | |||||
24 | 447 | Мажоров Ан | Истра | 2000 | DNF | |||||||||
25 | 650 | Кузнецов Го | Истра | 2000 | DNF | |||||||||
Кругов: 2 | ||||||||||||||
Девочки 1999-2000 г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Скорость | Очки | ||||
1 | 451 | Попова Екат | Дмитров | 1999 | 08:26,6 | 08:51,8 | 17:18,4 | 00:00,0 | 12,62 км/ч | 70 | ||||
2 | 452 | Ващенко По | Краснозавод | 2000 | 09:02,8 | 08:52,7 | 17:55,5 | 00:37,1 | 12,18 км/ч | 64 | ||||
3 | 453 | Тарасова Ан | Краснозавод | 2000 | 08:59,2 | 09:34,2 | 18:33,4 | 01:15,0 | 11,77 км/ч | 58 | ||||
4 | 457 | Смотрова Ал | СЦ"Космос" " | 1999 | 09:06,9 | 10:11,5 | 19:18,4 | 02:00,0 | 11,31 км/ч | 54 | ||||
5 | 454 | Краснова Ви | ЭСДЮШОР, У | 1999 | 09:18,3 | 10:02,1 | 19:20,4 | 02:02,0 | 11,29 км/ч | 52 | ||||
6 | 455 | Калгина Евге | Истра | 1999 | 11:36,2 | 12:47,9 | 24:24,1 | 07:05,7 | 8,95 км/ч | 50 | ||||
7 | 459 | Суркова Аэл | СЦ"Космос" " | 2000 | 15:37,8 | 17:13,7 | 32:51,5 | 15:33,1 | 6,65 км/ч | 48 | ||||
8 | 458 | Сонкина Дар | Юность Моск | 2000 | 20:58,3 | 20:58,3 | -круг | 5,21 км/ч | 46 | |||||
Кругов: 3 | ||||||||||||||
Юноши 1997-1998г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |||
1 | 238 | Цибизов Дми | Юность Моск | 1997 | 06:18,8 | 06:53,8 | 06:28,8 | 19:41,4 | 00:00,0 | 16,64 км/ч | 70 | |||
2 | 229 | Янес Алекса | МГФСО | 1997 | 06:16,2 | 06:55,7 | 06:30,5 | 19:42,4 | 00:01,0 | 16,62 км/ч | 64 | |||
3 | 202 | Смирнов Вла | Дубна | 1998 | 06:20,5 | 06:55,0 | 07:22,7 | 20:38,2 | 00:56,8 | 15,87 км/ч | 58 | |||
4 | 209 | Тонаконян А | Фрязино | 1998 | 06:43,5 | 07:00,4 | 07:07,6 | 20:51,5 | 01:10,1 | 15,71 км/ч | 54 | |||
5 | 208 | Фокин Миха | Фрязино | 1997 | 06:41,5 | 07:19,8 | 07:25,8 | 21:27,1 | 01:45,7 | 15,27 км/ч | 52 | |||
6 | 219 | Иванов Миха | КДЮСШ Фря | 1998 | 06:52,1 | 07:24,9 | 08:11,2 | 22:28,2 | 02:46,8 | 14,58 км/ч | 50 | |||
7 | 223 | Новиков Але | МГФСО | 1998 | 07:32,6 | 07:50,8 | 07:39,0 | 23:02,4 | 03:21,0 | 14,22 км/ч | 48 | |||
8 | 210 | Фоминков Ал | ЭСДЮШОР, У | 1997 | 07:23,4 | 08:26,0 | 08:15,9 | 24:05,3 | 04:23,9 | 13,60 км/ч | 46 | |||
9 | 213 | Теплов Серг | Истра | 1998 | 07:44,0 | 07:58,0 | 08:28,7 | 24:10,7 | 04:29,3 | 13,55 км/ч | 44 | |||
10 | 214 | Савенков Ни | Истра | 1998 | 08:28,6 | 08:05,5 | 09:04,5 | 25:38,6 | 05:57,2 | 12,78 км/ч | 42 | |||
11 | 225 | Кудряшов Дм | МГФСО | 1998 | 08:29,5 | 08:39,9 | 08:59,0 | 26:08,4 | 06:27,0 | 12,53 км/ч | 40 | |||
12 | 205 | Рассказов Се | Электростал | 1998 | 07:57,7 | 09:14,7 | 09:05,2 | 26:17,6 | 06:36,2 | 12,46 км/ч | 39 | |||
13 | 212 | Гиляров Дми | Истра | 1997 | 08:27,8 | 08:53,0 | 09:27,0 | 26:47,8 | 07:06,4 | 12,23 км/ч | 38 | |||
14 | 201 | Моисеев Гео | Юность Моск | 1997 | 07:38,7 | 09:34,4 | 10:25,0 | 27:38,1 | 07:56,7 | 11,85 км/ч | 37 | |||
15 | 236 | Артемьев Арт | Юность Моск | 1997 | 09:08,2 | 09:12,9 | 09:45,2 | 28:06,3 | 08:24,9 | 11,66 км/ч | 36 | |||
16 | 228 | Межов Макс | МГФСО | 1997 | 10:06,0 | 09:09,2 | 09:55,2 | 29:10,4 | 09:29,0 | 11,23 км/ч | 35 | |||
17 | 224 | Смирнов Ма | МГФСО | 1998 | 09:05,4 | 10:10,4 | 10:20,6 | 29:36,4 | 09:55,0 | 11,07 км/ч | 34 | |||
18 | 233 | Мельников И | Электростал | 1998 | 09:26,4 | 10:17,6 | 19:44,0 | -круг | 11,07 км/ч | 33 | ||||
19 | 215 | Сидоров Але | Истра | 1998 | 10:26,3 | 09:43,9 | 20:10,2 | -круг | 10,83 км/ч | 32 | ||||
20 | 226 | Серцев Иван | МГФСО | 1998 | 09:42,4 | 10:37,6 | 20:20,0 | -круг | 10,74 км/ч | 31 | ||||
21 | 222 | Мосальский | СЦ"Космос" " | 1997 | 10:12,6 | 10:09,2 | 20:21,8 | -круг | 10,73 км/ч | 30 | ||||
22 | 230 | Лесничий Ив | МГФСО | 1997 | 10:21,1 | 11:11,2 | 21:32,3 | -круг | 10,14 км/ч | 29 | ||||
23 | 232 | Максимов Ал | Электростал | 1998 | 11:15,4 | 11:54,2 | 23:09,6 | -круг | 9,43 км/ч | 28 | ||||
24 | 234 | Вербин Паве | Истра | 1998 | 11:37,0 | 12:46,4 | 24:23,4 | -круг | 8,95 км/ч | 27 | ||||
25 | 235 | Титов Алекса | Истра | 1998 | 11:28,3 | 12:56,7 | 24:25,0 | -круг | 8,94 км/ч | 26 | ||||
26 | 203 | Румянцев Ан | Дубна | 1997 | 10:13,8 | 14:22,0 | 24:35,8 | -круг | 8,88 км/ч | 25 | ||||
27 | 239 | Шайхутдино | СЦ"Космос" " | 1997 | 13:08,7 | 15:54,1 | 29:02,8 | -круг | 7,52 км/ч | 24 | ||||
28 | 237 | Туров Денис | Юность Моск | 1997 | 11:27,2 | 17:48,0 | 29:15,2 | -круг | 7,47 км/ч | 23 | ||||
29 | 231 | Егонькин Але | ГУДОД МО С | 1998 | 15:05,8 | 19:37,8 | 34:43,6 | -круг | 6,29 км/ч | 22 | ||||
Кругов: 2 | ||||||||||||||
Девушки 1997-1998г.р. | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Скорость | Очки | ||||
1 | 271 | Васильева С | Ясенево | 1998 | 07:16,5 | 07:36,0 | 14:52,5 | 00:00,0 | 14,68 км/ч | 70 | ||||
2 | 274 | Лактейкина | Краснозавод | 1998 | 08:26,4 | 08:57,7 | 17:24,1 | 02:31,6 | 12,55 км/ч | 64 | ||||
3 | 273 | Солнцева Ан | Краснозавод | 1998 | 08:39,7 | 08:58,3 | 17:38,0 | 02:45,5 | 12,39 км/ч | 58 | ||||
4 | 272 | Соколова По | Дубна | 1998 | 09:05,3 | 08:48,9 | 17:54,2 | 03:01,7 | 12,20 км/ч | 54 | ||||
5 | 275 | Сиривченко | Краснозавод | 1997 | 09:02,0 | 09:03,6 | 18:05,6 | 03:13,1 | 12,07 км/ч | 52 | ||||
6 | 276 | Медведева Е | ЭСДЮШОР, У | 1998 | 10:11,8 | 11:17,8 | 21:29,6 | 06:37,1 | 10,16 км/ч | 50 | ||||
7 | 279 | Матыцина М | СЦ"Космос" " | 1997 | 10:53,5 | 11:44,0 | 22:37,5 | 07:45,0 | 9,65 км/ч | 48 | ||||
8 | 280 | Евстегнеева | СЦ"Космос" " | 1997 | 11:37,5 | 13:21,0 | 24:58,5 | 10:06,0 | 8,74 км/ч | 46 | ||||
9 | 278 | Григорьева | СЦ"Космос" " | 1998 | 11:19,0 | 15:03,6 | 26:22,6 | 11:30,1 | 8,28 км/ч | 44 | ||||
10 | 270 | Кабанова Та | Юность Моск | 1997 | 12:22,4 | 14:07,3 | 26:29,7 | 11:37,2 | 8,24 км/ч | 42 | ||||
11 | 282 | Максимова | Истра | 1998 | DNF | |||||||||
12 | 281 | Силкина Екат | Истра | 1998 | DNF | |||||||||
Кругов: 5 | ||||||||||||||
Ст.юноши 1995-1996 г.р.(15-16лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |
1 | 8 | Жулябин Гео | Электростал | 1995 | 06:41,5 | 06:37,2 | 06:22,8 | 06:16,3 | 06:22,9 | 32:20,7 | 00:00,0 | 16,88 км/ч | 70 | |
2 | 18 | Кленов Алек | Юность Моск | 1996 | 06:44,5 | 06:37,7 | 06:28,1 | 06:38,3 | 06:22,1 | 32:50,7 | 00:30,0 | 16,62 км/ч | 64 | |
3 | 5 | Пучков Серге | Дубна | 1995 | 06:58,0 | 06:28,5 | 06:48,6 | 06:48,9 | 06:40,6 | 33:44,6 | 01:23,9 | 16,18 км/ч | 58 | |
4 | 7 | Симонов Ник | Электростал | 1995 | 07:16,0 | 07:35,6 | 07:23,8 | 06:59,6 | 29:15,0 | -круг | 14,93 км/ч | 54 | ||
5 | 12 | Пожарский Р | Ориента 54 | 1996 | 07:53,9 | 07:10,3 | 07:25,5 | 07:35,4 | 30:05,1 | -круг | 14,52 км/ч | 52 | ||
6 | 10 | Фомкин Ник | ЭСДЮШОР, У | 1996 | 08:47,0 | 07:25,8 | 07:05,7 | 07:08,1 | 30:26,6 | -круг | 14,35 км/ч | 50 | ||
7 | 3 | Чепурнов Ег | Юность Моск | 1996 | 08:10,5 | 08:20,9 | 08:18,3 | 07:49,4 | 32:39,1 | -круг | 13,38 км/ч | 48 | ||
8 | 14 | Платов Фёдо | СЦ"Космос" " | 1996 | 08:44,2 | 08:53,1 | 08:30,1 | 07:45,1 | 33:52,5 | -круг | 12,89 км/ч | 46 | ||
9 | 1 | Колотилин Анатолий | Юность Моск | 1996 | 08:52,0 | 07:56,5 | 08:42,7 | 08:39,9 | 34:11,1 | -круг | 12,78 км/ч | 44 | ||
10 | 200 | Кабанов Анд | Юность Моск | 1996 | 08:23,5 | 08:27,1 | 09:46,9 | 08:17,2 | 34:54,7 | -круг | 12,51 км/ч | 42 | ||
11 | 17 | Зимин Алекс | Юность Моск | 1996 | 08:06,8 | 08:31,6 | 08:43,0 | 09:33,9 | 34:55,3 | -круг | 12,51 км/ч | 40 | ||
12 | 19 | Попков Артё | Юность Моск | 1996 | 10:38,7 | 10:26,4 | 08:55,6 | 30:00,7 | -2 круга | 10,92 км/ч | 39 | |||
13 | 16 | Ковальский | Юность Моск | 1996 | DNF | |||||||||
14 | 15 | Подболотов | Лично | 1995 | DNF | |||||||||
Кругов: 2 | ||||||||||||||
Ст.девушки 1995-1996 г.р.(15-16лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Скорость | Очки | ||||
1 | 557 | Калинина Ол | СДЮШОР На | 1995 | 09:01,5 | 08:39,7 | 17:41,2 | 00:00,0 | 12,35 км/ч | 70 | ||||
2 | 552 | Абрашина-Ж | Юность Моск | 1996 | 10:41,6 | 09:44,1 | 20:25,7 | 02:44,5 | 10,69 км/ч | 64 | ||||
3 | 555 | Полканова | Истра | 1996 | 11:04,7 | 10:25,4 | 21:30,1 | 03:48,9 | 10,16 км/ч | 58 | ||||
4 | 554 | Кудзоева Ми | Дубна | 1995 | 11:55,8 | 13:44,3 | 25:40,1 | 07:58,9 | 8,51 км/ч | 54 | ||||
Кругов: 5 | ||||||||||||||
Юниоры 1994-1993 г.р.(17-18лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |
1 | 101 | Симиненко П | Фрязино | 1994 | 05:20,7 | 05:52,5 | 05:19,2 | 05:30,0 | 05:04,8 | 27:07,2 | 00:00,0 | 20,13 км/ч | 70 | |
2 | 102 | Захаревский | Фрязино | 1994 | 05:38,6 | 06:18,1 | 06:18,8 | 06:20,3 | 05:53,5 | 30:29,3 | 03:22,1 | 17,91 км/ч | 64 | |
3 | 112 | Денисюк Кос | Юность Моск | 1993 | 06:13,5 | 06:23,7 | 06:17,4 | 06:18,9 | 06:17,6 | 31:31,1 | 04:23,9 | 17,32 км/ч | 58 | |
4 | 111 | Дернов Алек | Ориента 54 | 1993 | 06:10,1 | 06:29,0 | 06:31,1 | 06:58,4 | 06:48,4 | 32:57,0 | 05:49,8 | 16,57 км/ч | 54 | |
5 | 110 | Митев Дмитр | СДЮШОР На | 1994 | 07:07,8 | 06:30,8 | 06:33,6 | 06:26,4 | 06:25,2 | 33:03,8 | 05:56,6 | 16,51 км/ч | 52 | |
6 | 105 | Шихов Евген | Истра | 1994 | 07:00,2 | 06:43,1 | 06:45,3 | 06:52,1 | 27:20,7 | -круг | 15,97 км/ч | 50 | ||
7 | 104 | Слесарев Ма | Истра | 1994 | 08:15,6 | 08:27,1 | 08:05,9 | 07:43,0 | 32:31,6 | -круг | 13,43 км/ч | 48 | ||
Кругов: 5 | ||||||||||||||
Любители муж. 1992-1980 г.р.(19-29лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |
1 | 710 | Ларичев Дми | Ursa Capital | 1985 | 05:37,5 | 05:34,0 | 05:16,1 | 05:33,4 | 05:11,0 | 27:12,0 | 00:00,0 | 20,07 км/ч | 70 | |
2 | 703 | Василенко М | twentysix.ru | 1984 | 05:59,2 | 06:06,3 | 06:13,5 | 06:31,3 | 06:14,1 | 31:04,4 | 03:52,4 | 17,57 км/ч | 64 | |
3 | 711 | Захаров Серг | Ursa Capital | 1986 | 06:08,7 | 06:44,0 | 06:46,7 | 06:56,4 | 06:39,4 | 33:15,2 | 06:03,2 | 16,42 км/ч | 58 | |
4 | 704 | Канарёв Евге | Лично | 1992 | 06:15,6 | 06:45,5 | 06:26,5 | 06:47,7 | 07:18,5 | 33:33,8 | 06:21,8 | 16,27 км/ч | 54 | |
5 | 705 | Тиликин Ива | самоКаты | 1988 | 07:34,8 | 06:52,6 | 07:03,6 | 07:04,1 | 28:35,1 | -круг | 15,28 км/ч | 52 | ||
6 | 707 | Максименко | EastCoast Ra | 1985 | 07:10,3 | 06:51,1 | 07:06,8 | 07:57,8 | 29:06,0 | -круг | 15,01 км/ч | 50 | ||
7 | 709 | Сергеев Анд | Храбрецы | 1986 | 07:12,4 | 07:25,8 | 07:15,6 | 08:23,2 | 30:17,0 | -круг | 14,42 км/ч | 48 | ||
8 | 708 | Сорокин Ива | Храбрецы | 1986 | 08:35,7 | 07:48,8 | 07:32,5 | 07:57,0 | 31:54,0 | -круг | 13,69 км/ч | 46 | ||
Кругов: 2 | ||||||||||||||
Любители жен. 1992-1980 г.р.(19-29лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Время | Отставание | Скорость | Очки | ||||
1 | 751 | Чечёткина А | Лично | 1987 | 09:12,6 | 08:12,2 | 17:24,8 | 00:00,0 | 12,54 км/ч | 70 | ||||
2 | 752 | Шохина Улья | Храбрецы | 1985 | 10:46,1 | 09:35,7 | 20:21,8 | 02:57,0 | 10,73 км/ч | 64 | ||||
3 | 161 | Стригина На | Истра | 1994 | 11:01,8 | 12:42,4 | 23:44,2 | 06:19,4 | 9,20 км/ч | 58 | ||||
Кругов: 5 | ||||||||||||||
Ветераны муж. 1981-1970г.р.(30-39лет) | ||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Колектив | ГР | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Время | Отставание | Скорость | Очки | |
1 | 52 | Бернацкий Р | Ursa Capital | 1976 | 05:43,3 | 05:42,0 | 05:42,4 | 05:53,7 | 05:31,3 | 28:32,7 | 00:00,0 | 19,13 км/ч | 70 | |
2 | 51 | Иванов Алек | EastCoast Ra | 1978 | 05:56,5 | 06:01,5 | 06:12,5 | 05:53,3 | 05:52,6 | 29:56,4 | 01:23,7 | 18,24 км/ч | 64 | |
3 | 50 | Береговенко | Краснозавод | 1976 | 06:07,5 | 06:02,7 | 06:06,5 | 06:09,8 | 06:07,6 | 30:34,1 | 02:01,4 | 17,86 км/ч | 58 | |
4 | 53 | Пучков Алекс | Реут | 1976 | 07:02,0 | 06:40,3 | 06:53,6 | 06:39,3 | 27:15,2 | -круг | 16,03 км/ч | 54 | ||
Кругов: 5 | ||||||||||||||
Ветераны муж. 1971и старше(40лет+) | ||||||||||||||
