Рейтинг участников велокубка
Внимание! Начиная с предпоследнего этапа, очки рассчитываются по формуле: сумма очков за все этапы минус очки за два худших этапа.
Ю0 Младшие мальчики 2004г.р. и младше
147416231475147616221697141317351728173717361780147718181819169613511777177818171862177916241861
участников - 24
| № | Участник | Г.р. | Тренер | Город | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | Очки |
1 | 903 | Ведерников Александр | 2004 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 70 | 64 | 70 | 70 | 64 | 54 | 54 | 338 |
2 | 908 | Гуляев Иван | 2004 | Бобков А.С. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 58 | 0 | 58 | 52 | 70 | 70 | 308 |
3 | 418 | Сусура Константин | 2004 | | | ЦДТ Лианозово | 64 | 70 | 58 | 52 | 54 | 52 | 52 | 298 |
4 | 913 | Егоров Фёдор | 2004 | | | ОАО "МОЭК" | 58 | 0 | 64 | 46 | 50 | 46 | 48 | 266 |
5 | 906 | Зузулин Михаил | 2005 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 64 | 70 | 64 | 64 | 262 |
6 | 910 | Макрушин Денис | 2004 | | | Торнадо | 0 | 0 | 52 | 42 | 40 | 38 | 50 | 222 |
7 | 902 | Мельников Андрей | 2004 | Гаршин Евгений Анатольевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 54 | 0 | 0 | 50 | 48 | 50 | 0 | 202 |
8 | 915 | Чепкасов Никита | 2004 | | | МГФСО | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | 58 | 0 | 170 |
9 | 916 | Листов Алексей | 2004 | Балагурова Г.А. | Зеленоград | СДЮСШОР "Нагорная" | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 58 | 154 |
10 | 914 | Карвовский Данила | 2004 | | | МГФСО | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 44 | 0 | 130 |
11 | 917 | Жуйков Дмитрий | 2004 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 0 | 44 | 127 |
12 | 919 | Якушевич Антон | 2004 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 39 | 115 |
13 | 904 | Титов Максим | 2005 | | | Лично | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 87 |
14 | 471 | Забелин Егор | 2004 | | | Veloline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 85 |
15 | 79 | Пушкарёв Олег | 2005 | Кондратьева Е.В. | | Электролсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 77 |
16 | 911 | Гордчевский Родион | 2004 | | | Алла-д | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
17 | 900 | Воронцов Виталий | 2005 | Ростовцев Л.В. | Тула | СДЮСШОР-СК "Спринт" | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
18 | 463 | Кузьмин Алексей | 2005 | | | Veloline | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
19 | 920 | Посевкин Николай | 2004 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
20 | 278 | Епифанов Вячеслав | 2005 | | | Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
21 | 484 | Нарский Арсений | 2004 | | | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
22 | 918 | Мухортов Кирилл | 2005 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
23 | 0 | Ермаков Сергей | 2005 | Бобков А.С. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | Мельников Егор | 2005 | Кондратьева Е.В. | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д0 Младшие девочки 2004 г.р. и младше
13111479169814781297186312981732
участников - 8
| № | Участник | Г.р. | Тренер | Город | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | Очки |
1 | 951 | Минасян Екатерина | 2005 | Завьялов Александр Алексеевич | Москва | МГФСО | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
2 | 956 | Камышанова Варвара | 2005 | | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 54 | 0 | 0 | 64 | 64 | 58 | 54 | 294 |
3 | 955 | Захарова Маргарита | 2005 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | 64 | 64 | 250 |
4 | 950 | Жестовская Виктория | 2005 | | | Лично | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
5 | 953 | Кожевникова Аглая | 2004 | Кожевников А.А. | Одинцово | Индейцы | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
6 | 377 | Семибратова Светлана | 2005 | | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
7 | 952 | Кожевникова Агния | 2007 | Кожевников А.А. | Одинцово | Индейцы | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
8 | 0 | Захарова Алина | 2004 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю1 Младшие мальчики 2002–2003 г.р.
1312136914821305148114111343134614861627134714871349148414251483148816661480141214921700178114161496149712921738182217011489149418641485186516991377182113441490186614911702178214931495140114981348137913861628
участников - 52
| № | Участник | Г.р. | Тренер | Город | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | Очки |
1 | 819 | Алесенко Иван | 2002 | Петренко М.П. | г. Москва | СДЮШОР Нагорная | 70 | 54 | 70 | 70 | 64 | 70 | 64 | 344 |
2 | 820 | Евсенкин Кирилл | 2002 | Д.В. Евсенкин | Зеленоград | СДЮЩОР Нагорная | 64 | 70 | 64 | 58 | 70 | 64 | 54 | 332 |
3 | 826 | Титов Алексей | 2003 | | | Лично | 46 | 48 | 48 | 64 | 50 | 58 | 70 | 290 |
4 | 802 | Рыманов Иван | 2002 | Ковылин Александр | Москва | Ориента 54 | 58 | 58 | 54 | 54 | 58 | 52 | 0 | 282 |
5 | 801 | Богданов Данила | 2003 | | | Одинцово | 50 | 44 | 58 | 50 | 48 | 54 | 58 | 270 |
6 | 808 | Русаков Александр | 2002 | Гаршин Евгений Анатольевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 48 | 52 | 0 | 44 | 46 | 44 | 48 | 238 |
7 | 839 | Гальтяпов Данила | 2002 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 0 | 40 | 50 | 46 | 44 | 50 | 33 | 230 |
8 | 823 | Кондрашов Даниил | 2003 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 52 | 50 | 0 | 40 | 27 | 48 | 39 | 229 |
9 | 618 | Останин Никита | 2003 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 36 | 0 | 44 | 37 | 52 | 38 | 52 | 223 |
10 | 833 | Романьков Игорь | 2003 | Бобков А.С. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 42 | 37 | 30 | 42 | 40 | 46 | 207 |
11 | 824 | Савенков Егор | 2003 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 39 | 38 | 42 | 39 | 39 | 46 | 38 | 205 |
12 | 814 | Беляков Дмитрий | 2003 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 35 | 39 | 39 | 42 | 33 | 35 | 37 | 192 |
13 | 825 | Акишин Егор | 2003 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 37 | 36 | 52 | 36 | 0 | 28 | 30 | 191 |
14 | 813 | Беляков Даниил | 2003 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 42 | 37 | 40 | 35 | 30 | 31 | 35 | 189 |
15 | 811 | Баулин Максим | 2002 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 19 | 0 | 38 | 38 | 54 | 37 | 0 | 186 |
16 | 539 | Новиков Иван | 2003 | | | ЦДТ Лианозово | 44 | 46 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 184 |
17 | 829 | Юдин Михаил | 2002 | | | ЦДТ Лианозово | 32 | 0 | 36 | 27 | 35 | 32 | 42 | 177 |
18 | 171 | Кордубайло Михаил | 2003 | - | - | Лианозово | 0 | 34 | 32 | 29 | 40 | 36 | 0 | 171 |
19 | 806 | Аттаулин Камиль | 2002 | | | ОАО "МОЭК" | 54 | 64 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 170 |
20 | 807 | Рыжаков Марк | 2003 | Гаршин Евгений Анатольевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 21 | 35 | 27 | 0 | 37 | 27 | 31 | 157 |
21 | 895 | Панков Дементий | 2003 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 27 | 0 | 30 | 28 | 32 | 26 | 0 | 143 |
22 | 87 | Столяров Максим | 2002 | | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 0 | 0 | 34 | 31 | 36 | 29 | 0 | 130 |
23 | 774 | Чернов Максим | 2002 | | | Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 50 | 130 |
24 | 809 | Чебадухин Владислав | 2002 | Гаршин Евгений Анатольевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 111 |
25 | 818 | Мансуров Ярослав | 2003 | | | МГФСО | 22 | 33 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107 |
26 | 880 | Дунаев Егор | 2003 | | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 20 | 0 | 29 | 25 | 29 | 0 | 0 | 103 |
27 | 803 | Бас Александр | 2002 | А. Бас | Истра | Истра-Велокросс | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 99 |
28 | 877 | Ерыгин Максим | 2002 | | | МГФСО | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 30 | 0 | 93 |
29 | 275 | Мамин Георгий | 2002 | | | Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 |
30 | 840 | Кондратьев Артём | 2003 | | | Электросталь | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 |
31 | 517 | Обидов Юсуп | 2002 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63 |
32 | 815 | Барабанов Александр | 2003 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
33 | 419 | Бровченков Лев | 2002 | | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
34 | 804 | Акиничев Александр | 2002 | | | Одинцово КСДЮСШОР | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | 497 | Торкаченко Антон | 2003 | | | Ориента-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
36 | 879 | Фридрихсон Сергей | 2002 | | | МГФСО | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
37 | 832 | ковач иван | 2002 | сурков юрий анатольевич | москва | сц космос -нагорная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
38 | 281 | Шпилевский Антон | 2002 | | | Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
39 | 822 | Акимов Сергей | 2002 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
40 | 805 | Соловьёв Георгий | 2003 | | | Одинцово КСДЮСШОР | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
41 | 420 | Семибратов Иван | 2003 | | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
42 | 831 | Михайлов Сергей | 2002 | | | СЦ Космос - Нагорная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
43 | 70 | Савельев Никита | 2002 | | | Алла-д | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
44 | 616 | Мишин Степан | 2002 | | | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
45 | 812 | Добродеев Влад | 2003 | | | Лично | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
46 | 830 | Мещанинов Илья | 2003 | | | Лично | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
47 | 817 | Логинов Максим | 2002 | Романов Александр Анатольевич | москва | ксо Фрязино-ориента | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
48 | 810 | Ибрагимов Борис | 2003 | | | Одинцово КСДЮСШОР | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
49 | 0 | Теплов Александр | 2003 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | Седакин Кирилл | 2002 | сурков юрий анатольевич | москва | сц космос-нагорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | Платов Антон | 2002 | Сурков Юрий Анатольевич | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | Кожарин Владимир | 2002 | Бобков А.С. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д1 Младшие девочки 2002–2003 г.р.
1499150015011417150317831823150215041703134513781643
участников - 13
| № | Участник | Г.р. | Тренер | Город | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | Очки |
1 | 362 | Балаева Соня | 2002 | | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 58 | 350 |
2 | 852 | Филиппова Дарья | 2002 | | | МГФСО | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 70 | 64 | 326 |
3 | 375 | Сергеева Анна | 2003 | | | ЦДТ Лианозово | 58 | 54 | 58 | 58 | 54 | 58 | 54 | 286 |
4 | 859 | Илюхина Виктория | 2003 | Ращинская Анна Петровна | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 0 | 58 | 52 | 54 | 58 | 54 | 0 | 276 |
5 | 853 | Куклицкая Анна | 2003 | | | СДЮСШОР "Нагорная" | 52 | 0 | 54 | 0 | 52 | 52 | 50 | 260 |
6 | 381 | Кузьмина Арина | 2003 | | | Veloline | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | 120 |
7 | 361 | Никишенькина Полина | 2002 | | | Электролсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 102 |
8 | 851 | Кленова Полина | 2002 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
9 | 857 | Фонарёва Валерия | 2003 | | | Лично | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | 862 | Барышева Полина | 2002 | | | Алла-д | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | 0 | Кирку Тереза | 2002 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | Мишина дарья | 2002 | сурков юрий анатольевич | москва | сц космос-нагорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | Самсонова Дарья | 2002 | Гаршин Евгений Анатольевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю2 Мальчики 2000-2001 г.р.
1353130113311300145115111506144915091507166813391340166713331513135013631520170413021426142815141508152115221525141017061518151913421512133515051516133617071727182415231739151516201670167114091527133418261742152612961867151017401672186817411869182517431709166917081341170515291745178415171427182718521673152418701399187115281785178617441872153017461851133213371338135713851414141514621626174717481749
участников - 100
| № | Участник | Г.р. | Тренер | Город | Команда | I | II | III | IV | V | VI | VII | Очки |
1 | 198 | Кузнецов Владимир | 2001 | Ковылин Александр | Фрязино | Ориента 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 350 |
2 | 18 | Блинников Александр | 2001 | Завьялов Александр Алексеевич | Москва | МГФСО | 52 | 64 | 54 | 64 | 58 | 64 | 54 | 304 |
3 | 26 | Мажоров Андрей | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 48 | 48 | 64 | 54 | 64 | 46 | 58 | 288 |
4 | 59 | Минасян Андрей | 2001 | Завьялов Александр Алексеевич | Москва | МГФСО | 46 | 52 | 48 | 46 | 54 | 54 | 64 | 272 |
5 | 64 | Гридин Саша | 2000 | Лафицков | Фрязино | Фрязино | 64 | 35 | 58 | 50 | 44 | 48 | 52 | 272 |
6 | 416 | Пилипчук Михаил | 2000 | | | ЦДТ Лианозово | 36 | 58 | 44 | 42 | 46 | 52 | 70 | 270 |
7 | 19 | Зайцев Игорь | 2000 | | | МГФСО | 54 | 50 | 46 | 52 | 52 | 50 | 48 | 258 |
8 | 444 | Солавьев Саша | 2000 | Лафицков | Фрязино | Фрязино | 34 | 54 | 52 | 58 | 0 | 58 | 34 | 256 |
9 | 24 | Кудряшов Иван | 2000 | - | - | МГФСО | 42 | 46 | 50 | 48 | 50 | 44 | 36 | 238 |
10 | 338 | Шарин Кирилл | 2001 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 50 | 0 | 40 | 40 | 48 | 42 | 50 | 230 |
11 | 49 | Графов Александр | 2001 | | | ЭВС | 0 | 37 | 42 | 44 | 40 | 37 | 42 | 205 |
12 | 87 | Быков Сергей | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 31 | 42 | 0 | 26 | 35 | 40 | 44 | 192 |
13 | 32 | Кудинов Вадим | 2001 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 38 | 34 | 39 | 37 | 39 | 26 | 39 | 192 |
14 | 60 | Юдин Данила | 2001 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 0 | 44 | 31 | 33 | 37 | 31 | 33 | 178 |
15 | 27 | Шихов Павел | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 35 | 36 | 38 | 29 | 34 | 33 | 28 | 176 |
16 | 20 | Филиппов Иван | 2001 | | | МГФСО | 29 | 39 | 36 | 35 | 36 | 0 | 27 | 175 |
17 | 31 | Леонов Валентин | 2001 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 37 | 28 | 35 | 36 | 0 | 36 | 18 | 172 |
18 | 25 | Михайлов Дмитрий | 2000 | Васильева Ирина Валентиновна | Москва | Ясенево | 33 | 38 | 33 | 38 | 28 | 0 | 0 | 170 |
19 | 23 | Якушев Владимир | 2000 | | | МГФСО | 18 | 40 | 24 | 32 | 30 | 30 | 23 | 156 |
20 | 68 | Бабин Александр | 2001 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 0 | 0 | 30 | 30 | 33 | 28 | 31 | 152 |
21 | 62 | Трофимов Максим | 2000 | Завьялов Александр Алексеевич | Москва | МГФСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 46 | 127 |
22 | 7 | Щиголев Владимир | 2001 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 32 | 0 | 0 | 19 | 21 | 20 | 25 | 117 |
23 | 9 | Дроздов Павел | 2000 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 9 | 33 | 29 | 0 | 22 | 21 | 0 | 114 |
24 | 46 | Деомидов Илья | 2000 | | | Фрязино | 28 | 0 | 22 | 0 | 32 | 32 | 0 | 114 |
25 | 48 | Козыренко Илья | 2001 | | | Ориента 54 | 44 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
26 | 299 | Важакин Валерий | 2000 | | | ЦДТ Лианозово | 17 | 25 | 26 | 23 | 19 | 10 | 20 | 113 |
27 | 417 | Щербаков Егор | 2001 | | | ЦДТ Лианозово | 16 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 29 | 111 |
28 | 42 | Гакиев Артур | 2000 | | | КСДЮСШОР Одинцово | 11 | 0 | 0 | 24 | 25 | 27 | 24 | 111 |
29 | 5 | Мелешков Всеволод | 2001 | Разумов Алексей Геннадьевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 24 | 0 | 34 | 28 | 0 | 23 | 0 | 109 |
30 | 69 | Кушнеров Константин | 2000 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 0 | 0 | 23 | 31 | 31 | 24 | 0 | 109 |
31 | 2 | Симонов Данила | 2000 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 21 | 0 | 0 | 25 | 14 | 22 | 21 | 103 |
32 | 21 | Хасанов Ильдар | 2001 | | | МГФСО | 19 | 0 | 25 | 0 | 27 | 11 | 19 | 101 |
33 | 33 | Миронов Михаил | 2001 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 27 | 0 | 16 | 21 | 17 | 18 | 12 | 99 |
34 | 41 | Сахно Даниил | 2001 | | | КСДЮСШОР Одинцово | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 | 91 |
35 | 28 | Никулин Стас | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 12 | 21 | 18 | 18 | 0 | 16 | 14 | 87 |
36 | 34 | Мешков Ростислав | 2000 | | | Дубна | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
37 | 886 | Заднепровский Евгений | 2001 | | | ЦДТ Лианозово | 25 | 17 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83 |
38 | 29 | Джафаров Егор | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 15 | 0 | 15 | 16 | 16 | 5 | 15 | 77 |
39 | 297 | Ястребов Егор | 2001 | | | ЦДТ Лианозово | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 22 | 77 |
40 | 330 | Торбин Павел | 2001 | Торбин А.И. | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
41 | 196 | Маркин Алексей | 2001 | | | ЭВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 |
42 | 15 | Пожитнов Денис | 2001 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 14 | 31 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 75 |
43 | 521 | Марковин Александр | 2001 | | | Одинцово КСДЮСШОР | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 9 | 26 | 75 |
44 | 619 | Рымар Никита | 2000 | - | - | Лично | 26 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 73 |
45 | 51 | Васильев Алексей | 2001 | Бобков А.С. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 29 | 0 | 13 | 15 | 8 | 8 | 73 |
46 | 50 | Пирязев Сергей | 2001 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 0 | 26 | 0 | 8 | 7 | 15 | 16 | 72 |
47 | 63 | Мухин Андрей | 2001 | | | МГФСО | 0 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 7 | 71 |
48 | 6 | Тимохин Дмитрий | 2000 | Разумов Алексей Геннадьевич | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
49 | 12 | Артемов Кирилл | 2001 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 7 | 24 | 14 | 15 | 5 | 0 | 4 | 65 |
50 | 65 | Ревин Сергей | 2000 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 0 | 19 | 0 | 17 | 12 | 0 | 13 | 61 |
51 | 193 | Онегин Михаил | 2001 | | | ЭВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 59 |
52 | 535 | Дудко Игорь | 2000 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 25 | 0 | 56 |
53 | 13 | Волков Владимир | 2001 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 8 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
54 | 43 | Кожевников Андрей | 2001 | Кожевников А.А. | Одинцово | Индейцы | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
55 | 333 | Зюзинок Вячеслав | 2000 | | | Ориента-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
56 | 3 | Степанов Егор | 2001 | | | Одинцово КСДЮСШОР | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
57 | 625 | Билецкий Арсений | 2001 | | | ЦДТ Лианозово | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
58 | 61 | Чувирин Влад | 2000 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 |
59 | 496 | Некрасов Андрей | 2001 | | | Ориента-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
60 | 331 | Ржанников Артём | 2001 | | | МГФСО | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 6 | 35 |
61 | 495 | Гришечко Артём | 2000 | | | Ориента-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
62 | 192 | Грегуль Никита | 2000 | | | ЭВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
63 | 624 | Медведев Владимир | 2000 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 0 | 33 |
64 | 286 | Крижановский Кирилл | 2000 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 13 | 0 | 31 |
65 | 57 | Фегов Виталий | 2001 | | | Лианозово | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
66 | 67 | Попов Илья | 2001 | | | ЭВС | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 30 |
67 | 66 | Кочнев Иван | 2001 | Мишин Михаил Васильевич | Истра | Торнадо | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 |
68 | 876 | Коротков Евгений | 2000 | | | Алла-д | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
69 | 22 | Жуков Юрий | 2001 | | | МГФСО | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 27 |
70 | 342 | Тихомиров Михаил | 2000 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 25 |
71 | 611 | Рассказов Максим | 2000 | Кондратьева Е.В. | | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
72 | 11 | Ермаков Алексей | 2000 | Пшенкин И.А. | | Юность Москвы | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
73 | 8 | Гуйвайский Сергей | 2001 | Шишов Д.Н. | Краснозаводск | Краснозаводск | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
74 | 178 | Юлкин Иван | 2001 | | | Алла-д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
75 | 477 | Жирков Владимир | 2001 | Коломнин Д.И. | Мск | СК Фотон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
76 | 56 | Александров Руслан | 2000 | | | Лианозово | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
77 | 10 | Жестовский Дмитрий | 2001 | | | Лично | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
78 | 296 | Чибисов Сава | 2001 | | | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
79 | 16 | Моршнев Константин | 2001 | Романов Александр Анатольевич | москва | ксо Фрязино-ориента | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
80 | 295 | Арбеньев Кирилл | 2001 | | | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
81 | 172 | Хрюкин Григорий | 2001 | | | ЦДТ Лианозово | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
82 | 765 | Сёмин Олег | 2000 | | | ЦДТ Лианозово | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
83 | 173 | Богомедов Алексей | 2000 | | | МГФСО-Север | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
