Участники
Ю0 Младшие мальчики 2004 г.р. и младше
162418611819181714751777181818621351141314741477162216231697169614761737173517281736177917801778
участников - 24
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Ермаков | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
2 | 0 | Мельников | Егор | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 2005 |
3 | 79 | Пушкарёв | Олег | М | | Электролсталь | 2005 |
4 | 278 | Епифанов | Вячеслав | М | | Фрязино | 2005 |
5 | 418 | Сусура | Константин | М | | ЦДТ Лианозово | 2004 |
6 | 463 | Кузьмин | Алексей | М | | Veloline | 2005 |
7 | 471 | Забелин | Егор | М | | Veloline | 2004 |
8 | 484 | Нарский | Арсений | М | | Юность Москвы | 2004 |
9 | 900 | Воронцов | Виталий | М | Тула | СДЮСШОР-СК "Спринт" | 2005 |
10 | 902 | Мельников | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2004 |
11 | 903 | Ведерников | Александр | М | | Юность Москвы | 2004 |
12 | 904 | Титов | Максим | М | | Лично | 2005 |
13 | 906 | Зузулин | Михаил | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
14 | 908 | Гуляев | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
15 | 910 | Макрушин | Денис | М | | Торнадо | 2004 |
16 | 911 | Гордчевский | Родион | М | | Алла-д | 2004 |
17 | 913 | Егоров | Фёдор | М | | ОАО "МОЭК" | 2004 |
18 | 914 | Карвовский | Данила | М | | МГФСО | 2004 |
19 | 915 | Чепкасов | Никита | М | | МГФСО | 2004 |
20 | 916 | Листов | Алексей | М | Зеленоград | СДЮСШОР "Нагорная" | 2004 |
21 | 917 | Жуйков | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 2004 |
22 | 918 | Мухортов | Кирилл | М | | Электросталь | 2005 |
23 | 919 | Якушевич | Антон | М | | Электросталь | 2004 |
24 | 920 | Посевкин | Николай | М | | МГФСО-Север | 2004 |
Д0 Младшие девочки 2004г.р. и младше
17321863147813111298129716981479
участников - 8
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Захарова | Алина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
2 | 377 | Семибратова | Светлана | Ж | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2005 |
3 | 950 | Жестовская | Виктория | Ж | | Лично | 2005 |
4 | 951 | Минасян | Екатерина | Ж | Москва | МГФСО | 2005 |
5 | 952 | Кожевникова | Агния | Ж | Одинцово | Индейцы | 2007 |
6 | 953 | Кожевникова | Аглая | Ж | Одинцово | Индейцы | 2004 |
7 | 955 | Захарова | Маргарита | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
8 | 956 | Камышанова | Варвара | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 |
Ю1 Младшие мальчики 2002–2003 г.р.
1348137913861628170217001666182218211864186618651489148317821486178114811305129214851490148014121411141614981425149314841487149414011496131213691344134613471349148214881495149113771627134317011738169914971492
участников - 52
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Теплов | Александр | М | Истра | Торнадо | 2003 |
2 | 0 | Седакин | Кирилл | М | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
3 | 0 | Платов | Антон | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
4 | 0 | Кожарин | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
5 | 70 | Савельев | Никита | М | | Алла-д | 2002 |
6 | 87 | Столяров | Максим | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
7 | 171 | Кордубайло | Михаил | М | - | Лианозово | 2003 |
8 | 275 | Мамин | Георгий | М | | Фрязино | 2002 |
9 | 281 | Шпилевский | Антон | М | | Фрязино | 2002 |
10 | 419 | Бровченков | Лев | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2002 |
11 | 420 | Семибратов | Иван | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2003 |
12 | 497 | Торкаченко | Антон | М | | Ориента-54 | 2003 |
13 | 517 | Обидов | Юсуп | М | | Юность Москвы | 2002 |
14 | 539 | Новиков | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
15 | 616 | Мишин | Степан | М | | Электросталь | 2002 |
16 | 618 | Останин | Никита | М | | Электросталь | 2003 |
17 | 774 | Чернов | Максим | М | | Одинцово | 2002 |
18 | 801 | Богданов | Данила | М | | Одинцово | 2003 |
19 | 802 | Рыманов | Иван | М | Москва | Ориента 54 | 2002 |
20 | 803 | Бас | Александр | М | Истра | Истра-Велокросс | 2002 |
21 | 804 | Акиничев | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2002 |
22 | 805 | Соловьёв | Георгий | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
23 | 806 | Аттаулин | Камиль | М | | ОАО "МОЭК" | 2002 |
24 | 807 | Рыжаков | Марк | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
25 | 808 | Русаков | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
26 | 809 | Чебадухин | Владислав | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
27 | 810 | Ибрагимов | Борис | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
28 | 811 | Баулин | Максим | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
29 | 812 | Добродеев | Влад | М | | Лично | 2003 |
30 | 813 | Беляков | Даниил | М | | Юность Москвы | 2003 |
31 | 814 | Беляков | Дмитрий | М | | Юность Москвы | 2003 |
32 | 815 | Барабанов | Александр | М | | Юность Москвы | 2003 |
33 | 817 | Логинов | Максим | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2002 |
34 | 818 | Мансуров | Ярослав | М | | МГФСО | 2003 |
35 | 819 | Алесенко | Иван | М | г. Москва | СДЮШОР Нагорная | 2002 |
36 | 820 | Евсенкин | Кирилл | М | Зеленоград | СДЮЩОР Нагорная | 2002 |
37 | 822 | Акимов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2002 |
38 | 823 | Кондрашов | Даниил | М | Истра | Торнадо | 2003 |
39 | 824 | Савенков | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
40 | 825 | Акишин | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
41 | 826 | Титов | Алексей | М | | Лично | 2003 |
42 | 829 | Юдин | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2002 |
43 | 830 | Мещанинов | Илья | М | | Лично | 2003 |
44 | 831 | Михайлов | Сергей | М | | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
45 | 832 | ковач | иван | М | москва | сц космос -нагорная | 2002 |
46 | 833 | Романьков | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2003 |
47 | 839 | Гальтяпов | Данила | М | Истра | Торнадо | 2002 |
48 | 840 | Кондратьев | Артём | М | | Электросталь | 2003 |
49 | 877 | Ерыгин | Максим | М | | МГФСО | 2002 |
50 | 879 | Фридрихсон | Сергей | М | | МГФСО | 2002 |
51 | 880 | Дунаев | Егор | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2003 |
52 | 895 | Панков | Дементий | М | | Юность Москвы | 2003 |
Д1 Младшие девочки 2002–2003 г.р.
1345137816431823149915011783150215001503150414171703
участников - 13
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Кирку | Тереза | Ж | Истра | Торнадо | 2002 |
2 | 0 | Мишина | дарья | Ж | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
3 | 0 | Самсонова | Дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
4 | 361 | Никишенькина | Полина | Ж | | Электролсталь | 2002 |
5 | 362 | Балаева | Соня | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
6 | 375 | Сергеева | Анна | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
7 | 381 | Кузьмина | Арина | Ж | | Veloline | 2003 |
8 | 851 | Кленова | Полина | Ж | | Юность Москвы | 2002 |
9 | 852 | Филиппова | Дарья | Ж | | МГФСО | 2002 |
10 | 853 | Куклицкая | Анна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 |
11 | 857 | Фонарёва | Валерия | Ж | | Лично | 2003 |
12 | 859 | Илюхина | Виктория | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
13 | 862 | Барышева | Полина | Ж | | Алла-д | 2002 |
Ю2 Мальчики 2000-2001 г.р.
1332133713381357138514141415146216261518151014101409142614271428152415171527152615301523139913011506151315191529152015091363133113331335133613501340134215051512152512961514150816681670162016731669130016671672130216711451133413411708170417061339152817861827182518261824135317481709187218711870170715211727174118671507174515111522144918511852186918681739174617441742174717491784151517431740178517051516
участников - 100
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Городничев | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 2000 |
2 | 0 | Кузнецов | Гоша | М | Истра | Торнадо | 2000 |
3 | 0 | Морозов | Семен | М | Истра | Торнадо | 2000 |
4 | 0 | Гундарёв | Антон | М | Рязань | ГИТ-88 | 2000 |
5 | 0 | назарбеков | анис | М | москва | сц космос-нагорная | 2001 |
6 | 0 | Русов | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
7 | 0 | Репин | Даниил | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
8 | 0 | Бузовкин | Данил | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2000 |
9 | 0 | Дмитриев | Евгений | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
10 | 2 | Симонов | Данила | М | | Электросталь | 2000 |
11 | 3 | Степанов | Егор | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
12 | 5 | Мелешков | Всеволод | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
13 | 6 | Тимохин | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
14 | 7 | Щиголев | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
15 | 8 | Гуйвайский | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
16 | 9 | Дроздов | Павел | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
17 | 10 | Жестовский | Дмитрий | М | | Лично | 2001 |
18 | 11 | Ермаков | Алексей | М | | Юность Москвы | 2000 |
19 | 12 | Артемов | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2001 |
20 | 13 | Волков | Владимир | М | | Юность Москвы | 2001 |
21 | 14 | Ермолаев | Петр | М | | Юность Москвы | 2001 |
22 | 15 | Пожитнов | Денис | М | | Юность Москвы | 2001 |
23 | 16 | Моршнев | Константин | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2001 |
24 | 18 | Блинников | Александр | М | Москва | МГФСО | 2001 |
25 | 19 | Зайцев | Игорь | М | | МГФСО | 2000 |
26 | 20 | Филиппов | Иван | М | | МГФСО | 2001 |
27 | 21 | Хасанов | Ильдар | М | | МГФСО | 2001 |
28 | 22 | Жуков | Юрий | М | | МГФСО | 2001 |
29 | 23 | Якушев | Владимир | М | | МГФСО | 2000 |
30 | 24 | Кудряшов | Иван | М | - | МГФСО | 2000 |
31 | 25 | Михайлов | Дмитрий | М | Москва | Ясенево | 2000 |
32 | 26 | Мажоров | Андрей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
33 | 27 | Шихов | Павел | М | Истра | Торнадо | 2000 |
34 | 28 | Никулин | Стас | М | Истра | Торнадо | 2000 |
35 | 29 | Джафаров | Егор | М | Истра | Торнадо | 2000 |
36 | 31 | Леонов | Валентин | М | Истра | Торнадо | 2001 |
37 | 32 | Кудинов | Вадим | М | Истра | Торнадо | 2001 |
38 | 33 | Миронов | Михаил | М | Истра | Торнадо | 2001 |
39 | 34 | Мешков | Ростислав | М | | Дубна | 2000 |
40 | 41 | Сахно | Даниил | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 |
41 | 42 | Гакиев | Артур | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2000 |
42 | 43 | Кожевников | Андрей | М | Одинцово | Индейцы | 2001 |
43 | 46 | Деомидов | Илья | М | | Фрязино | 2000 |
44 | 48 | Козыренко | Илья | М | | Ориента 54 | 2001 |
45 | 49 | Графов | Александр | М | | ЭВС | 2001 |
46 | 50 | Пирязев | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
47 | 51 | Васильев | Алексей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
48 | 56 | Александров | Руслан | М | | Лианозово | 2000 |
49 | 57 | Фегов | Виталий | М | | Лианозово | 2001 |
50 | 59 | Минасян | Андрей | М | Москва | МГФСО | 2001 |
51 | 60 | Юдин | Данила | М | | Юность Москвы | 2001 |
52 | 61 | Чувирин | Влад | М | | Юность Москвы | 2000 |
53 | 62 | Трофимов | Максим | М | Москва | МГФСО | 2000 |
54 | 63 | Мухин | Андрей | М | | МГФСО | 2001 |
55 | 64 | Гридин | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
56 | 65 | Ревин | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
57 | 66 | Кочнев | Иван | М | Истра | Торнадо | 2001 |
58 | 67 | Попов | Илья | М | | ЭВС | 2001 |
59 | 68 | Бабин | Александр | М | | Электросталь | 2001 |
60 | 69 | Кушнеров | Константин | М | | Электросталь | 2000 |
61 | 87 | Быков | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
62 | 172 | Хрюкин | Григорий | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
63 | 173 | Богомедов | Алексей | М | | МГФСО-Север | 2000 |
64 | 178 | Юлкин | Иван | М | | Алла-д | 2001 |
65 | 192 | Грегуль | Никита | М | | ЭВС | 2000 |
66 | 193 | Онегин | Михаил | М | | ЭВС | 2001 |
67 | 196 | Маркин | Алексей | М | | ЭВС | 2001 |
68 | 198 | Кузнецов | Владимир | М | Фрязино | Ориента 54 | 2001 |
69 | 264 | Элибекян | Артём | М | | МГФСО-Север | 2001 |
70 | 286 | Крижановский | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2000 |
71 | 294 | Крылов | Кирилл | М | | Торнадо | 2000 |
72 | 295 | Арбеньев | Кирилл | М | | Торнадо | 2001 |
73 | 296 | Чибисов | Сава | М | | Торнадо | 2001 |
74 | 297 | Ястребов | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
75 | 299 | Важакин | Валерий | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
76 | 330 | Торбин | Павел | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 2001 |
77 | 331 | Ржанников | Артём | М | | МГФСО | 2001 |
78 | 333 | Зюзинок | Вячеслав | М | | Ориента-54 | 2000 |
79 | 338 | Шарин | Кирилл | М | | Электросталь | 2001 |
80 | 342 | Тихомиров | Михаил | М | | МГФСО-Север | 2000 |
81 | 416 | Пилипчук | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
82 | 417 | Щербаков | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
83 | 444 | Солавьев | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
84 | 476 | Жирков | Алексей | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
85 | 477 | Жирков | Владимир | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
86 | 495 | Гришечко | Артём | М | | Ориента-54 | 2000 |
87 | 496 | Некрасов | Андрей | М | | Ориента-54 | 2001 |
88 | 521 | Марковин | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
89 | 532 | Петренко | Андрей | М | | Юность Москвы | 2001 |
90 | 534 | Васильев | Иван | М | | МГФСО-Север | 2001 |
91 | 535 | Дудко | Игорь | М | | МГФСО-Север | 2000 |
92 | 536 | Посевкин | Александр | М | | МГФСО-Север | 2000 |
93 | 538 | Матвеев | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
94 | 611 | Рассказов | Максим | М | | Электросталь | 2000 |
95 | 619 | Рымар | Никита | М | - | Лично | 2000 |
96 | 624 | Медведев | Владимир | М | | МГФСО-Север | 2000 |
97 | 625 | Билецкий | Арсений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
98 | 765 | Сёмин | Олег | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
99 | 876 | Коротков | Евгений | М | | Алла-д | 2000 |
100 | 886 | Заднепровский | Евгений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
Д2 Девочки 2000-2001 г.р.
1407169416911712167618731406153414051397153115331532136815361675167717101535171116741787
участников - 22
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Лактейкина | дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
2 | 0 | Луцкая | Лиза | Ж | Дмитров | Деденево | 2000 |
3 | 369 | Сударкина | Алиса | Ж | Деденево | Деденево | 2000 |
4 | 370 | Журавлёва | Диана | Ж | | Торнадо | 2000 |
5 | 374 | Важакина | Светлана | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
6 | 383 | Щербакова | Елена | Ж | | Ориента SKI-O | 2000 |
7 | 388 | Тарасова | Анна | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
8 | 550 | Григорьева | Елена | Ж | | Электросталь | 2001 |
9 | 551 | Ващенко | Полина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
10 | 553 | Романова | Анастасия | Ж | москва | ксо Фрязино-ориента | 2000 |
11 | 554 | Сергеева | Кристина | Ж | | МГФСО | 2001 |
12 | 555 | Переверзева | Ульяна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2001 |
13 | 556 | Серёгина | Дарья | Ж | | Дубна | 2001 |
14 | 559 | мишина | ирина | Ж | Москва | СЦ"Космос" -Нагорная | 2001 |
15 | 560 | Куприенкова | Анастасия | Ж | | СЦ"Космос" -Нагорная | 2000 |
16 | 564 | Чикильдина | Валерия | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
17 | 565 | Норой | Михаела | Ж | | МГФСО | 2000 |
18 | 566 | Борисова | Анастасия | Ж | | ЭВС | 2001 |
19 | 568 | Богданова | Виктория | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
20 | 569 | Смирнова | Екатерина | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
21 | 858 | Александрова | Мария | Ж | | ЭВС | 2001 |
22 | 957 | Мухортова | Кристина | Ж | | Электросталь | 2001 |
Ю3 Старшие мальчики 1998-1999 г.р.
13261388140214041625166016951853183518331834183617511750176015651550188415381539156214291434143514361545145915551563140013981543168215531546154713221323132413251327132813291551154115591558155715521376135413751556164416791680130616581659181618371838153716781307130417881881145315441560154917541564176117621683176317591752175317561554175718821876188018831877187818751879144518601854185617331648164617551874179017581681179217911540178915481713166515611720172416451793
участников - 116
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Мазур | Илья | М | Истра | Торнадо | 1998 |
2 | 0 | Борткевичс | Юрис | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1998 |
3 | 0 | Поспелов | Олег | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
4 | 0 | Горб | Аркадий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
5 | 0 | Никольский | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
6 | 0 | Хренов | Ян | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
7 | 0 | Сударкин | Пётр | М | Дмитров | Деденево | 1998 |
8 | 0 | Лазарев | Александр | М | Мск | СК Фотон | 1999 |
9 | 74 | Думчев | Владимир | М | | Орёл | 1998 |
10 | 75 | Родионов | Виталий | М | | Орёл | 1999 |
11 | 76 | Хомкин | Леонид | М | | Орёл | 1998 |
12 | 78 | Мартынов | Никита | М | | Орёл | 1999 |
13 | 81 | Рассказов | Сергей | М | | Электросталь | 1998 |
14 | 82 | Мельников | Иван | М | | Электросталь | 1998 |
15 | 83 | Павлов | Михаил | М | | Электросталь | 1998 |
16 | 88 | Тимошенко | Иван | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
17 | 90 | Юсупов | Артур | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
18 | 92 | Ильин | Андрей | М | | ЭСДЮСШОР УОР №2 | 1999 |
19 | 93 | Ерёмин | Владимир | М | | Veloline | 1999 |
20 | 97 | Котрелёв | Пётр | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
21 | 98 | Рожков | Андрей | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
22 | 104 | Рудь | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
23 | 105 | Блузнов | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
24 | 106 | Терёшин | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
25 | 107 | Зуев | Виктор | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
26 | 108 | Марков | Максим | М | | Алла-д | 1999 |
27 | 109 | Ибрагимов | Ахмед | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 |
28 | 110 | Денисюк | Николай | М | | Юность Москвы | 1999 |
29 | 112 | Кривольцевич | Егор | М | | Юность Москвы | 1999 |
30 | 114 | Давыдов | Андрей | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
31 | 115 | Кайсин | георгий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
32 | 117 | Саляхутдинов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1999 |
33 | 118 | Смирнов | Максим | М | | МГФСО | 1998 |
34 | 119 | Кудряшов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1998 |
35 | 121 | Змиевский | Евгений | М | | МГФСО | 1999 |
36 | 123 | Гончарук | Дмитрий | М | | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 |
37 | 126 | Теплов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
38 | 127 | Савенков | Никита | М | Истра | Торнадо | 1998 |
39 | 128 | Сидоров | Алексей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
40 | 129 | Вербин | Павел | М | Истра | Торнадо | 1998 |
41 | 130 | Канищев | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
42 | 131 | Глотов | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1998 |
43 | 132 | Ревин | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1999 |
44 | 133 | Марков | Дмитрий | М | | Дубна | 1998 |
45 | 134 | Смирнов | Влад | М | | Дубна | 1998 |
46 | 135 | Кузнецов | Денис | М | | Юность Москвы | 1998 |
47 | 138 | Горкуша | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
48 | 139 | Дмитриев | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
49 | 146 | Решетин | Валентин | М | | Фрязино | 1998 |
50 | 148 | Иванов | Михаил | М | Фрязино | КДЮСШ | 1998 |
51 | 149 | Лебедев | Алексей | М | Рязань | ГИТ-88 | 1999 |
52 | 150 | Радченко | Никифор | М | Москва | Ориента-54 | 1999 |
53 | 151 | Иванов | Артём | М | | Лично | 1999 |
54 | 153 | Левин | Кирилл | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
55 | 161 | Корияков | Артём | М | | Лианозово | 1999 |
56 | 164 | Фёдоров | Антон | М | | Лианозово | 1999 |
57 | 165 | Минасян | Артем | М | Москва | МГФСО | 1999 |
58 | 166 | Комлев | Илья | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
59 | 167 | Серегин | Данила | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
60 | 177 | Максименко | Денис | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
61 | 179 | Огурцов | Юрий | М | | Алла-д | 1999 |
62 | 181 | Викторов | Василий | М | - | Торнадо | 1999 |
63 | 183 | Кузьменко | Андрей | М | | МГФСО | 1999 |
64 | 184 | Тихонин | Евгений | М | | МГФСО | 1998 |
65 | 185 | Масалович | Алексей | М | Москва | МГФСО | 1998 |
66 | 186 | Раджапов | Тимур | М | Москва | МГФСО | 1999 |
67 | 190 | Шаин | Илья | М | | Ориента-54 | 1998 |
68 | 197 | Михеев | Дмитрий | М | | ЭВС | 1999 |
69 | 256 | Ростков | Роман | М | Фрязино | Фрязино | 1999 |
70 | 265 | Брагинский | Артём | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
71 | 266 | Зубренков | Константин | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
72 | 267 | Пашков | Антон | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1999 |
73 | 268 | Гриднев | Сергей | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 1999 |
74 | 269 | Новиков | Георгий | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
75 | 292 | Лисенко | Лёва | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
76 | 293 | Седых | Радион | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
77 | 298 | Ковалёв | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
78 | 341 | Болдаев | Максим | М | | Юность Москвы | 1998 |
79 | 343 | Рогачёв | Денис | М | | МГФСО-Север | 1999 |
80 | 344 | Полынов | Иван | М | | МГФСО-Север | 1999 |
81 | 345 | Назаров | Олег | М | | МГФСО-Север | 1999 |
82 | 346 | Алексеев | Алексей | М | | МГФСО-Север | 1999 |
83 | 347 | Горшенёв | Артём | М | | ЦДТ Лианозово | 1999 |
84 | 421 | Лунёв | Виктор | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
85 | 422 | Хусяинов | Дамир | М | | Ориента-54 | 1999 |
86 | 423 | Сатторов | Фазлиддин | М | | Ориента-54 | 1998 |
87 | 424 | Воронков | Никита | М | | Ориента-54 | 1998 |
88 | 425 | Переплётов | Ратибор | М | | Ориента-54 | 1998 |
89 | 432 | Львов | Алексей | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
90 | 434 | Лепешенко | Кирилл | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
91 | 436 | Родин | Валерий | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
92 | 439 | Росинский | Максим | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
93 | 443 | Тонаканян | Андрей | М | Фрязино | Фрязино | 1998 |
94 | 447 | Филатов | Сергей | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 1998 |
95 | 480 | Рогожин | Денис | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
96 | 481 | Фадин | Георгий | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
97 | 520 | Колеров | Иосиф | М | Жуковский | Жуковский | 1999 |
98 | 524 | Лазыкин | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1998 |
99 | 526 | Уманец | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
100 | 528 | Ахметдиев | Володя | М | | эсдюшор уор№2 | 1998 |
101 | 573 | Боков | Иван | М | | Ориента-54 | 1998 |
102 | 614 | Максимов | Александр | М | | Электросталь | 1998 |
103 | 623 | Силаньтьев | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 1999 |
104 | 769 | Вонсович | Артём | М | - | МГФСО-Барвиха | 1999 |
105 | 770 | Боровков | Иван | М | | МГФСО | 1999 |
106 | 771 | Сапунцов | Александр | М | | МГФСО | 1999 |
107 | 772 | Волков | Павел | М | | Барвиха | 1998 |
108 | 773 | Вахрамеев | Данила | М | | МГФСО | 1999 |
109 | 871 | Тимошин | Владислав | М | | МГФСО | 1999 |
110 | 878 | Царёв | Никита | М | | МГФСО | 1998 |
111 | 881 | Тукфиев | Александр | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
112 | 893 | Чистяков | Артем | М | | Юность Москвы | 1999 |
113 | 896 | Шведов | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
114 | 897 | Петров | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
115 | 921 | Шипилов | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1998 |
116 | 958 | Щербаков | Владислав | М | | Юность Москвы | 1998 |
Д3 Старшие девочки 1998-1999 г.р.
138913901391146918051855156715691887188518591886188814081430143114321433156614521457133015701568138113821715162913641714171917941889
участников - 33
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 0 | Кусова | Диана | Ж | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1999 |
2 | 0 | Кусова | Алиса | Ж | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1999 |
3 | 0 | Расулова | Диана | Ж | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1999 |
4 | 0 | Шаталова | Наталья | Ж | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 |
5 | 0 | краснова виктория | краснова виктория | Ж | москва | ЭСДЮСШОР УОР №2 | 1999 |
6 | 0 | Рогожина | Ира | Ж | Мск | СК Фотон | 1999 |
7 | 363 | Краснова | Виктория | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
8 | 364 | Медведева | Елена | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1998 |
9 | 378 | Пирогова | Елизавета | Ж | | Ориента-54 | 1999 |
10 | 384 | Филатова | Екатерина | Ж | | Лично | 1998 |
