Участники
Ю0 Младшие мальчики 2004 г.р. и младше
147417281777141317801862135118171737169717361818186116231779147514771622173517781819169616241476
участников - 24
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 903 | Ведерников | Александр | М | | Юность Москвы | 2004 |
2 | 916 | Листов | Алексей | М | Зеленоград | СДЮСШОР "Нагорная" | 2004 |
3 | 463 | Кузьмин | Алексей | М | | Veloline | 2005 |
4 | 902 | Мельников | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2004 |
5 | 919 | Якушевич | Антон | М | | Электросталь | 2004 |
6 | 484 | Нарский | Арсений | М | | Юность Москвы | 2004 |
7 | 900 | Воронцов | Виталий | М | Тула | СДЮСШОР-СК "Спринт" | 2005 |
8 | 278 | Епифанов | Вячеслав | М | | Фрязино | 2005 |
9 | 914 | Карвовский | Данила | М | | МГФСО | 2004 |
10 | 910 | Макрушин | Денис | М | | Торнадо | 2004 |
11 | 917 | Жуйков | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 2004 |
12 | 471 | Забелин | Егор | М | | Veloline | 2004 |
13 | 0 | Мельников | Егор | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 2005 |
14 | 908 | Гуляев | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
15 | 918 | Мухортов | Кирилл | М | | Электросталь | 2005 |
16 | 418 | Сусура | Константин | М | | ЦДТ Лианозово | 2004 |
17 | 904 | Титов | Максим | М | | Лично | 2005 |
18 | 906 | Зузулин | Михаил | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
19 | 915 | Чепкасов | Никита | М | | МГФСО | 2004 |
20 | 920 | Посевкин | Николай | М | | МГФСО-Север | 2004 |
21 | 79 | Пушкарёв | Олег | М | | Электролсталь | 2005 |
22 | 911 | Гордчевский | Родион | М | | Алла-д | 2004 |
23 | 0 | Ермаков | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
24 | 913 | Егоров | Фёдор | М | | ОАО "МОЭК" | 2004 |
Д0 Младшие девочки 2004г.р. и младше
12971298173214791478131116981863
участников - 8
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 953 | Кожевникова | Аглая | Ж | Одинцово | Индейцы | 2004 |
2 | 952 | Кожевникова | Агния | Ж | Одинцово | Индейцы | 2007 |
3 | 0 | Захарова | Алина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
4 | 956 | Камышанова | Варвара | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 |
5 | 950 | Жестовская | Виктория | Ж | | Лично | 2005 |
6 | 951 | Минасян | Екатерина | Ж | Москва | МГФСО | 2005 |
7 | 955 | Захарова | Маргарита | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
8 | 377 | Семибратова | Светлана | Ж | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2005 |
Ю1 Младшие мальчики 2002–2003 г.р.
1292134814111485149414821386182118651701149814931628141614901822134614841343148114921487134713491497130513121377148318661627149514801369137918641401142517001738178114121488166614861702134414911699178214891496
участников - 52
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 803 | Бас | Александр | М | Истра | Истра-Велокросс | 2002 |
2 | 0 | Теплов | Александр | М | Истра | Торнадо | 2003 |
3 | 808 | Русаков | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
4 | 804 | Акиничев | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2002 |
5 | 815 | Барабанов | Александр | М | | Юность Москвы | 2003 |
6 | 826 | Титов | Алексей | М | | Лично | 2003 |
7 | 0 | Платов | Антон | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
8 | 281 | Шпилевский | Антон | М | | Фрязино | 2002 |
9 | 497 | Торкаченко | Антон | М | | Ориента-54 | 2003 |
10 | 840 | Кондратьев | Артём | М | | Электросталь | 2003 |
11 | 810 | Ибрагимов | Борис | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
12 | 812 | Добродеев | Влад | М | | Лично | 2003 |
13 | 0 | Кожарин | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
14 | 809 | Чебадухин | Владислав | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
15 | 805 | Соловьёв | Георгий | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
16 | 275 | Мамин | Георгий | М | | Фрязино | 2002 |
17 | 823 | Кондрашов | Даниил | М | Истра | Торнадо | 2003 |
18 | 813 | Беляков | Даниил | М | | Юность Москвы | 2003 |
19 | 839 | Гальтяпов | Данила | М | Истра | Торнадо | 2002 |
20 | 801 | Богданов | Данила | М | | Одинцово | 2003 |
21 | 895 | Панков | Дементий | М | | Юность Москвы | 2003 |
22 | 814 | Беляков | Дмитрий | М | | Юность Москвы | 2003 |
23 | 824 | Савенков | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
24 | 825 | Акишин | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
25 | 880 | Дунаев | Егор | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2003 |
26 | 802 | Рыманов | Иван | М | Москва | Ориента 54 | 2002 |
27 | 819 | Алесенко | Иван | М | г. Москва | СДЮШОР Нагорная | 2002 |
28 | 832 | ковач | иван | М | москва | сц космос -нагорная | 2002 |
29 | 539 | Новиков | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
30 | 420 | Семибратов | Иван | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2003 |
31 | 833 | Романьков | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2003 |
32 | 830 | Мещанинов | Илья | М | | Лично | 2003 |
33 | 806 | Аттаулин | Камиль | М | | ОАО "МОЭК" | 2002 |
34 | 820 | Евсенкин | Кирилл | М | Зеленоград | СДЮЩОР Нагорная | 2002 |
35 | 0 | Седакин | Кирилл | М | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
36 | 419 | Бровченков | Лев | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2002 |
37 | 817 | Логинов | Максим | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2002 |
38 | 811 | Баулин | Максим | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
39 | 87 | Столяров | Максим | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
40 | 877 | Ерыгин | Максим | М | | МГФСО | 2002 |
41 | 774 | Чернов | Максим | М | | Одинцово | 2002 |
42 | 807 | Рыжаков | Марк | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
43 | 829 | Юдин | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2002 |
44 | 171 | Кордубайло | Михаил | М | - | Лианозово | 2003 |
45 | 618 | Останин | Никита | М | | Электросталь | 2003 |
46 | 70 | Савельев | Никита | М | | Алла-д | 2002 |
47 | 822 | Акимов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2002 |
48 | 831 | Михайлов | Сергей | М | | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
49 | 879 | Фридрихсон | Сергей | М | | МГФСО | 2002 |
50 | 616 | Мишин | Степан | М | | Электросталь | 2002 |
51 | 517 | Обидов | Юсуп | М | | Юность Москвы | 2002 |
52 | 818 | Мансуров | Ярослав | М | | МГФСО | 2003 |
Д1 Младшие девочки 2002–2003 г.р.
1501150317831504141713781500164315021703182314991345
участников - 13
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 375 | Сергеева | Анна | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
2 | 853 | Куклицкая | Анна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 |
3 | 381 | Кузьмина | Арина | Ж | | Veloline | 2003 |
4 | 857 | Фонарёва | Валерия | Ж | | Лично | 2003 |
5 | 859 | Илюхина | Виктория | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
6 | 0 | Мишина | дарья | Ж | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
7 | 852 | Филиппова | Дарья | Ж | | МГФСО | 2002 |
8 | 0 | Самсонова | Дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
9 | 851 | Кленова | Полина | Ж | | Юность Москвы | 2002 |
10 | 862 | Барышева | Полина | Ж | | Алла-д | 2002 |
11 | 361 | Никишенькина | Полина | Ж | | Электролсталь | 2002 |
12 | 362 | Балаева | Соня | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
13 | 0 | Кирку | Тереза | Ж | Истра | Торнадо | 2002 |
Ю2 Мальчики 2000-2001 г.р.
1301166817041739174715171620178618241851129613001331167117461868138513571740174117481869152513401350152116691672135314261520152617431852141018671337152814151512146215181667152313321363140915241516162617051336151015221707174913411509151317441827141415061742151915081514170815071527170918711872139917061302178413421511174518261515182517851333142817271530150516731870144914511338133413391427167013351529
участников - 100
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 18 | Блинников | Александр | М | Москва | МГФСО | 2001 |
2 | 49 | Графов | Александр | М | | ЭВС | 2001 |
3 | 68 | Бабин | Александр | М | | Электросталь | 2001 |
4 | 521 | Марковин | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
5 | 536 | Посевкин | Александр | М | | МГФСО-Север | 2000 |
6 | 11 | Ермаков | Алексей | М | | Юность Москвы | 2000 |
7 | 51 | Васильев | Алексей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
8 | 173 | Богомедов | Алексей | М | | МГФСО-Север | 2000 |
9 | 196 | Маркин | Алексей | М | | ЭВС | 2001 |
10 | 476 | Жирков | Алексей | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
11 | 43 | Кожевников | Андрей | М | Одинцово | Индейцы | 2001 |
12 | 59 | Минасян | Андрей | М | Москва | МГФСО | 2001 |
13 | 26 | Мажоров | Андрей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
14 | 63 | Мухин | Андрей | М | | МГФСО | 2001 |
15 | 532 | Петренко | Андрей | М | | Юность Москвы | 2001 |
16 | 496 | Некрасов | Андрей | М | | Ориента-54 | 2001 |
17 | 0 | назарбеков | анис | М | москва | сц космос-нагорная | 2001 |
18 | 0 | Гундарёв | Антон | М | Рязань | ГИТ-88 | 2000 |
19 | 625 | Билецкий | Арсений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
20 | 331 | Ржанников | Артём | М | | МГФСО | 2001 |
21 | 264 | Элибекян | Артём | М | | МГФСО-Север | 2001 |
22 | 495 | Гришечко | Артём | М | | Ориента-54 | 2000 |
23 | 42 | Гакиев | Артур | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2000 |
24 | 32 | Кудинов | Вадим | М | Истра | Торнадо | 2001 |
25 | 31 | Леонов | Валентин | М | Истра | Торнадо | 2001 |
26 | 299 | Важакин | Валерий | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
27 | 57 | Фегов | Виталий | М | | Лианозово | 2001 |
28 | 61 | Чувирин | Влад | М | | Юность Москвы | 2000 |
29 | 198 | Кузнецов | Владимир | М | Фрязино | Ориента 54 | 2001 |
30 | 7 | Щиголев | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
31 | 23 | Якушев | Владимир | М | | МГФСО | 2000 |
32 | 13 | Волков | Владимир | М | | Юность Москвы | 2001 |
33 | 624 | Медведев | Владимир | М | | МГФСО-Север | 2000 |
34 | 477 | Жирков | Владимир | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
35 | 5 | Мелешков | Всеволод | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
36 | 333 | Зюзинок | Вячеслав | М | | Ориента-54 | 2000 |
37 | 0 | Кузнецов | Гоша | М | Истра | Торнадо | 2000 |
38 | 172 | Хрюкин | Григорий | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
39 | 0 | Репин | Даниил | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
40 | 41 | Сахно | Даниил | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 |
41 | 0 | Бузовкин | Данил | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2000 |
42 | 2 | Симонов | Данила | М | | Электросталь | 2000 |
43 | 60 | Юдин | Данила | М | | Юность Москвы | 2001 |
44 | 15 | Пожитнов | Денис | М | | Юность Москвы | 2001 |
45 | 0 | Городничев | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 2000 |
46 | 25 | Михайлов | Дмитрий | М | Москва | Ясенево | 2000 |
47 | 6 | Тимохин | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
48 | 10 | Жестовский | Дмитрий | М | | Лично | 2001 |
49 | 886 | Заднепровский | Евгений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
50 | 0 | Дмитриев | Евгений | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
51 | 876 | Коротков | Евгений | М | | Алла-д | 2000 |
52 | 29 | Джафаров | Егор | М | Истра | Торнадо | 2000 |
53 | 3 | Степанов | Егор | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
54 | 417 | Щербаков | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
55 | 297 | Ястребов | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
56 | 538 | Матвеев | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
57 | 66 | Кочнев | Иван | М | Истра | Торнадо | 2001 |
58 | 24 | Кудряшов | Иван | М | - | МГФСО | 2000 |
59 | 20 | Филиппов | Иван | М | | МГФСО | 2001 |
60 | 534 | Васильев | Иван | М | | МГФСО-Север | 2001 |
61 | 178 | Юлкин | Иван | М | | Алла-д | 2001 |
62 | 0 | Русов | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
63 | 19 | Зайцев | Игорь | М | | МГФСО | 2000 |
64 | 535 | Дудко | Игорь | М | | МГФСО-Север | 2000 |
65 | 21 | Хасанов | Ильдар | М | | МГФСО | 2001 |
66 | 48 | Козыренко | Илья | М | | Ориента 54 | 2001 |
67 | 46 | Деомидов | Илья | М | | Фрязино | 2000 |
68 | 67 | Попов | Илья | М | | ЭВС | 2001 |
69 | 338 | Шарин | Кирилл | М | | Электросталь | 2001 |
70 | 12 | Артемов | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2001 |
71 | 286 | Крижановский | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2000 |
72 | 295 | Арбеньев | Кирилл | М | | Торнадо | 2001 |
73 | 294 | Крылов | Кирилл | М | | Торнадо | 2000 |
74 | 16 | Моршнев | Константин | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2001 |
75 | 69 | Кушнеров | Константин | М | | Электросталь | 2000 |
76 | 62 | Трофимов | Максим | М | Москва | МГФСО | 2000 |
77 | 611 | Рассказов | Максим | М | | Электросталь | 2000 |
78 | 33 | Миронов | Михаил | М | Истра | Торнадо | 2001 |
79 | 416 | Пилипчук | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
80 | 342 | Тихомиров | Михаил | М | | МГФСО-Север | 2000 |
81 | 193 | Онегин | Михаил | М | | ЭВС | 2001 |
82 | 619 | Рымар | Никита | М | - | Лично | 2000 |
83 | 192 | Грегуль | Никита | М | | ЭВС | 2000 |
84 | 765 | Сёмин | Олег | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
85 | 27 | Шихов | Павел | М | Истра | Торнадо | 2000 |
86 | 9 | Дроздов | Павел | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
87 | 330 | Торбин | Павел | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 2001 |
88 | 14 | Ермолаев | Петр | М | | Юность Москвы | 2001 |
89 | 34 | Мешков | Ростислав | М | | Дубна | 2000 |
90 | 56 | Александров | Руслан | М | | Лианозово | 2000 |
91 | 296 | Чибисов | Сава | М | | Торнадо | 2001 |
92 | 444 | Солавьев | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
93 | 64 | Гридин | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
94 | 0 | Морозов | Семен | М | Истра | Торнадо | 2000 |
95 | 65 | Ревин | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
96 | 87 | Быков | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
97 | 8 | Гуйвайский | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
98 | 50 | Пирязев | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
99 | 28 | Никулин | Стас | М | Истра | Торнадо | 2000 |
100 | 22 | Жуков | Юрий | М | | МГФСО | 2001 |
Д2 Девочки 2000-2001 г.р.
1691139715361710140616751535140715321712171115341873136815311787169416741677140516761533
участников - 22
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 369 | Сударкина | Алиса | Ж | Деденево | Деденево | 2000 |
2 | 553 | Романова | Анастасия | Ж | москва | ксо Фрязино-ориента | 2000 |
3 | 560 | Куприенкова | Анастасия | Ж | | СЦ"Космос" -Нагорная | 2000 |
4 | 566 | Борисова | Анастасия | Ж | | ЭВС | 2001 |
5 | 388 | Тарасова | Анна | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
6 | 564 | Чикильдина | Валерия | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
7 | 568 | Богданова | Виктория | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
8 | 0 | Лактейкина | дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
9 | 556 | Серёгина | Дарья | Ж | | Дубна | 2001 |
10 | 370 | Журавлёва | Диана | Ж | | Торнадо | 2000 |
11 | 569 | Смирнова | Екатерина | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
12 | 550 | Григорьева | Елена | Ж | | Электросталь | 2001 |
13 | 383 | Щербакова | Елена | Ж | | Ориента SKI-O | 2000 |
14 | 559 | мишина | ирина | Ж | Москва | СЦ"Космос" -Нагорная | 2001 |
15 | 554 | Сергеева | Кристина | Ж | | МГФСО | 2001 |
16 | 957 | Мухортова | Кристина | Ж | | Электросталь | 2001 |
17 | 0 | Луцкая | Лиза | Ж | Дмитров | Деденево | 2000 |
18 | 858 | Александрова | Мария | Ж | | ЭВС | 2001 |
19 | 565 | Норой | Михаела | Ж | | МГФСО | 2000 |
20 | 551 | Ващенко | Полина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
21 | 374 | Важакина | Светлана | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
22 | 555 | Переверзева | Ульяна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2001 |
Ю3 Старшие мальчики 1998-1999 г.р.
14341435166517901791185313071324135417561877140014451537156216251884154916801404130615441554155615611679168115501459155218751838143617571833154115381835154817931755139815641856188216591789155917591816185413281329154315471551155315581645168317581881154616781563172017241429155715651646164817501752179218741326165817881733164418781560176118341545168217631879137617601323171318361880137515551402175313251540153916951762188314531322132717511754186013041876183713881660
участников - 116
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 105 | Блузнов | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
2 | 106 | Терёшин | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
3 | 881 | Тукфиев | Александр | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
4 | 614 | Максимов | Александр | М | | Электросталь | 1998 |
5 | 771 | Сапунцов | Александр | М | | МГФСО | 1999 |
6 | 0 | Лазарев | Александр | М | Мск | СК Фотон | 1999 |
7 | 185 | Масалович | Алексей | М | Москва | МГФСО | 1998 |
8 | 128 | Сидоров | Алексей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
9 | 149 | Лебедев | Алексей | М | Рязань | ГИТ-88 | 1999 |
10 | 346 | Алексеев | Алексей | М | | МГФСО-Север | 1999 |
11 | 432 | Львов | Алексей | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
12 | 114 | Давыдов | Андрей | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
13 | 443 | Тонаканян | Андрей | М | Фрязино | Фрязино | 1998 |
14 | 183 | Кузьменко | Андрей | М | | МГФСО | 1999 |
15 | 98 | Рожков | Андрей | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
16 | 0 | Никольский | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
17 | 92 | Ильин | Андрей | М | | ЭСДЮСШОР УОР №2 | 1999 |
18 | 267 | Пашков | Антон | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1999 |
19 | 164 | Фёдоров | Антон | М | | Лианозово | 1999 |
20 | 0 | Горб | Аркадий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
21 | 165 | Минасян | Артем | М | Москва | МГФСО | 1999 |
22 | 265 | Брагинский | Артём | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
23 | 347 | Горшенёв | Артём | М | | ЦДТ Лианозово | 1999 |
24 | 151 | Иванов | Артём | М | | Лично | 1999 |
25 | 893 | Чистяков | Артем | М | | Юность Москвы | 1999 |
26 | 161 | Корияков | Артём | М | | Лианозово | 1999 |
27 | 769 | Вонсович | Артём | М | - | МГФСО-Барвиха | 1999 |
28 | 90 | Юсупов | Артур | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
29 | 109 | Ибрагимов | Ахмед | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 |
30 | 146 | Решетин | Валентин | М | | Фрязино | 1998 |
31 | 436 | Родин | Валерий | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
32 | 181 | Викторов | Василий | М | - | Торнадо | 1999 |
33 | 107 | Зуев | Виктор | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
34 | 421 | Лунёв | Виктор | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
35 | 75 | Родионов | Виталий | М | | Орёл | 1999 |
36 | 134 | Смирнов | Влад | М | | Дубна | 1998 |
37 | 93 | Ерёмин | Владимир | М | | Veloline | 1999 |
38 | 74 | Думчев | Владимир | М | | Орёл | 1998 |
39 | 871 | Тимошин | Владислав | М | | МГФСО | 1999 |
40 | 958 | Щербаков | Владислав | М | | Юность Москвы | 1998 |
41 | 528 | Ахметдиев | Володя | М | | эсдюшор уор№2 | 1998 |
42 | 115 | Кайсин | георгий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
43 | 269 | Новиков | Георгий | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
44 | 481 | Фадин | Георгий | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
45 | 422 | Хусяинов | Дамир | М | | Ориента-54 | 1999 |
46 | 167 | Серегин | Данила | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
47 | 773 | Вахрамеев | Данила | М | | МГФСО | 1999 |
48 | 135 | Кузнецов | Денис | М | | Юность Москвы | 1998 |
49 | 343 | Рогачёв | Денис | М | | МГФСО-Север | 1999 |
50 | 177 | Максименко | Денис | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
51 | 480 | Рогожин | Денис | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
52 | 131 | Глотов | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1998 |
53 | 132 | Ревин | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1999 |
54 | 117 | Саляхутдинов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1999 |
55 | 123 | Гончарук | Дмитрий | М | | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 |
56 | 133 | Марков | Дмитрий | М | | Дубна | 1998 |
57 | 119 | Кудряшов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1998 |
58 | 138 | Горкуша | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
59 | 921 | Шипилов | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1998 |
60 | 298 | Ковалёв | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
61 | 623 | Силаньтьев | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 1999 |
62 | 197 | Михеев | Дмитрий | М | | ЭВС | 1999 |
63 | 121 | Змиевский | Евгений | М | | МГФСО | 1999 |
64 | 184 | Тихонин | Евгений | М | | МГФСО | 1998 |
65 | 112 | Кривольцевич | Егор | М | | Юность Москвы | 1999 |
66 | 896 | Шведов | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
67 | 897 | Петров | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
68 | 104 | Рудь | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
69 | 139 | Дмитриев | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
70 | 88 | Тимошенко | Иван | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
71 | 526 | Уманец | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
72 | 524 | Лазыкин | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1998 |
73 | 82 | Мельников | Иван | М | | Электросталь | 1998 |
74 | 344 | Полынов | Иван | М | | МГФСО-Север | 1999 |
75 | 770 | Боровков | Иван | М | | МГФСО | 1999 |
76 | 573 | Боков | Иван | М | | Ориента-54 | 1998 |
77 | 0 | Мазур | Илья | М | Истра | Торнадо | 1998 |
78 | 166 | Комлев | Илья | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
79 | 190 | Шаин | Илья | М | | Ориента-54 | 1998 |
80 | 520 | Колеров | Иосиф | М | Жуковский | Жуковский | 1999 |
81 | 153 | Левин | Кирилл | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
82 | 434 | Лепешенко | Кирилл | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
83 | 266 | Зубренков | Константин | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
84 | 292 | Лисенко | Лёва | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
85 | 76 | Хомкин | Леонид | М | | Орёл | 1998 |
86 | 108 | Марков | Максим | М | | Алла-д | 1999 |
87 | 118 | Смирнов | Максим | М | | МГФСО | 1998 |
88 | 341 | Болдаев | Максим | М | | Юность Москвы | 1998 |
89 | 439 | Росинский | Максим | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
90 | 148 | Иванов | Михаил | М | Фрязино | КДЮСШ | 1998 |
91 | 83 | Павлов | Михаил | М | | Электросталь | 1998 |
92 | 127 | Савенков | Никита | М | Истра | Торнадо | 1998 |
93 | 878 | Царёв | Никита | М | | МГФСО | 1998 |
94 | 78 | Мартынов | Никита | М | | Орёл | 1999 |
95 | 424 | Воронков | Никита | М | | Ориента-54 | 1998 |
96 | 150 | Радченко | Никифор | М | Москва | Ориента-54 | 1999 |
97 | 110 | Денисюк | Николай | М | | Юность Москвы | 1999 |
98 | 0 | Поспелов | Олег | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
99 | 345 | Назаров | Олег | М | | МГФСО-Север | 1999 |
100 | 129 | Вербин | Павел | М | Истра | Торнадо | 1998 |
101 | 772 | Волков | Павел | М | | Барвиха | 1998 |
102 | 97 | Котрелёв | Пётр | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
103 | 0 | Сударкин | Пётр | М | Дмитров | Деденево | 1998 |
104 | 293 | Седых | Радион | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
105 | 425 | Переплётов | Ратибор | М | | Ориента-54 | 1998 |
106 | 256 | Ростков | Роман | М | Фрязино | Фрязино | 1999 |
107 | 126 | Теплов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
108 | 130 | Канищев | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
109 | 81 | Рассказов | Сергей | М | | Электросталь | 1998 |
110 | 268 | Гриднев | Сергей | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 1999 |
111 | 447 | Филатов | Сергей | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 1998 |
112 | 186 | Раджапов | Тимур | М | Москва | МГФСО | 1999 |
113 | 423 | Сатторов | Фазлиддин | М | | Ориента-54 | 1998 |
114 | 179 | Огурцов | Юрий | М | | Алла-д | 1999 |
115 | 0 | Борткевичс | Юрис | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1998 |
116 | 0 | Хренов | Ян | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
Д3 Старшие девочки 1998-1999 г.р.
138113901629188914311452156714081859188613821389139113301433145715661715188515691887185514321805157014301469188815681794136417191714
участников - 33
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 664 | Смотрова | Алина | Ж | москва | сц космос -нагорная | 1999 |
2 | 0 | Кусова | Алиса | Ж | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1999 |
3 | 669 | Солнцева | Анастасия | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1998 |
4 | 678 | Синякина | Анастасия | Ж | | Ориента-54 | 1998 |
5 | 652 | Малышева | Арина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
6 | 656 | Трифиленкова | Валентина | Ж | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 |
7 | 363 | Краснова | Виктория | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
8 | 650 | Лактейкина | дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1998 |
9 | 385 | Ильинова | Дарья | Ж | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 1999 |
