Участники
Ю0 Младшие мальчики 2004 г.р. и младше
147414751476147716961697173517361737177717781779178018171818181918621728141316221623162413511861
участников - 24
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 903 | Ведерников | Александр | М | | Юность Москвы | 2004 |
2 | 418 | Сусура | Константин | М | | ЦДТ Лианозово | 2004 |
3 | 913 | Егоров | Фёдор | М | | ОАО "МОЭК" | 2004 |
4 | 904 | Титов | Максим | М | | Лично | 2005 |
5 | 911 | Гордчевский | Родион | М | | Алла-д | 2004 |
6 | 910 | Макрушин | Денис | М | | Торнадо | 2004 |
7 | 915 | Чепкасов | Никита | М | | МГФСО | 2004 |
8 | 917 | Жуйков | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 2004 |
9 | 914 | Карвовский | Данила | М | | МГФСО | 2004 |
10 | 463 | Кузьмин | Алексей | М | | Veloline | 2005 |
11 | 920 | Посевкин | Николай | М | | МГФСО-Север | 2004 |
12 | 918 | Мухортов | Кирилл | М | | Электросталь | 2005 |
13 | 919 | Якушевич | Антон | М | | Электросталь | 2004 |
14 | 278 | Епифанов | Вячеслав | М | | Фрязино | 2005 |
15 | 471 | Забелин | Егор | М | | Veloline | 2004 |
16 | 79 | Пушкарёв | Олег | М | | Электролсталь | 2005 |
17 | 484 | Нарский | Арсений | М | | Юность Москвы | 2004 |
18 | 916 | Листов | Алексей | М | Зеленоград | СДЮСШОР "Нагорная" | 2004 |
19 | 902 | Мельников | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2004 |
20 | 906 | Зузулин | Михаил | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
21 | 908 | Гуляев | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
22 | 0 | Ермаков | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
23 | 900 | Воронцов | Виталий | М | Тула | СДЮСШОР-СК "Спринт" | 2005 |
24 | 0 | Мельников | Егор | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 2005 |
Д0 Младшие девочки 2004г.р. и младше
14781479186316981732131112971298
участников - 8
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 950 | Жестовская | Виктория | Ж | | Лично | 2005 |
2 | 956 | Камышанова | Варвара | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2005 |
3 | 377 | Семибратова | Светлана | Ж | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2005 |
4 | 955 | Захарова | Маргарита | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2005 |
5 | 0 | Захарова | Алина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск | 2004 |
6 | 951 | Минасян | Екатерина | Ж | Москва | МГФСО | 2005 |
7 | 953 | Кожевникова | Аглая | Ж | Одинцово | Индейцы | 2004 |
8 | 952 | Кожевникова | Агния | Ж | Одинцово | Индейцы | 2007 |
Ю1 Младшие мальчики 2002–2003 г.р.
1480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498169917001701170217381781178218211822186418651866166613121369129213431344134613471348134914111412141614251627162813051377137913861401
участников - 52
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 806 | Аттаулин | Камиль | М | | ОАО "МОЭК" | 2002 |
2 | 801 | Богданов | Данила | М | | Одинцово | 2003 |
3 | 826 | Титов | Алексей | М | | Лично | 2003 |
4 | 539 | Новиков | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
5 | 813 | Беляков | Даниил | М | | Юность Москвы | 2003 |
6 | 804 | Акиничев | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2002 |
7 | 618 | Останин | Никита | М | | Электросталь | 2003 |
8 | 814 | Беляков | Дмитрий | М | | Юность Москвы | 2003 |
9 | 829 | Юдин | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2002 |
10 | 517 | Обидов | Юсуп | М | | Юность Москвы | 2002 |
11 | 805 | Соловьёв | Георгий | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
12 | 831 | Михайлов | Сергей | М | | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
13 | 895 | Панков | Дементий | М | | Юность Москвы | 2003 |
14 | 812 | Добродеев | Влад | М | | Лично | 2003 |
15 | 815 | Барабанов | Александр | М | | Юность Москвы | 2003 |
16 | 830 | Мещанинов | Илья | М | | Лично | 2003 |
17 | 818 | Мансуров | Ярослав | М | | МГФСО | 2003 |
18 | 880 | Дунаев | Егор | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2003 |
19 | 810 | Ибрагимов | Борис | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2003 |
20 | 879 | Фридрихсон | Сергей | М | | МГФСО | 2002 |
21 | 87 | Столяров | Максим | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
22 | 840 | Кондратьев | Артём | М | | Электросталь | 2003 |
23 | 70 | Савельев | Никита | М | | Алла-д | 2002 |
24 | 877 | Ерыгин | Максим | М | | МГФСО | 2002 |
25 | 774 | Чернов | Максим | М | | Одинцово | 2002 |
26 | 616 | Мишин | Степан | М | | Электросталь | 2002 |
27 | 281 | Шпилевский | Антон | М | | Фрязино | 2002 |
28 | 275 | Мамин | Георгий | М | | Фрязино | 2002 |
29 | 419 | Бровченков | Лев | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2002 |
30 | 497 | Торкаченко | Антон | М | | Ориента-54 | 2003 |
31 | 420 | Семибратов | Иван | М | | СДЮСШОР ЦДТ Лианозов | 2003 |
32 | 171 | Кордубайло | Михаил | М | - | Лианозово | 2003 |
33 | 819 | Алесенко | Иван | М | г. Москва | СДЮШОР Нагорная | 2002 |
34 | 820 | Евсенкин | Кирилл | М | Зеленоград | СДЮЩОР Нагорная | 2002 |
35 | 803 | Бас | Александр | М | Истра | Истра-Велокросс | 2002 |
36 | 839 | Гальтяпов | Данила | М | Истра | Торнадо | 2002 |
37 | 822 | Акимов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2002 |
38 | 823 | Кондрашов | Даниил | М | Истра | Торнадо | 2003 |
39 | 824 | Савенков | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
40 | 0 | Теплов | Александр | М | Истра | Торнадо | 2003 |
41 | 825 | Акишин | Егор | М | Истра | Торнадо | 2003 |
42 | 808 | Русаков | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
43 | 807 | Рыжаков | Марк | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
44 | 809 | Чебадухин | Владислав | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
45 | 811 | Баулин | Максим | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
46 | 833 | Романьков | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2003 |
47 | 0 | Кожарин | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2002 |
48 | 802 | Рыманов | Иван | М | Москва | Ориента 54 | 2002 |
49 | 832 | ковач | иван | М | москва | сц космос -нагорная | 2002 |
50 | 0 | Седакин | Кирилл | М | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
51 | 0 | Платов | Антон | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 2002 |
52 | 817 | Логинов | Максим | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2002 |
Д1 Младшие девочки 2002–2003 г.р.
1499150015011502150315041703178318231345141716431378
участников - 13
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 362 | Балаева | Соня | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 2002 |
2 | 852 | Филиппова | Дарья | Ж | | МГФСО | 2002 |
3 | 375 | Сергеева | Анна | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2003 |
4 | 851 | Кленова | Полина | Ж | | Юность Москвы | 2002 |
5 | 853 | Куклицкая | Анна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2003 |
6 | 857 | Фонарёва | Валерия | Ж | | Лично | 2003 |
7 | 862 | Барышева | Полина | Ж | | Алла-д | 2002 |
8 | 381 | Кузьмина | Арина | Ж | | Veloline | 2003 |
9 | 361 | Никишенькина | Полина | Ж | | Электролсталь | 2002 |
10 | 0 | Кирку | Тереза | Ж | Истра | Торнадо | 2002 |
11 | 859 | Илюхина | Виктория | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2003 |
12 | 0 | Самсонова | Дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2002 |
13 | 0 | Мишина | дарья | Ж | москва | сц космос-нагорная | 2002 |
Ю2 Мальчики 2000-2001 г.р.
1505150615071508151015111512151315141516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301667166816691671167216731704170517061707170817091739174017411742174317441745174617471748174917841785178618241825182618271867186818691870187118721509151513311332133313341335133613371338133913401341134213501409141014141415142614271428162016261670130013011302136313851399146218511852129613571727135314491451
участников - 100
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 34 | Мешков | Ростислав | М | | Дубна | 2000 |
2 | 19 | Зайцев | Игорь | М | | МГФСО | 2000 |
3 | 338 | Шарин | Кирилл | М | | Электросталь | 2001 |
4 | 48 | Козыренко | Илья | М | | Ориента 54 | 2001 |
5 | 3 | Степанов | Егор | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
6 | 416 | Пилипчук | Михаил | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
7 | 41 | Сахно | Даниил | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2001 |
8 | 20 | Филиппов | Иван | М | | МГФСО | 2001 |
9 | 46 | Деомидов | Илья | М | | Фрязино | 2000 |
10 | 886 | Заднепровский | Евгений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
11 | 11 | Ермаков | Алексей | М | | Юность Москвы | 2000 |
12 | 2 | Симонов | Данила | М | | Электросталь | 2000 |
13 | 21 | Хасанов | Ильдар | М | | МГФСО | 2001 |
14 | 23 | Якушев | Владимир | М | | МГФСО | 2000 |
15 | 299 | Важакин | Валерий | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
16 | 417 | Щербаков | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
17 | 15 | Пожитнов | Денис | М | | Юность Москвы | 2001 |
18 | 10 | Жестовский | Дмитрий | М | | Лично | 2001 |
19 | 42 | Гакиев | Артур | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 2000 |
20 | 13 | Волков | Владимир | М | | Юность Москвы | 2001 |
21 | 12 | Артемов | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2001 |
22 | 172 | Хрюкин | Григорий | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
23 | 22 | Жуков | Юрий | М | | МГФСО | 2001 |
24 | 14 | Ермолаев | Петр | М | | Юность Москвы | 2001 |
25 | 60 | Юдин | Данила | М | | Юность Москвы | 2001 |
26 | 49 | Графов | Александр | М | | ЭВС | 2001 |
27 | 57 | Фегов | Виталий | М | | Лианозово | 2001 |
28 | 63 | Мухин | Андрей | М | | МГФСО | 2001 |
29 | 61 | Чувирин | Влад | М | | Юность Москвы | 2000 |
30 | 56 | Александров | Руслан | М | | Лианозово | 2000 |
31 | 68 | Бабин | Александр | М | | Электросталь | 2001 |
32 | 876 | Коротков | Евгений | М | | Алла-д | 2000 |
33 | 69 | Кушнеров | Константин | М | | Электросталь | 2000 |
34 | 297 | Ястребов | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
35 | 67 | Попов | Илья | М | | ЭВС | 2001 |
36 | 286 | Крижановский | Кирилл | М | | Юность Москвы | 2000 |
37 | 521 | Марковин | Александр | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 2001 |
38 | 625 | Билецкий | Арсений | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
39 | 331 | Ржанников | Артём | М | | МГФСО | 2001 |
40 | 535 | Дудко | Игорь | М | | МГФСО-Север | 2000 |
41 | 624 | Медведев | Владимир | М | | МГФСО-Север | 2000 |
42 | 534 | Васильев | Иван | М | | МГФСО-Север | 2001 |
43 | 342 | Тихомиров | Михаил | М | | МГФСО-Север | 2000 |
44 | 532 | Петренко | Андрей | М | | Юность Москвы | 2001 |
45 | 536 | Посевкин | Александр | М | | МГФСО-Север | 2000 |
46 | 264 | Элибекян | Артём | М | | МГФСО-Север | 2001 |
47 | 538 | Матвеев | Егор | М | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
48 | 611 | Рассказов | Максим | М | | Электросталь | 2000 |
49 | 765 | Сёмин | Олег | М | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
50 | 173 | Богомедов | Алексей | М | | МГФСО-Север | 2000 |
51 | 196 | Маркин | Алексей | М | | ЭВС | 2001 |
52 | 192 | Грегуль | Никита | М | | ЭВС | 2000 |
53 | 193 | Онегин | Михаил | М | | ЭВС | 2001 |
54 | 178 | Юлкин | Иван | М | | Алла-д | 2001 |
55 | 333 | Зюзинок | Вячеслав | М | | Ориента-54 | 2000 |
56 | 496 | Некрасов | Андрей | М | | Ориента-54 | 2001 |
57 | 495 | Гришечко | Артём | М | | Ориента-54 | 2000 |
58 | 296 | Чибисов | Сава | М | | Торнадо | 2001 |
59 | 295 | Арбеньев | Кирилл | М | | Торнадо | 2001 |
60 | 294 | Крылов | Кирилл | М | | Торнадо | 2000 |
61 | 24 | Кудряшов | Иван | М | - | МГФСО | 2000 |
62 | 619 | Рымар | Никита | М | - | Лично | 2000 |
63 | 26 | Мажоров | Андрей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
64 | 0 | Городничев | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 2000 |
65 | 27 | Шихов | Павел | М | Истра | Торнадо | 2000 |
66 | 65 | Ревин | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
67 | 28 | Никулин | Стас | М | Истра | Торнадо | 2000 |
68 | 29 | Джафаров | Егор | М | Истра | Торнадо | 2000 |
69 | 0 | Кузнецов | Гоша | М | Истра | Торнадо | 2000 |
70 | 0 | Морозов | Семен | М | Истра | Торнадо | 2000 |
71 | 87 | Быков | Сергей | М | Истра | Торнадо | 2000 |
72 | 32 | Кудинов | Вадим | М | Истра | Торнадо | 2001 |
73 | 66 | Кочнев | Иван | М | Истра | Торнадо | 2001 |
74 | 33 | Миронов | Михаил | М | Истра | Торнадо | 2001 |
75 | 31 | Леонов | Валентин | М | Истра | Торнадо | 2001 |
76 | 6 | Тимохин | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
77 | 5 | Мелешков | Всеволод | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
78 | 0 | Русов | Игорь | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
79 | 0 | Репин | Даниил | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2001 |
80 | 7 | Щиголев | Владимир | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
81 | 8 | Гуйвайский | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
82 | 9 | Дроздов | Павел | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
83 | 51 | Васильев | Алексей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
84 | 0 | Дмитриев | Евгений | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2000 |
85 | 50 | Пирязев | Сергей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 2001 |
86 | 59 | Минасян | Андрей | М | Москва | МГФСО | 2001 |
87 | 18 | Блинников | Александр | М | Москва | МГФСО | 2001 |
88 | 62 | Трофимов | Максим | М | Москва | МГФСО | 2000 |
89 | 25 | Михайлов | Дмитрий | М | Москва | Ясенево | 2000 |
90 | 0 | назарбеков | анис | М | москва | сц космос-нагорная | 2001 |
91 | 16 | Моршнев | Константин | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 2001 |
92 | 0 | Бузовкин | Данил | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2000 |
93 | 476 | Жирков | Алексей | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
94 | 477 | Жирков | Владимир | М | Мск | СК Фотон | 2001 |
95 | 43 | Кожевников | Андрей | М | Одинцово | Индейцы | 2001 |
96 | 0 | Гундарёв | Антон | М | Рязань | ГИТ-88 | 2000 |
97 | 330 | Торбин | Павел | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 2001 |
98 | 198 | Кузнецов | Владимир | М | Фрязино | Ориента 54 | 2001 |
99 | 444 | Солавьев | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
100 | 64 | Гридин | Саша | М | Фрязино | Фрязино | 2000 |
Д2 Девочки 2000-2001 г.р.
1531153215331534153515361674167516761677171017111712178718731691169414051406140713681397
участников - 22
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 554 | Сергеева | Кристина | Ж | | МГФСО | 2001 |
2 | 556 | Серёгина | Дарья | Ж | | Дубна | 2001 |
3 | 555 | Переверзева | Ульяна | Ж | | СДЮСШОР "Нагорная" | 2001 |
4 | 550 | Григорьева | Елена | Ж | | Электросталь | 2001 |
5 | 568 | Богданова | Виктория | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2001 |
6 | 560 | Куприенкова | Анастасия | Ж | | СЦ"Космос" -Нагорная | 2000 |
7 | 858 | Александрова | Мария | Ж | | ЭВС | 2001 |
8 | 564 | Чикильдина | Валерия | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
9 | 374 | Важакина | Светлана | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
10 | 565 | Норой | Михаела | Ж | | МГФСО | 2000 |
11 | 566 | Борисова | Анастасия | Ж | | ЭВС | 2001 |
12 | 569 | Смирнова | Екатерина | Ж | | ЦДТ Лианозово | 2000 |
13 | 370 | Журавлёва | Диана | Ж | | Торнадо | 2000 |
14 | 957 | Мухортова | Кристина | Ж | | Электросталь | 2001 |
15 | 383 | Щербакова | Елена | Ж | | Ориента SKI-O | 2000 |
16 | 369 | Сударкина | Алиса | Ж | Деденево | Деденево | 2000 |
17 | 0 | Луцкая | Лиза | Ж | Дмитров | Деденево | 2000 |
18 | 551 | Ващенко | Полина | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
19 | 388 | Тарасова | Анна | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
20 | 0 | Лактейкина | дарья | Ж | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 2000 |
21 | 559 | мишина | ирина | Ж | Москва | СЦ"Космос" -Нагорная | 2001 |
22 | 553 | Романова | Анастасия | Ж | москва | ксо Фрязино-ориента | 2000 |
Ю3 Старшие мальчики 1998-1999 г.р.
15371538153915401541154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651678167916801682168317131750175117521753175417551756175717581759176017611762176317881789179017911792179318331834183518361837187418751876187718781879188018811882188318841681183816951733132213231324132513261327132813291429143414351436162516441645181613041306130713751388139814001402140414591646164816651853185418561658165916601354172017241376144514531860
участников - 116
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 183 | Кузьменко | Андрей | М | | МГФСО | 1999 |
2 | 93 | Ерёмин | Владимир | М | | Veloline | 1999 |
3 | 97 | Котрелёв | Пётр | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
4 | 772 | Волков | Павел | М | | Барвиха | 1998 |
5 | 134 | Смирнов | Влад | М | | Дубна | 1998 |
6 | 117 | Саляхутдинов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1999 |
7 | 265 | Брагинский | Артём | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
8 | 108 | Марков | Максим | М | | Алла-д | 1999 |
9 | 121 | Змиевский | Евгений | М | | МГФСО | 1999 |
10 | 123 | Гончарук | Дмитрий | М | | СДЮСШОР "Нагорная" | 1998 |
11 | 871 | Тимошин | Владислав | М | | МГФСО | 1999 |
12 | 267 | Пашков | Антон | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1999 |
13 | 90 | Юсупов | Артур | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
14 | 133 | Марков | Дмитрий | М | | Дубна | 1998 |
15 | 146 | Решетин | Валентин | М | | Фрязино | 1998 |
16 | 119 | Кудряшов | Дмитрий | М | | МГФСО | 1998 |
17 | 347 | Горшенёв | Артём | М | | ЦДТ Лианозово | 1999 |
18 | 110 | Денисюк | Николай | М | | Юность Москвы | 1999 |
19 | 151 | Иванов | Артём | М | | Лично | 1999 |
20 | 139 | Дмитриев | Иван | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
21 | 138 | Горкуша | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
22 | 135 | Кузнецов | Денис | М | | Юность Москвы | 1998 |
23 | 266 | Зубренков | Константин | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
24 | 893 | Чистяков | Артем | М | | Юность Москвы | 1999 |
25 | 98 | Рожков | Андрей | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
26 | 112 | Кривольцевич | Егор | М | | Юность Москвы | 1999 |
27 | 269 | Новиков | Георгий | М | | КСДЮСШОР Одинцово | 1998 |
28 | 88 | Тимошенко | Иван | М | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
29 | 184 | Тихонин | Евгений | М | | МГФСО | 1998 |
30 | 161 | Корияков | Артём | М | | Лианозово | 1999 |
31 | 164 | Фёдоров | Антон | М | | Лианозово | 1999 |
32 | 118 | Смирнов | Максим | М | | МГФСО | 1998 |
33 | 298 | Ковалёв | Дмитрий | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
34 | 878 | Царёв | Никита | М | | МГФСО | 1998 |
35 | 82 | Мельников | Иван | М | | Электросталь | 1998 |
36 | 81 | Рассказов | Сергей | М | | Электросталь | 1998 |
37 | 344 | Полынов | Иван | М | | МГФСО-Север | 1999 |
38 | 345 | Назаров | Олег | М | | МГФСО-Север | 1999 |
39 | 268 | Гриднев | Сергей | М | | Одинцово КСДЮСШОР | 1999 |
40 | 528 | Ахметдиев | Володя | М | | эсдюшор уор№2 | 1998 |
41 | 346 | Алексеев | Алексей | М | | МГФСО-Север | 1999 |
42 | 421 | Лунёв | Виктор | М | | ЦДТ Лианозово | 1998 |
43 | 623 | Силаньтьев | Дмитрий | М | | МГФСО-Север | 1999 |
44 | 343 | Рогачёв | Денис | М | | МГФСО-Север | 1999 |
45 | 83 | Павлов | Михаил | М | | Электросталь | 1998 |
46 | 292 | Лисенко | Лёва | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
47 | 293 | Седых | Радион | М | | эсдюшор уор№2 | 1999 |
48 | 341 | Болдаев | Максим | М | | Юность Москвы | 1998 |
49 | 190 | Шаин | Илья | М | | Ориента-54 | 1998 |
50 | 773 | Вахрамеев | Данила | М | | МГФСО | 1999 |
51 | 614 | Максимов | Александр | М | | Электросталь | 1998 |
52 | 771 | Сапунцов | Александр | М | | МГФСО | 1999 |
53 | 770 | Боровков | Иван | М | | МГФСО | 1999 |
54 | 958 | Щербаков | Владислав | М | | Юность Москвы | 1998 |
55 | 75 | Родионов | Виталий | М | | Орёл | 1999 |
56 | 76 | Хомкин | Леонид | М | | Орёл | 1998 |
57 | 74 | Думчев | Владимир | М | | Орёл | 1998 |
58 | 78 | Мартынов | Никита | М | | Орёл | 1999 |
59 | 179 | Огурцов | Юрий | М | | Алла-д | 1999 |
60 | 573 | Боков | Иван | М | | Ориента-54 | 1998 |
61 | 436 | Родин | Валерий | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
62 | 423 | Сатторов | Фазлиддин | М | | Ориента-54 | 1998 |
63 | 432 | Львов | Алексей | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
64 | 434 | Лепешенко | Кирилл | М | | Ориента SKI-O | 1998 |
65 | 439 | Росинский | Максим | М | | Ориента SKI-O | 1999 |
66 | 424 | Воронков | Никита | М | | Ориента-54 | 1998 |
67 | 197 | Михеев | Дмитрий | М | | ЭВС | 1999 |
68 | 422 | Хусяинов | Дамир | М | | Ориента-54 | 1999 |
69 | 425 | Переплётов | Ратибор | М | | Ориента-54 | 1998 |
70 | 92 | Ильин | Андрей | М | | ЭСДЮСШОР УОР №2 | 1999 |
71 | 769 | Вонсович | Артём | М | - | МГФСО-Барвиха | 1999 |
72 | 181 | Викторов | Василий | М | - | Торнадо | 1999 |
73 | 0 | Сударкин | Пётр | М | Дмитров | Деденево | 1998 |
74 | 520 | Колеров | Иосиф | М | Жуковский | Жуковский | 1999 |
75 | 126 | Теплов | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
76 | 127 | Савенков | Никита | М | Истра | Торнадо | 1998 |
77 | 128 | Сидоров | Алексей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
78 | 129 | Вербин | Павел | М | Истра | Торнадо | 1998 |
79 | 0 | Мазур | Илья | М | Истра | Торнадо | 1998 |
80 | 130 | Канищев | Сергей | М | Истра | Торнадо | 1998 |
81 | 131 | Глотов | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1998 |
82 | 132 | Ревин | Дмитрий | М | Истра | Торнадо | 1999 |
83 | 104 | Рудь | Иван | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
84 | 105 | Блузнов | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
85 | 106 | Терёшин | Александр | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
86 | 107 | Зуев | Виктор | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1998 |
87 | 0 | Никольский | Андрей | М | Краснозаводск | Краснозаводск | 1999 |
88 | 153 | Левин | Кирилл | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
89 | 921 | Шипилов | Дмитрий | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1998 |
90 | 177 | Максименко | Денис | М | Краснозаводск | Краснозаводск-2 | 1999 |
91 | 186 | Раджапов | Тимур | М | Москва | МГФСО | 1999 |
92 | 165 | Минасян | Артем | М | Москва | МГФСО | 1999 |
93 | 185 | Масалович | Алексей | М | Москва | МГФСО | 1998 |
94 | 150 | Радченко | Никифор | М | Москва | Ориента-54 | 1999 |
95 | 0 | Борткевичс | Юрис | М | Москва | СЦ Космос - Нагорная | 1998 |
96 | 115 | Кайсин | георгий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
97 | 114 | Давыдов | Андрей | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
98 | 0 | Поспелов | Олег | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
99 | 0 | Горб | Аркадий | М | москва | ксо Фрязино-ориента | 1998 |
100 | 109 | Ибрагимов | Ахмед | М | Москва | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1998 |
101 | 526 | Уманец | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
102 | 524 | Лазыкин | Иван | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1998 |
103 | 881 | Тукфиев | Александр | М | москва | эсдюшор уор№2 | 1999 |
104 | 0 | Лазарев | Александр | М | Мск | СК Фотон | 1999 |
105 | 480 | Рогожин | Денис | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
106 | 481 | Фадин | Георгий | М | Мск | СК Фотон | 1998 |
107 | 166 | Комлев | Илья | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
108 | 167 | Серегин | Данила | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
109 | 0 | Хренов | Ян | М | Пересвет | МУ ФОК "Метеор" | 1998 |
110 | 149 | Лебедев | Алексей | М | Рязань | ГИТ-88 | 1999 |
111 | 896 | Шведов | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
112 | 897 | Петров | Егор | М | Тверь | ГОУ ДОД "СДЮСШОР по велоспорту имени олимпийского чемпиона В.А.Капитонова" | 1998 |
113 | 148 | Иванов | Михаил | М | Фрязино | КДЮСШ | 1998 |
114 | 443 | Тонаканян | Андрей | М | Фрязино | Фрязино | 1998 |
115 | 256 | Ростков | Роман | М | Фрязино | Фрязино | 1999 |
116 | 447 | Филатов | Сергей | М | Электросталь | ГУДОД МО СДЮШОР | 1998 |
Д3 Старшие девочки 1998-1999 г.р.
156615671568156915701714171517941885188618871888188913301408143014311432143316291364138113821389139013911452145714691805185517191859
участников - 33
| № | Фамилия | Имя | Пол | Город | Команда | Год рождения |
1 | 655 | Попова | Екатерина | Ж | | Алла-д | 1999 |
2 | 363 | Краснова | Виктория | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1999 |
3 | 663 | Андреева | Олеся | Ж | | Дубна | 1998 |
4 | 364 | Медведева | Елена | Ж | | ЭСДЮШОР УОР№2 | 1998 |
5 | 662 | Кузнецова | Лия | Ж | | Дубна | 1999 |
6 | 672 | Сербинова | Ульяна | Ж | | Юность Москвы | 1998 |
7 | 668 | Лялина | Екатерина | Ж | | Торнадо | 1998 |
8 | 675 | Федоткина | Полина | Ж | | МГФСО-Север | 1998 |
9 | 384 | Филатова | Екатерина | Ж | | Лично | 1998 |
10 | 389 | Низова | Дарья | Ж | | Ориента-54 | 1998 |
11 | 378 | Пирогова | Елизавета | Ж | | Ориента-54 | 1999 |
