ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М 01
2 малых круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Евсенкин Кирилл СДЮСШОР "Нагорная" 424 2002 00:08:06,6 +00:00,0 1
2 Шарин Кирилл Электросталь 432 2001 00:08:41,8 +00:35,2 2
3 Останин Никита Ногинск 200 2003 00:08:47,5 +00:40,9 3
4 Шуваев Роман Ясенево 428 2002 00:08:49,4 +00:42,8 4
5 Минасян Андрей МГФСО-Москва 449 2001 00:08:50,6 +00:44,0 5
6 Алесенко Иван СДЮШОР Нагорная 436 2002 00:08:51,7 +00:45,1 6
7 Рыманов Иван Ориента 54 425 2002 00:08:59,2 +00:52,6 7
8 Мухин Андрей МГФСО-Москва 445 2001 00:09:04,4 +00:57,8 8
9 Петрейчук Иван СДЮСШОР "Нагорная" 422 2002 00:09:22,5 +01:15,9 9
10 Блинников Александр МГФСО-Москва 448 2001 00:09:33,8 +01:27,2 10
11 Мелешков Всеволод Краснозаводск-2 429 2001 00:09:46,1 +01:39,5 11
12 Черных Михаил Ориента-Опал 439 2002 00:09:47,3 +01:40,7 12
13 Меркулов Трофим МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 435 2001 00:09:57,8 +01:51,2 13
14 Хрюкин Григорий Электросталь 420 2001 00:09:59,7 +01:53,1 14
15 Андреичев Данила Электросталь 417 2003 00:10:02,2 +01:55,6 15
16 Некрасов Андрей Ориента №54 615 2001 00:10:05,6 +01:59,0 16
17 Филиппов Иван МГФСО-Москва 446 2001 00:10:08,6 +02:02,0 17
18 Бабин Саша Электросталь 433 2001 00:10:13,5 +02:06,9 18
19 Кондратьев Артем Электросталь 416 2003 00:10:18,6 +02:12,0 19
20 Назорбеков Анис Космос - Нагорная 431 2001 00:10:22,4 +02:15,8 20
21 Гальтяпов Данила Истра 426 2002 00:10:23,4 +02:16,8 21
22 Кондрашов Данила Истра 437 2003 00:10:24,2 +02:17,6 22
23 Петрейчук Степан СДЮСШОР "Нагорная" 421 2002 00:10:27,3 +02:20,7 23
24 Новиков Иван "Нагорная" ЦДТ 442 2003 00:10:33,6 +02:27,0 24
25 Юдин Михаил "Нагорная" ЦДТ 441 2002 00:10:40,5 +02:33,9 25
26 Козыренко Илья Ориента №54 440 2001 00:11:02,4 +02:55,8 26
27 Акишин Егор Истра 427 2004 00:11:21,2 +03:14,6 27
28 Торкаченко Антон Ориента №54 614 2003 00:11:40,1 +03:33,5 28
29 Шведов Ярослав SKI-O Ориента 438 2004 00:12:06,6 +04:00,0 29
30 Хасанов Эльдар МГФСО-Москва 447 2001 00:12:28,9 +04:22,3 30
31 Ковач Иван Космос - Нагорная 430 2002 00:58:38,3 +50:31,7 31
32 Капчук Роман лично 464 2005 00:08:14,5 +00:07,9 32
33 Кузьмин Алексей Ориента-Виктория 611 2005 00:09:18,5 +01:11,9 33
34 Кузнецов Данила Нагорная ЦДТ 444 2002 сошёл
Ж 01
2 малых круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Бельская Дарья СДЮСШОР "Нагорная" 353 2001 00:10:55,7 +00:00,0 1
2 Сергеева Кристина МГФСО-Москва 462 2001 00:11:17,3 +00:21,6 2
3 Разгуляева Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 459 2001 00:11:58,4 +01:02,7 3
4 Мухортова Кристина Ногиск 451 2001 00:12:01,2 +01:05,5 4
5 Черных Зоя Ориента-Опал 461 2002 00:12:11,5 +01:15,8 5
6 Кузьмина Арина Ориента-Виктория 463 2003 00:12:12,7 +01:17,0 6
7 Ваганова Кристина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 458 2001 00:13:03,2 +02:07,5 7
8 Мишина Ирина Космос - Нагорная 457 2001 00:15:27,7 +04:32,0 8
9 Григорьева Лена Электросталь 450 2001 сошёл
М 99-00
2 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Колеров Иосиф Жуковский 316 1999 00:14:03,7 +00:00,0 1
2 Кузнецов Владимир Ориента 54 610 2000 00:14:41,1 +00:37,4 2
3 Бузовкин Данил МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 326 2000 00:14:44,4 +00:40,7 3
4 Минасян Артем МГФСО-Москва 605 1999 00:15:35,5 +01:31,8 4
5 Вонсович Артем МГФСО-Москва 604 1999 00:15:42,5 +01:38,8 5
6 Кузьменко Андрей МГФСО-Москва 607 1999 00:15:47,3 +01:43,6 6
7 Тимонин Андрей Ясенево 320 1999 00:15:51,6 +01:47,9 7
8 Михайлов Дмитрий Нагорная Ясенево 311 2000 00:16:15,8 +02:12,1 8
9 Попков Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 329 1999 00:16:35,1 +02:31,4 9
10 Зайцев Игорь МГФСО-Москва 603 2000 00:16:36,3 +02:32,6 10
11 Мешков Ростислав Дубна 323 2000 00:16:48,4 +02:44,7 11
12 Рябов Григорий Космос - Нагорная 324 1999 00:17:32,2 +03:28,5 12
13 Симаков Роман КДЮСШ 313 2000 00:17:50,1 +03:46,4 13
14 Фёдоров Антон СДЮСШОР "Нагорная" 304 1999 00:17:59,8 +03:56,1 14
15 Калинин Александр Ориента №54 616 1999 00:18:10,5 +04:06,8 15
16 Камолов Алексей Ногинск 333 1999 00:18:25,1 +04:21,4 16
17 Мишустин Павел Ориента №54 613 1999 00:18:31,7 +04:28,0 17
18 Тимошин Владислав МГФСО-Москва 608 1999 00:18:48,4 +04:44,7 18
19 Трофимов Максим МГФСО-Москва 606 2000 00:18:52,5 +04:48,8 19
20 Волчков Михаил Нагорная ЦДТ 601 1999 00:19:02,3 +04:58,6 20
21 Воротиличев Иван Ориента №54 612 1999 00:19:21,1 +05:17,4 21
22 Катушкин Александр Нагорная ЦДТ 602 1999 00:19:39,3 +05:35,6 22
23 Гридин Никита МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 327 2000 00:19:53,0 +05:49,3 23
24 Симонов Даниил Электросталь 418 2000 00:20:08,2 +06:04,5 24
25 Митрохин Егор Истра 335 1999 00:20:10,6 +06:06,9 25
26 Маркьянов Денис Истра 334 2000 00:20:19,4 +06:15,7 26
27 Махачев Александр "Нагорная" ЦДТ 600 1999 00:20:22,7 +06:19,0 27
28 Никитин Вячеслав Малахит 338 1999 00:20:23,7 +06:20,0 28
29 Шнейдер Дмитрий Электросталь 325 2000 00:20:26,4 +06:22,7 29
30 Андреев Елисей Ориента 54 312 2000 00:21:12,4 +07:08,7 30
31 Тимохин Дмитрий Краснозаводск-2 310 2000 00:21:18,3 +07:14,6 31
32 Ревин Сергей Истра 319 2000 00:21:25,4 +07:21,7 32
33 Малышев Степан Ориента 54 617 2000 00:21:47,4 +07:43,7 33
34 Городничев Дима Истра 318 2000 00:21:58,7 +07:55,0 34
35 Рассказов Максим Электросталь 302 2000 00:22:12,7 +08:09,0 35
36 Стрельников Владислав МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 330 1999 00:22:21,3 +08:17,6 36
37 Платонов Максим Ориента 321 2000 00:25:17,4 +11:13,7 37
38 Камолов Сергей Ногинск 332 1999 00:25:29,2 +11:25,5 38
39 Голубь Арсений СДЮСШОР "Нагорная" 306 2000 00:25:53,5 +11:49,8 39
40 Сидоров Алексей Истра 336 1999 00:26:06,2 +12:02,5 40
41 Ревин Дима Истра 317 1999 00:21:53,3 +07:49,6 41
42 Марков Максим АЛЛА-Д 303 1999 дисквалифицирован
43 Балагуров Лев СДЮСШОР "Нагорная" 315 2000 сошёл
44 Зюзинок Вячеслав Ориента №54 322 2000 сошёл
Ж 99-00
2 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ващенко Полина Краснозаводск-2 364 2000 00:20:25,7 +00:00,0 1
2 Смотрова Алина Космос - Нагорная 362 1999 00:20:54,3 +00:28,6 2
3 Тарасова Анна Краснозаводск-2 358 2000 00:21:59,4 +01:33,7 3
4 Иноземцева Александра Истра 361 1999 00:22:24,2 +01:58,5 4
5 Сахонова Аня Ориента 54 359 2000 00:22:25,6 +01:59,9 5
6 Хацанова Евгения МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 363 1999 00:23:04,7 +02:39,0 6
7 Харламова Александра Нагорная ЦДТ 354 2000 00:26:06,6 +05:40,9 7
8 Смирнова Екатерина Нагорная ЦДТ 355 2000 00:26:08,2 +05:42,5 8
9 Подкопаева Анна Электросталь 350 1999 00:26:09,4 +05:43,7 9
10 Кузнецова Юля Ориента 54 365 2000 00:26:50,2 +06:24,5 10
11 Важакина Света Нагорная ЦДТ 356 2000 00:29:12,2 +08:46,5 11
М 97-98
3 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Алхимов Сергей Жуковский 1 1997 00:20:16,7 +00:00,0 1
2 Носов Алексей Истра 21 1997 00:20:17,2 +00:00,5 2
3 Епифанов Никита КДЮСШ 29 1997 00:20:19,6 +00:02,9 3
4 Гураль Виталий Электросталь 7 1998 00:20:59,2 +00:42,5 4
5 Мамонтов Никита Ориента 24 1997 00:21:10,5 +00:53,8 5
6 Тонаконян Андрей КДЮСШ 18 1998 00:21:20,1 +01:03,4 6
7 Балев Юрий SKI-O Ориента 42 1997 00:21:47,5 +01:30,8 7
8 Сухов Максим КДЮСШ 30 1997 00:21:49,4 +01:32,7 8
9 Котрелёв Пётр СДЮСШОР "Нагорная" 8 1998 00:21:54,4 +01:37,7 9
10 Крахин Никита Малахит 45 1997 00:21:55,2 +01:38,5 10
11 Цибизов Дмитрий Юность Москвы 41 1997 00:22:39,1 +02:22,4 11
12 Бельский Егор СДЮСШОР "Нагорная" 11 1997 00:22:44,0 +02:27,3 12
13 Ибрагимов Ахмед МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 34 1998 00:23:28,8 +03:12,1 13
14 Смирнов Владислав Дубна 13 1998 00:23:59,5 +03:42,8 14
15 Абызов Игорь МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 32 1997 00:24:02,6 +03:45,9 15
16 Рожков Андрей СДЮСШОР "Нагорная" 9 1998 00:24:03,4 +03:46,7 16
17 Мельников Иван Электросталь 4 1998 00:24:09,2 +03:52,5 17
18 Таранцев Максим "Нагорная" ЦДТ 47 1997 00:24:45,3 +04:28,6 18
19 Поляруш Дмитрий Малахит 46 1997 00:24:46,4 +04:29,7 19
20 Шипилов Дмитрий Краснозаводск-2 26 1998 00:24:52,5 +04:35,8 20
21 Кузнецов Николай МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 35 1997 00:25:19,6 +05:02,9 21
22 Рассказов Сергей Электросталь 6 1998 00:25:26,6 +05:09,9 22
23 Князев Никита Малахит 339 1998 00:25:27,8 +05:11,1 23
24 Заморока Антон МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 33 1998 00:25:28,9 +05:12,2 24
25 Кудряшов Дмитрий МГФСО-Москва 50 1998 00:26:04,3 +05:47,6 25
26 Теплов Сергей Истра 23 1998 00:26:06,4 +05:49,7 26
27 Алексейцев Владимир Ориента 54 20 1998 00:26:11,4 +05:54,7 27
28 Смирнов Максим МГФСО-Москва 49 1998 00:26:11,8 +05:55,1 28
29 Щукин Павел Обнинск 27 1997 00:26:18,0 +06:01,3 29
30 Мазур Илья Истра 22 1998 00:26:24,1 +06:07,4 30
31 Масальский Арсет Космос - Нагорная 31 1997 00:26:25,4 +06:08,7 31
32 Елтышев Антон Обнинск 28 1997 00:26:37,3 +06:20,6 32
33 Нечаевский Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 38 1997 00:26:59,4 +06:42,7 33
34 Давыдов Алексей Ориента 54 56 1997 00:27:19,7 +07:03,0 34
35 Филиппов Антон Ориента 54 57 1997 00:27:30,4 +07:13,7 35
36 Метелкин Степан МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 36 1998 00:27:51,4 +07:34,7 36
37 Краюшкин Дмитрий Малахит 44 1997 00:27:54,1 +07:37,4 37
38 Горкуша Дмитрий "Нагорная" ЦДТ 48 1998 00:28:59,2 +08:42,5 38
39 Князев Артём Ориента 54 55 1998 00:29:09,7 +08:53,0 39
40 Силантьев Павел Малахит 43 1998 00:29:25,8 +09:09,1 40
41 Мохов Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 37 1998 00:21:20,7 +01:04,0 41
42 Филатов Сергей Электросталь 2 1998 00:21:23,1 +01:06,4 42
43 Неверов Игорь Ориента 54 53 1997 00:22:02,8 +01:46,1 43
44 Егонькин Алексей Ногинск 3 1998 00:22:33,0 +02:16,3 44
45 Черных Сергей Электросталь 40 1998 00:22:36,8 +02:20,1 45
46 Дураков Максим Ориента №54 54 1997 00:23:39,1 +03:22,4 46
47 Царёв Никита МГФСО-Москва 51 1998 00:24:04,8 +03:48,1 47
48 Волков Анатолий Ориента №54 25 1997 сошёл
49 Синявский Антон МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 39 1998 сошёл
Ж 97-98
3 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Васильева Софья Ясенево 560 1998 00:24:54,1 +00:00,0 1
2 Коробейникова Алиса Электросталь 553 1997 00:24:59,7 +00:05,6 2
3 Гончарова Ольга Ногинск 550 1997 00:26:08,5 +01:14,4 3
4 Базанова Валерия Электросталь 551 1997 00:26:13,2 +01:19,1 4
5 Кирина Алиса Ясенево BMX&MTB Team 562 1997 00:27:11,3 +02:17,2 5
6 Сиривченко Инесса Краснозаводск-2 561 1997 00:27:24,7 +02:30,6 6
7 Михайлова Ольга МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 564 1997 00:27:43,0 +02:48,9 7
8 Метёлкина Анастасия Малахит 569 1998 00:27:52,8 +02:58,7 8
9 Шаталова Наталья МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 567 1998 00:27:59,0 +03:04,9 9
10 Солнцева Анастасия Краснозаводск-2 556 1998 00:29:11,8 +04:17,7 10
11 Корсакова Светлана Краснозаводск-2 555 1998 00:30:04,2 +05:10,1 11
12 Семёнова Анна Малахит 570 1997 00:30:22,2 +05:28,1 12
13 Емшанова Арина Краснозаводск-2 557 1998 00:30:38,7 +05:44,6 13
14 Гончаренко Ангелина Малахит 568 1997 00:30:42,4 +05:48,3 14
15 Трифиленкова Валентина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 566 1998 00:32:29,0 +07:34,9 15
16 Савилова Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 565 1997 00:32:30,4 +07:36,3 16
17 Григорьева Диана Космос - Нагорная 563 1998 00:34:19,3 +09:25,2 17
М 95-96
4 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Будякин Сергей УОР№2 128 1995 00:22:36,4 +00:00,0 1
2 Чмут Денис МГФСО-Москва 124 1995 00:22:41,4 +00:05,0 2
3 Балаев Евгений УОР№2 130 1996 00:22:47,3 +00:10,9 3
4 Филатов Иван Ориента 110 1996 00:22:51,3 +00:14,9 4
5 Русаловский Аркадий уор№2 Динамо 219 1995 00:22:56,4 +00:20,0 5
6 Яшновский Александр ЭСДЮСШОР УОР№2 129 1995 00:23:52,6 +01:16,2 6
7 Ребенко Артём СДЮСШОР "Нагорная" 104 1995 00:23:56,0 +01:19,6 7
8 Черных Слава Ориента-Опал 122 1996 00:24:06,8 +01:30,4 8
9 Донецкий Антон Ориента 112 1996 00:24:53,6 +02:17,2 9
10 Куликов Владислав МГФСО-Москва 126 1996 00:25:27,8 +02:51,4 10
11 Кирпичёв Сергей МГФСО-Москва 123 1995 00:25:43,7 +03:07,3 11
12 Божко Филипп Обнинск 117 1996 00:26:07,6 +03:31,2 12
13 Никитеев Артём Ориента №54 136 1996 00:26:13,1 +03:36,7 13
14 Жулябин Егор Электросталь 100 1995 00:26:27,0 +03:50,6 14
15 Блонский Игорь Ориента-Кунцево 131 1995 00:26:43,8 +04:07,4 15
16 Иванов Денис Лично 107 1995 00:26:49,7 +04:13,3 16
17 Зимин Юрий Юность Москвы 132 1996 00:26:50,3 +04:13,9 17
18 Горелов Валерий Юность Москвы 133 1995 00:26:51,6 +04:15,2 18
19 Фокин Максим Ориента 113 1996 00:27:27,5 +04:51,1 19
20 Пожарский Роман Ориента 54 108 1996 00:27:45,0 +05:08,6 20
21 Пучков Сергей СДЮШОР МО 106 1995 00:28:00,6 +05:24,2 21
22 Ермаков Артур ЭСДЮСШОР УОР-2 116 1995 00:32:23,6 +09:47,2 22
23 Иванов Андрей Ориента №54 135 1995 00:23:00,7 +00:24,3 23
24 Красов Иван лично 121 1995 00:24:08,0 +01:31,6 24
25 Самойлов Кирилл Ориента 54 137 1995 00:24:31,1 +01:54,7 25
26 Субботин Денис Ориента 54 138 1996 00:24:37,3 +02:00,9 26
27 Молодцов Харитон МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 120 1995 00:24:49,4 +02:13,0 27
28 Арзомасцев Никита Дубна 115 1995 00:25:00,6 +02:24,2 28
29 Жмайлов Семён Ориента 114 1996 00:25:02,4 +02:26,0 29
30 Мазурин Алексей Ориента №54 134 1996 00:25:20,2 +02:43,8 30
31 Симонов Никита Электросталь 119 1995 00:25:50,2 +03:13,8 31
32 Платов Фёдор Космос - Нагорная 118 1996 00:27:21,2 +04:44,8 32
33 Елисеев Роман МГФСО-Москва 125 1995 00:06:07,7 +19:43,4 33
Ж 95-96
4 круга
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Логинова Кристина МГФСО-Москва 167 1995 00:23:32,6 +00:00,0 1
2 Святная Эмма СДЮШОР МО 161 1996 00:24:44,0 +01:11,4 2
3 Трифиленкова Анастасия МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 165 1995 00:25:07,1 +01:34,5 3
4 Калинина Ольга СДЮШОР "Нагорная" 166 1995 00:25:21,6 +01:49,0 4
5 Новикова Мария СДЮСШОР "Нагорная" 160 1995 00:27:05,5 +03:32,9 5
6 Сергеева Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 164 1996 00:27:08,7 +03:36,1 6
7 Спирина Дарья Ориента №54 168 1996 00:27:47,8 +04:15,2 7
8 Баришполова Ирина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 163 1995 00:28:48,4 +05:15,8 8
М 93-94
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Шарафисламов Марат КАРО ФИЛЬМ УОР№2 127 1994 00:38:57,6 +00:00,0 1
2 Чубуков Никита УОР№2 220 1993 00:39:56,3 +00:58,7 2
3 Зеликов Юрий Фрязино 210 1993 00:40:24,8 +01:27,2 3
4 Симиненко Павел КДЮСШ 205 1994 00:41:26,8 +02:29,2 4
5 Протонин Михаил УОР№2 218 1994 00:41:56,4 +02:58,8 5
6 Соловьёв Алексей ЭСДЮШОР УОР№2 209 1993 00:42:01,8 +03:04,2 6
7 Затяжных Владимир Электросталь 211 1994 00:44:16,0 +05:18,4 7
8 Широбоков Андрей УОР№2 221 1993 00:44:33,5 +05:35,9 8
9 Дернов Алексей Ориента 54 206 1993 00:44:44,1 +05:46,5 9
10 Падафа Владислав Ногиск 201 1993 00:39:50,8 +00:53,2 10
11 Митев Дмитрий СДЮШОР "Нагорная" 215 1994 00:40:51,0 +01:53,4 11
12 Коробов Антон Ориента 54 222 1994 00:41:03,4 +02:05,8 12
13 Иванов Владислав Ориента 54 223 1994 00:41:05,1 +02:07,5 13
14 Демкин Станислав SKI-O Ориента 212 1993 00:41:17,1 +02:19,5 14
15 Елфимов Антон Малахит 214 1993 00:40:12,4 +01:14,8 15
16 Рязанцев Аркадий Нагорная ЦДТ 216 1994 00:41:51,8 +02:54,2 16
17 Слесарев Максим Истра 217 1994 00:41:54,5 +02:56,9 17
Ж 93-94
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Поверина Светлана КАРО ФИЛЬМ УОР№2 272 1993 00:44:38,2 +00:00,0 1
2 Хайруллина Маргарита Фрязино 271 1994 00:44:41,7 +00:03,5 2
М Э
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Хоботов Денис Динамо-УОР2 403 1992 00:39:32,1 +00:00,0 1
2 Мохов Антон Обнинск 703 1992 00:41:22,1 +01:50,0 2
3 Озаренков Александр Ориента 404 1988 00:28:32,1 +25:12,1 3
Ж Э
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Черных Ксения Ориента-Giant 753 1971 00:45:16,2 +00:00,0 1
М 92-81
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ларичев Дмитрий VELORACERU-МОЭК-URSA 711 1985 00:40:49,5 +00:00,0 1
2 Петрович Андрей Velogearance 708 1983 00:41:07,0 +00:17,5 2
3 Василенко Михаил Bad Santa 705 1984 00:45:19,0 +04:29,5 3
4 Малкин Евгений Щелково 706 1986 00:40:40,2 +36:02,8 4
5 Меньшенин Дмитрий Bike 4 U.ru 713 1983 00:40:45,8 +36:08,4 5
6 Картвелишвили Андрей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 704 1990 00:40:52,3 +00:02,8 6
7 Максименков Никита СК Подвал 709 1985 00:41:21,4 +00:31,9 7
8 Шушвар Богдан Ориента №54 715 1992 00:40:04,6 +35:27,2 8
9 Годлин Дмитрий лично 710 1988 00:40:43,3 +36:05,9 9
10 Останин Алексей Ногинск 702 1984 00:42:27,2 +01:37,7 10
11 Кочин Василий Bike 4 U.ru 714 1983 00:44:09,6 +03:20,1 11
12 Красков Дмитрий Велоклуб 3x9 701 1984 сошёл
Ж 92-81
6 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Коннова Ольга Ориента №54 754 1992 00:46:28,8 +00:00,0 1
М 80-71
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Иванов Алексей СК Подвал 800 1978 00:42:27,6 +00:00,0 1
2 Лещинский Роман Velogearance 805 1979 00:42:45,8 +00:18,2 2
3 Береговенко Роман Краснозаводск-2 802 1976 00:39:57,2 +33:41,7 3
4 Петров Андрей лично 807 1974 00:42:10,7 +35:55,2 4
5 Пучков Александр Реут 806 1976 00:44:55,6 +02:28,0 5
6 Бочкарёв Степан Битца 803 1977 00:45:53,1 +03:25,5 6
7 Скрипкин Юрий Юность Москвы 712 1983 00:39:52,1 +33:36,6 7
8 Балаев Роман Bad Santa 804 1980 00:39:53,2 +33:37,7 8
9 Симонов Игорь Электросталь 801 1972 00:46:43,2 +04:15,6 9
Ж 80
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Балагурова Галина Stark 750 1967 00:44:47,2 +00:00,0 1
2 Оленева Виктория Троицк 751 1960 00:43:44,0 +35:08,9 2
М 70-61
7 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Корчагин Виктор Ориента-Giant 506 1967 00:41:31,1 +00:00,0 1
2 Ефимов Андрей Краснозаводск-2 501 1964 00:39:50,2 +34:31,2 2
3 Красов Илья лично 505 1970 00:41:55,9 +00:24,8 3
4 Перепёлкин Дмитрий Bike 4 U.ru 500 1964 00:42:07,2 +00:36,1 4
5 Рыманов Александр Ориента 54 502 1969 00:43:11,8 +01:40,7 5
6 Бас Александр ИСТРА-ВЕЛОКРОСС 504 1968 00:43:58,6 +02:27,5 6
М 60
6 кругов
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Савко Александр Ориента 503 1958 00:45:27,2 +00:00,0 1
126 Предупреждение за проезд через линию финиша с номером в обратном направлении
303 Дисквалифицирован за движение навстречу гонке
430, 431 предупреждение за участие в заезде не в своей возрастной группе
Главный судья Никитеев В.А.
Главный секретарь Лепшеева Л.А.